Agregaste un producto.
$0
Por favor ingrese su contraseña.
Complete el formulario de registro.
Se ha enviado un email de confirmación a tu correo electrónico.
Por favor revisa tu bandeja de entrada y haz clic en el enlace de confirmación para activar tu cuenta.
Introduce tu correo electrónico para recibir instrucciones de recuperación
Cancún recibe por segundo año la carrera ciclista L’Etape Cancún by Tour de France, competencia que permite a los aficionados al mundo del ciclismo, principiantes o avanzados, vivir la experiencia de la máxima Gala Francesa.
Distancias
Nombre | BIB | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | cesar david pliego urias | 521 | 02:24:14 |
2 | alan carrillo avila | 547 | 02:24:16 |
3 | massimo sandrino gobbi xx | 538 | 02:24:36 |
4 | miguel arroyo rosario | 571 | 02:24:47 |
5 | jaime vergara caro | 276 | 02:24:56 |
6 | andres reyes campos | 530 | 02:24:57 |
7 | cesar alejandro vargas de la torre | 470 | 02:25:03 |
8 | guillermo perez medina | 460 | 02:25:06 |
9 | enrique chavez jimenez | 415 | 02:25:12 |
10 | rodrigo hernández preciado | 552 | 02:25:13 |
11 | donizeti vazquez aburto | 544 | 02:25:16 |
12 | daniel cherit gomez | 311 | 02:25:18 |
13 | fernando barba pizzuto | 407 | 02:25:18 |
14 | emilio villegas azcorra | 554 | 02:25:19 |
15 | arturo garcia garcia | 539 | 02:25:24 |
16 | ricardo elpidio esparza quistian | 526 | 02:25:28 |
17 | jonathan de jesus sosa casteñada | 434 | 02:25:29 |
18 | jose jesus dzib tamayo | 439 | 02:25:30 |
19 | juan pablo gama gonzalez | 333 | 02:25:30 |
20 | marco fiorini fiorini | 489 | 02:25:32 |
21 | oscar carreon gutierrez | 499 | 02:25:34 |
22 | marco rodriguez | 465 | 02:25:38 |
23 | alejandro jesus pineda uribe | 448 | 02:25:39 |
24 | sergio israel gamboa aguilar | 304 | 02:25:40 |
25 | mauricio victoria perez | 541 | 02:25:43 |
26 | raul cuevas velasco | 261 | 02:25:44 |
27 | antonio dominguez huitron | 429 | 02:25:45 |
28 | francisco javier portela martinez | 442 | 02:25:51 |
29 | samuel espinosa espinosa ortiz | 389 | 02:25:54 |
30 | jose antonio cervera flores | 457 | 02:25:54 |
31 | angel juarez pacheco | 561 | 02:25:54 |
32 | carlos echeverri garcia | 573 | 02:25:55 |
33 | cristobal gaudiano rovirosa | 327 | 02:25:57 |
34 | aldo mata martinez | 516 | 02:25:59 |
35 | hector morales dominguez | 364 | 02:26:00 |
36 | cesar alberto estrada miramontes | 395 | 02:26:01 |
37 | hector f restrepo morales | 534 | 02:26:08 |
38 | jose luis baez anguas | 385 | 02:26:13 |
39 | rodrigo alfonso mayer medellin | 249 | 02:26:29 |
40 | abelardo guzman ocampo | 299 | 02:26:34 |
41 | admin alfredo mena escalante | 212 | 02:27:10 |
42 | javier chan rocha | 492 | 02:27:11 |
43 | leopoldo estrada camacho | 535 | 02:27:13 |
44 | ulises aguilera centeno | 228 | 02:27:15 |
45 | jose alfonso morales nuñez | 500 | 02:27:20 |
46 | jorge carlos reyes campos | 486 | 02:27:21 |
47 | sergio marcial pech sucula | 553 | 02:27:23 |
48 | jose hever vera avendaño | 455 | 02:27:33 |
49 | oscar sierra acosta | 557 | 02:27:37 |
50 | roger rodríguez lara | 524 | 02:27:39 |
51 | juan carlos almada salcedo | 520 | 02:27:45 |
52 | alberto yañez castro | 433 | 02:27:46 |
53 | diego arroyo cetto | 507 | 02:27:55 |
54 | alejandro gonzalez rojas | 532 | 02:28:08 |
55 | jose andres ordaz rosado | 491 | 02:28:09 |
56 | roberto flores saucedo | 441 | 02:28:14 |
57 | paul rosario | 565 | 02:28:16 |
58 | victor manuel najera vargas | 354 | 02:28:18 |
59 | carlos alberto garcia martinez | 314 | 02:28:22 |
60 | jesus enrique garza torres | 257 | 02:28:27 |
61 | jorge meneses barzallo | 376 | 02:28:30 |
62 | luis antonio juarez pacheco | 574 | 02:28:32 |
63 | juan pablo sumarraga ugalde | 208 | 02:28:32 |
64 | antonio luna castillo | 388 | 02:28:34 |
65 | angel cruz martinez | 469 | 02:28:35 |
66 | kevin perez perez | 432 | 02:28:41 |
67 | mauricio simon montiel lopez | 203 | 02:28:43 |
68 | rafael reyes segura | 386 | 02:28:44 |
69 | josue lopez ochoa | 290 | 02:28:45 |
70 | eduardo arrieta nieto | 346 | 02:28:47 |
71 | patricio molina vargas | 545 | 02:28:49 |
72 | lorenzo de jesus medina gonzalez | 513 | 02:28:53 |
73 | jose israel aldana gamboa | 497 | 02:28:56 |
74 | aaron birch turquie | 466 | 02:29:01 |
75 | daniel jiovani perez jurado | 437 | 02:29:05 |
76 | jorge garcia fernandez | 459 | 02:29:05 |
77 | mario juan pablo covarrubias rivera | 402 | 02:29:09 |
78 | manuel tamayo r | 485 | 02:29:11 |
79 | san garcia bosch | 477 | 02:29:17 |
80 | alain arturo acosta xool | 287 | 02:29:17 |
81 | jose nivardo betancourt ruiz | 478 | 02:29:18 |
82 | dirk jan hernandez koelemeij | 504 | 02:29:21 |
83 | jesus alejandro estrella ramirez | 232 | 02:29:30 |
84 | gustavo jimenez de la cuesta oseguera | 555 | 02:29:34 |
85 | alejandro garcia gonzalez | 475 | 02:29:40 |
86 | juan ramon cervera hobart | 517 | 02:29:42 |
87 | juan carlos bernal perez | 558 | 02:29:42 |
88 | juan manuel asayag ****** | 562 | 02:29:43 |
89 | claudio cozzi | 563 | 02:29:43 |
90 | jesus rodriguez martinez | 479 | 02:29:47 |
91 | elvis martin ferraez | 476 | 02:29:47 |
92 | juan jose suarez perusquia | 420 | 02:29:48 |
93 | pedro alfonso guerrero ubaldo | 421 | 02:30:01 |
94 | jesus ojeda chi | 431 | 02:30:02 |
95 | adolfo vazquez tovar | 528 | 02:30:03 |
96 | jorge alberto saldaña becerra | 498 | 02:30:07 |
97 | arturo cossio rangel | 255 | 02:30:14 |
98 | eddy tec pech | 252 | 02:30:17 |
99 | geronimo martinez guilarte | 487 | 02:30:18 |
100 | jose david rivero alonzo | 330 | 02:30:19 |
101 | edgar zavala segura | 410 | 02:30:25 |
102 | juan alberto polanco can | 540 | 02:30:26 |
103 | enedino castillo martin | 231 | 02:30:31 |
104 | diego romero echeverria | 373 | 02:30:36 |
105 | luis de la peña gonzalez | 502 | 02:30:46 |
106 | santiago nuñez uitzil | 281 | 02:30:50 |
107 | juan carlos suarez castillo | 260 | 02:31:06 |
108 | jose enrique ureña cobos | 351 | 02:31:17 |
109 | alberto jose toro mora | 218 | 02:31:27 |
110 | arturo martinez arias | 496 | 02:31:34 |
111 | arturo serrano meneses | 422 | 02:31:36 |
112 | eduardo cesar cruz salazar | 291 | 02:31:36 |
113 | alejandro cumming martinez baez | 556 | 02:31:41 |
114 | limber canul gutierrez | 268 | 02:31:55 |
115 | marco antonio tellez sanz | 247 | 02:32:00 |
116 | daniel cardenas leon | 480 | 02:32:01 |
117 | armando salas elizondo | 211 | 02:32:12 |
118 | miguel angel ramirez mendoza | 384 | 02:32:16 |
119 | juan pablo salas millan | 206 | 02:32:29 |
120 | aaron rodrigo torres rubio | 309 | 02:32:42 |
121 | mark lindsey | 379 | 02:32:56 |
122 | rodrigo rosas simental | 312 | 02:32:57 |
123 | patricio esteban sanchez barbaste | 474 | 02:32:59 |
124 | jorge vargas vargas | 241 | 02:33:13 |
125 | guillermo davalos abrego | 329 | 02:33:19 |
126 | khristian de la torre esquivel | 356 | 02:33:26 |
127 | edgar macias ibarra | 451 | 02:33:28 |
128 | alan jair corona flores | 510 | 02:33:29 |
129 | ricardo frias orozco | 514 | 02:33:30 |
130 | rosendo rodriguez chavez | 271 | 02:33:33 |
131 | rolando jalil escalante ayuso | 542 | 02:33:37 |
132 | ivan olguin castaneda | 426 | 02:33:39 |
133 | jorge alberto farrera gordillo | 412 | 02:33:42 |
134 | mauricio artorga perez pineda | 568 | 02:33:45 |
135 | eduard kraft rudy | 230 | 02:33:48 |
136 | jose ignacio ruelas chiquini | 279 | 02:33:50 |
137 | guillermo marquez soto | 404 | 02:33:52 |
138 | aurelio miranda moreno | 251 | 02:33:56 |
139 | rodrigo navarro garcía | 550 | 02:34:01 |
140 | felipe ruiz | 560 | 02:34:02 |
141 | alejandro caso saenz arroyo | 343 | 02:34:04 |
142 | alejandro espinosa mejia | 438 | 02:34:06 |
143 | martin mares hernandez | 411 | 02:34:10 |
144 | raymundo bonilla rubi | 244 | 02:34:12 |
145 | miguel jesus torres cardenas | 305 | 02:34:13 |
146 | jesus issac morales cuevas | 536 | 02:34:17 |
147 | julian rodrigo sanchez catzin | 531 | 02:34:20 |
148 | leonel orozco medina | 446 | 02:34:25 |
149 | julio cesar breton de alba | 340 | 02:34:33 |
150 | christian lopez martinez | 240 | 02:34:35 |
151 | andrey soriano aboytes | 317 | 02:34:35 |
152 | victor manuel hernandez millan | 380 | 02:34:36 |
153 | raymundo partida moreno | 289 | 02:34:36 |
154 | jose aguiluz aguiluz | 207 | 02:34:40 |
155 | marcos antonio mayo noreña | 326 | 02:34:40 |
156 | david lugo segovia | 430 | 02:34:41 |
157 | vitaliano ortega benitez | 423 | 02:34:47 |
158 | usmar ivan ortiz ballinas | 548 | 02:35:01 |
159 | alejandro vera duran | 576 | 02:35:04 |
160 | miguel hernandez gomez | 209 | 02:35:06 |
161 | fernando balderas gonzalez | 238 | 02:35:43 |
162 | oscar esqueda dominguez | 243 | 02:35:47 |
163 | jose enrique ureña chio | 352 | 02:35:52 |
164 | enrique hill gomez portugal | 461 | 02:35:54 |
165 | henri dias | 294 | 02:35:54 |
166 | diego asdourian | 308 | 02:35:57 |
167 | carlos abraham zapata zapata | 472 | 02:35:58 |
168 | salvador alfonso solis casas | 387 | 02:36:07 |
169 | felipe alejandro ramos parra | 283 | 02:36:10 |
170 | hesiquio solares zanabria | 254 | 02:36:10 |
171 | javier fernandez galindo | 509 | 02:36:17 |
172 | ricardo salazar muciño | 331 | 02:36:18 |
173 | alberto flavia alarcon | 273 | 02:36:31 |
174 | hector zulueta zulueta | 519 | 02:36:31 |
175 | carlos enrique sanchez benitez tamayo | 214 | 02:36:33 |
176 | joaquin medina rincon | 216 | 02:36:39 |
177 | yamir perez romero | 572 | 02:36:40 |
178 | francisco garcia sanchez | 506 | 02:36:42 |
179 | hernando cordero galindo | 569 | 02:36:48 |
180 | cruz perez torres | 368 | 02:36:55 |
181 | jorge eduardo bonilla garmendia | 443 | 02:37:00 |
182 | elias mercado gonzalez | 355 | 02:37:03 |
183 | isaac baeza gomez | 344 | 02:37:06 |
184 | adrian richards richards | 297 | 02:37:18 |
185 | jose david muñoz hernandez | 391 | 02:37:18 |
186 | manuel pech ventura | 481 | 02:37:31 |
187 | carlos perez salazar acevedo | 570 | 02:37:47 |
188 | bernd popp popp | 242 | 02:37:58 |
189 | roberto meneses sosa | 303 | 02:38:22 |
190 | ricardo caballero sanchez | 515 | 02:38:33 |
191 | alejandro rodriguez benito | 453 | 02:38:37 |
192 | rafael viera gonzalez | 374 | 02:39:14 |
193 | bernabe cuitlahuac barragan aguilar | 403 | 02:39:28 |
194 | manuel fernandez samano | 259 | 02:39:31 |
195 | manuel rodriguez rios | 445 | 02:39:44 |
196 | mauricio gutierrez magaña | 398 | 02:40:10 |
197 | jesus antonio toledo martinez | 523 | 02:40:55 |
198 | aaron martinez cruz | 269 | 02:41:00 |
199 | alejandro de lera palomar | 334 | 02:41:20 |
200 | raul morales perez | 394 | 02:41:56 |
201 | mauricio pasquel rochin | 319 | 02:42:16 |
202 | hector gallegos morales | 316 | 02:42:17 |
203 | amaury ambriz suarez | 361 | 02:42:29 |
204 | ricardo israel najera paez | 488 | 02:42:31 |
205 | jose oscar martinez zarate | 347 | 02:42:31 |
206 | oskar jaen castañeda perez | 328 | 02:42:46 |
207 | erick fernando castañeda perez | 367 | 02:42:56 |
208 | carlos daniel renteria rodriguez | 227 | 02:42:57 |
209 | abraham perez turcott | 342 | 02:43:31 |
210 | jose maria peña domenech | 427 | 02:43:46 |
211 | diego antonio muñoz garibay | 298 | 02:43:48 |
212 | jose guillermo gonzalez riestra | 282 | 02:43:52 |
213 | raul cuevas espinosa | 262 | 02:43:52 |
214 | victor adrian castañeda pacheco | 224 | 02:43:58 |
215 | einar hernandez granados | 234 | 02:44:07 |
216 | jose fierro von mohr | 221 | 02:44:11 |
217 | jose antonio navarro castañeda | 339 | 02:44:11 |
218 | carlos cruz perez | 484 | 02:44:36 |
219 | german gudiño montoya | 310 | 02:45:02 |
220 | diego fainguersch fryd | 435 | 02:45:32 |
221 | gerardo aguilar nabor | 233 | 02:46:20 |
222 | luis alberto dominguez campos | 518 | 02:46:31 |
223 | giampiero bellucci diaz infante | 295 | 02:46:53 |
224 | máximo fernando vega lezama | 551 | 02:47:22 |
225 | rodrigo troconis trens | 375 | 02:47:27 |
226 | jose luis gutierrez de la vega | 566 | 02:47:50 |
227 | adam doboze | 222 | 02:47:56 |
228 | seth meany | 223 | 02:47:58 |
229 | humberto villarreal saenz | 205 | 02:48:03 |
230 | eduardo ontiveros olvera | 456 | 02:48:55 |
231 | rufino molina de avila | 220 | 02:48:58 |
232 | jose luis gomez sosa | 280 | 02:49:10 |
233 | jose alfredo araujo esquinca | 399 | 02:49:44 |
234 | ricardo alberto guerrero gonzalez | 285 | 02:51:19 |
235 | danthe ivan escamilla guadarrama | 278 | 02:51:40 |
236 | carlos adolfo robles santamaria | 288 | 02:55:40 |
237 | david ribbens roberts | 215 | 02:56:47 |
238 | miguel arroyo chavez | 258 | 02:59:51 |
239 | luis velasquez sanchez | 245 | 03:04:14 |
240 | hipolito hernandez reyes | 225 | 03:04:49 |
241 | marc andre fuentes | 378 | 03:25:35 |
Nombre | BIB | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | christiane jani freund salazar | 265 | 02:26:04 |
2 | elian aida martinez clark | 501 | 02:26:06 |
3 | maria del rosario perez guerrero | 495 | 02:28:51 |
4 | jossiany bastos marquerz | 494 | 02:28:55 |
5 | priscila vazquez arriaga | 414 | 02:29:05 |
6 | mariana rodriguez aguilera | 512 | 02:29:31 |
7 | rossana caracashian díaz | 525 | 02:29:33 |
8 | jessica eliane padilla ramirez | 296 | 02:30:06 |
9 | olivia acosta ruiz | 522 | 02:30:11 |
10 | wendy marily patron garrido | 463 | 02:30:17 |
11 | ana maria lugo morales | 511 | 02:30:19 |
12 | alejandra galan lopez | 301 | 02:30:22 |
13 | luisa calderon campos | 436 | 02:30:31 |
14 | haydee gaudiano rovirosa | 256 | 02:30:58 |
15 | elmy sauri cupul | 210 | 02:31:48 |
16 | lizbeth beatriz rodriguez reza | 272 | 02:32:58 |
17 | mariana diaz ruiz | 564 | 02:33:00 |
18 | ana paula marin ortiz | 450 | 02:33:37 |
19 | fernanda felix davila | 250 | 02:33:38 |
20 | miroslava palecek rodriguez | 293 | 02:33:38 |
21 | pamela javelly barragan | 543 | 02:33:38 |
22 | irais gonzalez picazo | 490 | 02:33:44 |
23 | gabriela sosa aguirre | 337 | 02:33:46 |
24 | maria de la luz casillas herrera | 483 | 02:33:56 |
25 | maelby ramirez cisneros | 382 | 02:34:07 |
26 | ellen knuvers knuvers | 467 | 02:34:35 |
27 | blanca estela castellanos nichols | 236 | 02:34:42 |
28 | claudia araceli lelo de larrea mancera | 237 | 02:34:52 |
29 | vanessa portales moreno | 468 | 02:35:04 |
30 | alejandra lopez rodriguez | 449 | 02:35:09 |
31 | yesenia ruiz ibarra | 325 | 02:35:27 |
32 | pilar zarate delgadillo | 559 | 02:35:41 |
33 | norma uribe hernandez | 447 | 02:36:22 |
34 | rosa margarita romero santos | 533 | 02:36:33 |
35 | maite arena martinez | 575 | 02:36:48 |
36 | andrea morales castro | 369 | 02:37:26 |
37 | veronica galindo garcia | 286 | 02:37:39 |
38 | cecilia arlete bravo garza | 335 | 02:37:40 |
39 | claudina dogre millet | 462 | 02:37:45 |
40 | maria elena berriel gonzalez | 349 | 02:38:01 |
41 | cecilia liceaga villaseñor | 350 | 02:38:04 |
42 | daniela lilian meza calderon | 264 | 02:38:11 |
43 | gabriela lopez garcia | 363 | 02:38:40 |
44 | natali samperio perez | 371 | 02:39:08 |
45 | melahat barrera molina | 323 | 02:39:41 |
46 | jeanine del carmen dominguez baqueiro | 246 | 02:40:37 |
47 | viridiana olmos lases | 392 | 02:40:45 |
48 | tania garcia espinosa | 239 | 02:40:50 |
49 | evangelina noya mata | 358 | 02:41:11 |
50 | rosa isela rodrigez lavoignet | 348 | 02:41:28 |
51 | maria desiree awad abed | 405 | 02:41:36 |
52 | patricia elena gutierrez vaca | 440 | 02:41:38 |
53 | maria bañuelos peralta | 482 | 02:41:56 |
54 | marcella alejandra rodriguez cervantes | 417 | 02:42:12 |
55 | paola anaissa perez suaste | 201 | 02:42:35 |
56 | alma skinfill jarillo | 370 | 02:42:39 |
57 | a. yuriko yubi segura | 284 | 02:43:51 |
58 | sandra soriano leonides | 235 | 02:44:07 |
59 | ana lilia pineda cortes | 266 | 02:44:14 |
60 | ana karen mejia provost | 267 | 02:44:14 |
61 | norma angelica perera uribe | 306 | 02:45:00 |
62 | ana victoria rodriguez mc | 359 | 02:45:05 |
63 | maria de lourdes leon castillejos | 400 | 02:45:05 |
64 | maria de lourdes hernandez lopez | 396 | 02:46:45 |
65 | teresa perez verdia alarcon | 567 | 02:46:50 |
66 | gabriela gomez velasco | 381 | 02:47:27 |
67 | teresa baltazar cervantes | 362 | 02:47:30 |
68 | natalia sanchez del rio | 318 | 02:47:58 |
69 | claudia suaste galarza | 202 | 02:48:46 |
70 | barbara castro soto | 219 | 02:48:47 |
71 | tanya pavan octaviano | 366 | 02:48:48 |
72 | maria belen ferrer labarthe | 353 | 02:49:22 |
73 | alejandra chan morachis | 418 | 02:51:40 |
74 | maria magdalena urrutia san vicente | 320 | 02:54:06 |
75 | rosanna kelly aiello | 336 | 02:55:03 |
76 | nini torre sarlat | 406 | 02:57:50 |
77 | isabel cervantes muñiz | 383 | 03:01:14 |
¡Bienvenido!
Para acceder a todos los productos
en Kuest, necesitas tener una cuenta