Agregaste un producto.
$0
Por favor ingrese su contraseña.
Complete el formulario de registro.
Se ha enviado un email de confirmación a tu correo electrónico.
Por favor revisa tu bandeja de entrada y haz clic en el enlace de confirmación para activar tu cuenta.
Introduce tu correo electrónico para recibir instrucciones de recuperación
		| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ | 1381 | 03:09:34 | 
| 2 | RODNEY ZAPATA DZUL | 347 | 03:09:35 | 
| 3 | MANUEL JOAQUIN ARROYO CRUZ | 969 | 03:12:55 | 
| 4 | FINIDI ANUAR CICLER CAMPOS | 1094 | 03:13:17 | 
| 5 | ANTONIO JOSE GONZALEZ GONZALEZ | 932 | 03:13:23 | 
| 6 | CRISTIAN RAMON LOPEZ GRANADILLO | 959 | 03:14:52 | 
| 7 | DANIEL SANTOS ESPINOZA | 1027 | 03:15:38 | 
| 8 | VICTOR ARMANDO DE JESUS CONCHA CANUL | 1072 | 03:23:44 | 
| 9 | CARLOS ALBERTO OCAMPO CATALAN | 69 | 03:25:54 | 
| 10 | FERNANDO GABRIEL RODRIGUEZ SALAS | 652 | 03:26:39 | 
| 11 | DANIEL ESPINOZA VALDEZ | 109 | 03:26:44 | 
| 12 | EDWIN GONGORA GOMEZ | 582 | 03:36:18 | 
| 13 | ELIEZER BETANCOURT TORRES ZAPATA | 629 | 03:36:37 | 
| 14 | FRANCISCO BLANCO JUAN | 633 | 03:37:33 | 
| 15 | GABRIEL CERVERA HERRERA | 1233 | 03:41:05 | 
| 16 | VICTOR JESUS SANTOS SOLIS | 1106 | 03:41:35 | 
| 17 | HUGO VEGA PERERA | 647 | 03:41:43 | 
| 18 | JAIME ARTIGAS MEDINA | 166 | 03:42:30 | 
| 19 | SAMUEL MACHAY LOPEZ | 115 | 03:42:33 | 
| 20 | ADMIN ALFREDO MENA ESCALANTE | 1301 | 03:43:40 | 
| 21 | RONALDO MONRROY OLEA | 425 | 03:43:47 | 
| 22 | GUSTAVO HERNANDEZ TORRES | 1197 | 03:44:15 | 
| 23 | BETITO TRAVELS | 1307 | 03:44:16 | 
| 24 | SAID PUGA TUYUB | 985 | 03:44:18 | 
| 25 | JUAN FRANCISCO ROSADO LARA | 1374 | 03:44:24 | 
| 26 | THEODORO RATEIKE DEL RIVERO | 434 | 03:45:01 | 
| 27 | KEVIN ALEXANDER ALCOCER SALAZAR | 1085 | 03:46:06 | 
| 28 | ERNESTO HAM AGUILERA | 830 | 03:46:49 | 
| 29 | ESTEBAN PUGA CRUZ | 143 | 03:48:12 | 
| 30 | NESTOR DANIEL BALCAZAR ARCOS | 1152 | 03:48:20 | 
| 31 | MARCO MIGUEL MADARIAGA SANCHEZ | 675 | 03:49:13 | 
| 32 | JORGE ARTURO GONZALEZ LOPEZ | 1198 | 03:50:11 | 
| 33 | ISMAEL LOPEZ QUINTEROMARMOL | 547 | 03:52:11 | 
| 34 | JOSUE FABRICIO GARCIA GUTIERREZ | 1069 | 03:58:31 | 
| 35 | ENGELBERT DE JESUS MATIAS KANTUN | 182 | 03:58:54 | 
| 36 | EMANUEL JESUS LOPEZ GRANADILLO | 958 | 03:59:04 | 
| 37 | JORGE SANTANA BUENFIL | 61 | 04:00:30 | 
| 38 | LUIS ANTONIO OLIVA BAEZ | 548 | 04:00:52 | 
| 39 | JASPER ANDREY JUAREZ AKE | 336 | 04:01:30 | 
| 40 | MANUEL ANTONIO ESPADAS MOO | 1199 | 04:01:53 | 
| 41 | LUIS REYNALDO RIVAS ESCALANTE | 711 | 04:02:15 | 
| 42 | CRISTIAN JAVIER PECH PECH | 100 | 04:07:06 | 
| 43 | ISRAEL VURELO | 1131 | 04:07:41 | 
| 44 | RAMOS ALBERTO CIME PEREZ | 337 | 04:08:43 | 
| 45 | OSCAR RENE KAUIL BARILLAS | 693 | 04:09:27 | 
| 46 | MAURICIO HERNANDEZ MARTINES DE ESCOBAR | 723 | 04:10:02 | 
| 47 | GERARDO DIAZ DIEGO | 715 | 04:11:22 | 
| 48 | KELLY BERTIN ALBORNOZ POOT | 821 | 04:11:56 | 
| 49 | DAVID DE JESUS DOMINGUEZ PACHECO | 572 | 04:12:31 | 
| 50 | JOSE ANGEL TEC PECH | 408 | 04:13:23 | 
| 51 | WALLY BASSAM | 978 | 04:14:29 | 
| 52 | DARWIN REYNALDO GARCIA VALENCIA | 1364 | 04:14:32 | 
| 53 | JAVIER OCTAVIO PATIÑO SANTIAGO | 947 | 04:15:36 | 
| 54 | JORGE DE JESUS GARCIA GUILLEN | 856 | 04:17:43 | 
| 55 | FELIPE DE JESUS PIÑA ESTAÑOL | 1285 | 04:18:07 | 
| 56 | MIGUEL ARTURO PIÑA ESTAÑOL | 1280 | 04:18:10 | 
| 57 | MARIO ARTURO MAGAÑA SUAREZ | 662 | 04:19:26 | 
| 58 | LUIS FELIPE AGUILAR MENDIOLA | 538 | 04:19:28 | 
| 59 | FREDDY CHACON GAMBOA | 293 | 04:19:50 | 
| 60 | JULIAN ENRIQUE OREZA VALENCIA | 1087 | 04:20:46 | 
| 61 | ANDRES LEON CABRERA | 891 | 04:21:48 | 
| 62 | FERNANDO ANTONIO BORRAS CHAN | 1339 | 04:21:56 | 
| 63 | JOSÉ ANTONIO ARAIZA LÓPEZ | 16 | 04:22:25 | 
| 64 | ALDRIN RODOLFO ITZA PEÑA | 852 | 04:23:23 | 
| 65 | ALDO GARCIA HERNANDEZ | 722 | 04:24:37 | 
| 66 | CARLOS SUAREZ CASTILLEJOS | 196 | 04:24:42 | 
| 67 | ULISES VILLARREAL VAZQUEZ | 450 | 04:24:59 | 
| 68 | AMILAR YUSIT GRANIEL TABASCO | 946 | 04:26:25 | 
| 69 | MIGUEL MENA LOPEZ . | 148 | 04:29:07 | 
| 70 | JUAN DAVID CAAMAL | 567 | 04:29:13 | 
| 71 | CARLOS AUGUSTO CASTILLO COB | 333 | 04:29:54 | 
| 72 | SERGIO ALONSO ANGUIANO | 1246 | 04:31:49 | 
| 73 | OMAR ALEJANDRO MORENO GUTIERREZ | 1105 | 04:32:02 | 
| 74 | JOSE ANTOINE GAMBOA VARGAS | 209 | 04:32:37 | 
| 75 | FERNANDO CORTEZ GUTIÉRREZ | 960 | 04:32:40 | 
| 76 | FERNANDO AGUIAR SIERRA | 120 | 04:33:03 | 
| 77 | CARLOS EDUARDO CAAMAL TAH | 291 | 04:33:38 | 
| 78 | MARIO RAMOS ARMENTA | 451 | 04:34:00 | 
| 79 | MIGUEL ANGEL HERCILA BUSTILLOS | 114 | 04:34:10 | 
| 80 | JUAN GUILBARDO MEDINA MEDINA | 454 | 04:34:16 | 
| 81 | ANGEL JOSUE CERVANTES COUOH | 553 | 04:34:19 | 
| 82 | ALESSANDRO REATO | 4 | 04:35:39 | 
| 83 | FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA ARCEO | 923 | 04:36:03 | 
| 84 | FERNANDO MELENDEZ ARENAS | 308 | 04:36:05 | 
| 85 | ERNESTO RUZ FERNANDEZ | 714 | 04:36:07 | 
| 86 | CARLOS ANDRES RODRIGUEZ ALVAREZ | 70 | 04:37:13 | 
| 87 | ADEMAR GONGORA VELA | 540 | 04:38:08 | 
| 88 | JUAN CARLOS ARAIZA LÓPEZ | 15 | 04:39:03 | 
| 89 | DIEGO ELIGIO XIX PERALTA | 188 | 04:40:52 | 
| 90 | JOSE RAMON DIAZ SANCHEZ | 584 | 04:41:08 | 
| 91 | JOSE LUIS COLLI SANTANA | 1036 | 04:41:35 | 
| 92 | VICTOR ALFONSO HUCHIN ABAN | 1183 | 04:41:50 | 
| 93 | ANTONIO MAYORAL RODRIGUEZ | 187 | 04:42:13 | 
| 94 | GUILLERMO VALES HEREDIA | 54 | 04:43:24 | 
| 95 | SALVADOR MARTÍNEZ LOPEZ | 56 | 04:43:26 | 
| 96 | JUAN CARLOS VILLANUEVA SOSA | 13 | 04:44:35 | 
| 97 | IRVIN FELIPE HOMA EB | 651 | 04:45:05 | 
| 98 | ALEX AMILAR CANTE CASTILLO | 323 | 04:45:10 | 
| 99 | CARLOS RICARDO VILLANUEVA PARTIDA | 40 | 04:45:53 | 
| 100 | ARMANDO GONZALEZ AVILA | 55 | 04:46:31 | 
| 101 | DANIEL ELIAS GONZALEZ CONTRERAS | 234 | 04:47:29 | 
| 102 | JUAN CARLOS BERNAL PEREZ | 1384 | 04:47:39 | 
| 103 | URIEL OSVALDO ARAUJO GARCIA | 1068 | 04:49:20 | 
| 104 | MIGUEL ANTONIO CABALLERO MARTINEZ | 1039 | 04:49:30 | 
| 105 | FRANCISCO JAVIER MEJIA MIJANGOS | 776 | 04:50:57 | 
| 106 | PABLO ARMANDO TORRES AVILA | 786 | 04:51:20 | 
| 107 | ARTURO IVAN YAÑEZ MENDEZ | 1184 | 04:52:31 | 
| 108 | GERARDO ALDAIR LEON PECH | 1222 | 04:52:39 | 
| 109 | CARLOS DE LA CRUZ RAMIREZ | 873 | 04:53:47 | 
| 110 | ANDRES ANTONIO SILVA ZAZUETA | 457 | 04:54:19 | 
| 111 | LEVY NYX CARREÑO | 840 | 04:55:54 | 
| 112 | PEDRO RAUL HERNANDEZ GONZALEZ | 1103 | 04:55:59 | 
| 113 | ANGEL YUSEF PECH CANCHE | 328 | 04:56:09 | 
| 114 | PEDRO VIDAL ACOSTA CARRILLO | 1279 | 04:56:30 | 
| 115 | JOSE BERNANDINO NOVELO MARIN | 1284 | 04:56:34 | 
| 116 | ALFREDO ENRIQUE GARMA VICTURIN | 1169 | 04:56:35 | 
| 117 | CHRISTIAN JOSUE GONGORA SANTANA | 193 | 04:56:48 | 
| 118 | ABRAHAM GONGORA CASTILLO | 875 | 04:56:49 | 
| 119 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ LEON | 684 | 04:57:31 | 
| 120 | JOSE ARMANDO GARCIA CONTRERAS | 1192 | 04:58:36 | 
| 121 | ERICK ANTONIO LEON AGUILAR | 379 | 04:58:56 | 
| 122 | JONATHAN ALEJANDRO DIAZ PEREZ | 1114 | 04:59:22 | 
| 123 | MARCOS ERMILIO DIAZ KU | 1137 | 04:59:22 | 
| 124 | FROYLAN ANDRES | 302 | 04:59:28 | 
| 125 | JORGE PABLO SALOMON | 177 | 04:59:59 | 
| 126 | JENARO GONZALEZ | 743 | 05:02:01 | 
| 127 | OMAR LEON MENDEZ | 1215 | 05:04:09 | 
| 128 | FACUNDO ECHEVERRIA CASTILLO | 1090 | 05:04:11 | 
| 129 | ALFREDO MENDICUTI | 1265 | 05:04:14 | 
| 130 | VICTOR ARCEO EK | 30 | 05:04:37 | 
| 131 | ALEJANDRO ROBERTO LOPEZ FIELDS | 1052 | 05:06:46 | 
| 132 | DIDIER ENRIQUE DELEGADO MARTÍNEZ | 18 | 05:07:09 | 
| 133 | DAVID MERINO TORRES | 901 | 05:07:45 | 
| 134 | JOSE ALBERTO DE MARCOS PACHECO | 353 | 05:08:15 | 
| 135 | RICARDO ANDRES CANTO TREJO | 916 | 05:08:34 | 
| 136 | EDDIE MARVIN CONTRERAS PECH | 674 | 05:08:44 | 
| 137 | MARCOS ANTONIO MONTERO GARCIA | 812 | 05:10:12 | 
| 138 | ISAAC EMMANUEL PEREZ GONZALEZ | 311 | 05:10:23 | 
| 139 | JORGE REYES DIAZ | 527 | 05:10:29 | 
| 140 | RICARDO ALEJANDRO REJON HERRERA | 399 | 05:10:38 | 
| 141 | SERGIO ALEXIS VILLANUEVA HERNANDEZ | 757 | 05:10:54 | 
| 142 | JOSE CLEMENTE BENAVIDES LOZOYA | 1269 | 05:11:30 | 
| 143 | RAUL ENRIQUE JIMENEZ THOMAS | 910 | 05:12:18 | 
| 144 | MANUEL DE JESUS DELGADO DZIB | 508 | 05:13:36 | 
| 145 | DIEGO DAVID CANTO RODRIGUEZ | 1111 | 05:13:43 | 
| 146 | MILTON DANIEL NOVELO ALVAREZ | 398 | 05:14:32 | 
| 147 | MANUEL ALEJANDRO NARVAEZ DEL RIO | 922 | 05:14:56 | 
| 148 | GONZALO ENRIQUE CASTILLO TUZ | 880 | 05:14:56 | 
| 149 | JOSE ALBERTO GAMBOA VILLEGAS | 1112 | 05:15:34 | 
| 150 | JOSE MANUEL CRUZ CRUZ | 859 | 05:15:51 | 
| 151 | FERNANDO JESUS MEZETA NOH | 360 | 05:15:56 | 
| 152 | MANUEL JESUS ROSADO RODRIGUEZ | 154 | 05:16:05 | 
| 153 | MARIO ADRIÁN SOTO DIAZ | 29 | 05:16:52 | 
| 154 | GERARDO DAVID LEON MENDEZ | 1224 | 05:17:01 | 
| 155 | HAZAEL OLIVER YAM FALCON | 1006 | 05:17:58 | 
| 156 | MIGUEL CERVERA HERRERA | 1234 | 05:17:58 | 
| 157 | AVELINO CERVERA HERRERA | 1235 | 05:18:01 | 
| 158 | MIGUEL JESUS ESQUIVEL CASTILLO | 423 | 05:18:36 | 
| 159 | ANGEL ERNESTO THOMASSINY MALDONADO | 1018 | 05:20:17 | 
| 160 | JOSE IGNACIO FERNANDEZ LARRAGAIN | 108 | 05:20:19 | 
| 161 | VLADIMIR GOMEZ BLANCAS | 429 | 05:20:22 | 
| 162 | BRYAN STEFAN MENDOZA SOLIS | 874 | 05:21:28 | 
| 163 | RAUL MÁRQUEZ GÓMEZ | 1042 | 05:21:29 | 
| 164 | BRYAN ROMAN VARGAS SIMA | 518 | 05:21:53 | 
| 165 | MANUEL CASTELAN | 820 | 05:22:01 | 
| 166 | CARLOS CHI MEDINA | 1195 | 05:22:13 | 
| 167 | ABEL JARED CANTO OJEDA | 811 | 05:23:30 | 
| 168 | WUILLIE RUIZ | 1390 | 05:24:06 | 
| 169 | MARIO MOISES BAAS MENDEZ | 135 | 05:24:28 | 
| 170 | DAVID BARRETO CARMONA | 988 | 05:24:31 | 
| 171 | EDER ADRIAN TUN CELIS | 683 | 05:25:49 | 
| 172 | GARY JESUS VILLASIS HERNANDEZ | 8 | 05:25:50 | 
| 173 | CESAR ADRIAN MISSON | 280 | 05:26:58 | 
| 174 | PABLO ALBERTO QUEEN SARCO | 669 | 05:27:19 | 
| 175 | FRANCISCO FIRCHER CENTURION | 752 | 05:28:53 | 
| 176 | CARLOS BAHENA GONZALEZ | 292 | 05:29:18 | 
| 177 | MIGUEL ANGEL ROSADO ONTIVEROS | 646 | 05:29:53 | 
| 178 | JOSE RAUL MEDINA PEREZ | 687 | 05:30:00 | 
| 179 | JOSE DEL CARMEN ROSADO ONTIVEROS | 660 | 05:30:02 | 
| 180 | PEDRO DE JESUS AKE GONGORA | 1176 | 05:31:10 | 
| 181 | RILKE MENA | 783 | 05:32:48 | 
| 182 | CARLOS ALBERTO DE LEON ALVAREZ | 1153 | 05:32:52 | 
| 183 | OCTAVIO JUAREZ MARTINEZ | 593 | 05:35:40 | 
| 184 | ANTONHY JULIAN OSORIO BERMUDEZ (12 AÑOS) | 1173 | 05:36:46 | 
| 185 | LUIS ANTONIO SUAREZ SANTOS | 314 | 05:36:54 | 
| 186 | ALEJANDRO NORIS BOBADILLA | 708 | 05:36:59 | 
| 187 | JESUS EDGARDO SANCHEZ ALCOCER | 421 | 05:37:42 | 
| 188 | OSCAR ESQUEDA DOMINGUEZ | 205 | 05:37:55 | 
| 189 | JORGE CARLOS TZEC GONZALEZ | 1238 | 05:39:00 | 
| 190 | ISAEL VICTORIA SALAZAR | 587 | 05:39:27 | 
| 191 | PABLO EMILIO MEX MATOS | 940 | 05:40:35 | 
| 192 | JOSE FERNANDO OROZCO FERNANDEZ | 908 | 05:41:46 | 
| 193 | ADAN FERNANDEZ FLORES | 207 | 05:41:52 | 
| 194 | JULIO CESAR LARA RIEGOS | 703 | 05:42:09 | 
| 195 | JULIAN ROMAN PECH MONTEJO | 1258 | 05:43:04 | 
| 196 | HENRY ARIEL OCH RICO | 410 | 05:43:43 | 
| 197 | HOMERO LOPEZ CARBALLO | 104 | 05:44:39 | 
| 198 | MIGUEL FRANCISCO MARTIN MAY | 325 | 05:45:36 | 
| 199 | ERICK ALAN MORENO LOPEZ | 385 | 05:45:44 | 
| 200 | GABRIEL ALEJANDRO CERVERA VAZQUEZ | 1295 | 05:46:56 | 
| 201 | NOEL ENRIQUE ORTEGA LEMUS | 1253 | 05:47:02 | 
| 202 | RUBEN ROJAS RAMIREZ | 942 | 05:49:19 | 
| 203 | ISIDRO RAMIREZ RAMIREZ | 594 | 05:49:41 | 
| 204 | JUAN MARTIN OSUNA LEAL | 1156 | 05:50:12 | 
| 205 | LUIS ALBERTO LOPEZ BAUTISTA | 1294 | 05:50:18 | 
| 206 | MANUEL ATOCHA BALAN BRITO | 606 | 05:50:34 | 
| 207 | ROGER EUSEBIO POOT MOLINA | 1019 | 05:50:59 | 
| 208 | ALBERTO RIOS GODOY | 1065 | 05:51:05 | 
| 209 | RUDY GEOVANNY CAAMAL MEDINA | 814 | 05:52:37 | 
| 210 | LEONARDO DANIEL ISAAC ESPADAS | 176 | 05:55:20 | 
| 211 | CARLOS ALBERTO ESTRELLA SANCHEZ | 215 | 05:56:19 | 
| 212 | VICTOR MANUEL REYES GONGORA | 809 | 05:57:25 | 
| 213 | JORGE HERCILA GRUINTAL | 88 | 05:57:37 | 
| 214 | VICTOR CANTO OJEDA | 485 | 05:57:44 | 
| 215 | JORGE RIVERO QUIÑONES | 110 | 05:59:32 | 
| 216 | ALAN ANTONIO CARVAJAL LOEZA | 575 | 06:00:09 | 
| 217 | JORGE ARCO DE LA CRUZ | 1323 | 06:00:21 | 
| 218 | VICTOR MANUEL VELA CARRILLO | 183 | 06:00:21 | 
| 219 | FRANCISCO JAVIER AGUIRRE CRESPO | 846 | 06:00:27 | 
| 220 | MAURICIO CECILIO DOMINGUEZ AGUILAR | 222 | 06:02:27 | 
| 221 | CRISTIAN GOMEZ HERNANDEZ | 850 | 06:03:29 | 
| 222 | DAVID HUMBERTO MEDINA CARBALLO | 1353 | 06:03:39 | 
| 223 | HUGO EDUARDO HERRERA PECH | 815 | 06:03:54 | 
| 224 | SURIEL CANUL CAZANOBA | 911 | 06:04:03 | 
| 225 | JESUS EMIR OLIVA SABIDO | 1014 | 06:06:01 | 
| 226 | BOLTOR OSORIO AZUETA | 1174 | 06:06:15 | 
| 227 | OMAR GAMALIEL POOT CHE | 424 | 06:06:43 | 
| 228 | WILLIAM CICLER GARCIA | 1096 | 06:07:41 | 
| 229 | MANUEL ISAIAS DEL JESUS VEGA PECH | 194 | 06:08:35 | 
| 230 | LUIS EDUARDO PARRA SANCHEZ | 481 | 06:08:43 | 
| 231 | ROMÁN URIEL VERDUGO ZAYAS | 42 | 06:09:42 | 
| 232 | ROMAN MAGLAH KAUIL | 39 | 06:10:30 | 
| 233 | MANUEL ULISES VERA MOLINA | 373 | 06:10:36 | 
| 234 | JORGE RAMIREZ VENTURA | 1030 | 06:11:16 | 
| 235 | JUAN GABRIEL SILVEIRA KOH | 1082 | 06:12:02 | 
| 236 | ADRIAN EDUARDO AKE GOMEZ | 769 | 06:12:40 | 
| 237 | ANGEL HUMBERTO LOPEZ PEREZ | 920 | 06:12:45 | 
| 238 | IRVING ARCANGEL GONGORA AGUILAR | 768 | 06:12:50 | 
| 239 | FABIAN ALBERTO PENICHE PEREZ | 921 | 06:12:52 | 
| 240 | ALBERTO CARLOS CANUL CRUZ | 1217 | 06:12:54 | 
| 241 | JOHNNY GABRIEL MENDEZ MARTINEZ | 1325 | 06:13:58 | 
| 242 | JOSE ADONAY BRAGA ESPINOSA | 381 | 06:14:59 | 
| 243 | ELIEZER BETANCOURT TORRES | 628 | 06:17:05 | 
| 244 | EFREN ANTONIO BELTRAN DIAZ | 1394 | 06:18:12 | 
| 245 | ÁLVARO AGAPITO FUENTES AMENDOLA | 53 | 06:18:24 | 
| 246 | GUSTAVO PAVIA VARGAS | 473 | 06:18:52 | 
| 247 | ROBERT ANTONIO NIC COLONIA | 1369 | 06:19:00 | 
| 248 | JORGE IVAN VILLATORO MARTINEZ | 782 | 06:20:28 | 
| 249 | OSCAR ABUNDIS PLATA | 299 | 06:20:57 | 
| 250 | JORGE GONZALEZ BURGOS | 796 | 06:22:02 | 
| 251 | FRANCISCO UICAB PALMA | 586 | 06:22:08 | 
| 252 | LUIS ADOLFO PUC CASTILLO | 860 | 06:22:15 | 
| 253 | RIGOBERTO JIMENEZ ALMEIDA | 365 | 06:22:16 | 
| 254 | ALBERTO SOLIS MEDINA | 998 | 06:22:50 | 
| 255 | CARLOS VALADEZ CHI | 151 | 06:23:16 | 
| 256 | JORGE DEL JESUS GARCIA ZETINA | 857 | 06:23:29 | 
| 257 | REYNOL DIAZ RODRIGUEZ | 864 | 06:24:14 | 
| 258 | JUAN RAFAEL SOLIS FLORES | 404 | 06:24:29 | 
| 259 | MALAQUIAS MENDOZA CHAN | 599 | 06:24:50 | 
| 260 | GERMAN IRAN CORNEJO QUIÑONEZ | 1037 | 06:24:52 | 
| 261 | MANUEL MARTIN PEREZ PLATA | 1357 | 06:25:32 | 
| 262 | RUBEN ALEJANDRO SOSA PACHECO | 228 | 06:26:44 | 
| 263 | HECTOR JOSE NAVARRETE SULUB | 223 | 06:27:08 | 
| 264 | FELIPE DE JESUS AGUILAR GOROCICA | 50 | 06:27:40 | 
| 265 | EMMANUEL GARCÍA SANCHEZ | 91 | 06:29:30 | 
| 266 | FAUSTO DE JESUS CASTILLO AC | 440 | 06:29:54 | 
| 267 | FRANCISCO HUMBERTO COLLI PEREZ | 220 | 06:30:02 | 
| 268 | DAVID ERNEST WEST | 979 | 06:30:35 | 
| 269 | CARLOS ANTONIO MARQUEZ GOMEZ | 1326 | 06:30:45 | 
| 270 | JORGE JUAN CANUL | 430 | 06:31:18 | 
| 271 | ERNESTO IBARRA PATIÑO | 854 | 06:31:19 | 
| 272 | FABRICIO GABRIEL BALLINA CRUZ | 963 | 06:31:33 | 
| 273 | PEDRO JOSE ALCOCER GUTIERREZ | 971 | 06:31:36 | 
| 274 | EMILIO ANDRES ESPADAS LOPEZ | 468 | 06:31:38 | 
| 275 | LUIS ALFONSO ANGULO ALBO | 902 | 06:32:09 | 
| 276 | JUAN CARLOS RICARDO PEREZ NOVELO | 1219 | 06:32:35 | 
| 277 | RAFAEL HUMBERTO NOVELO AVILA | 1216 | 06:32:59 | 
| 278 | JOEL BARRERA CARRASCO | 413 | 06:33:27 | 
| 279 | VICTOR EFRAIN AGUILAR AGUILAR | 254 | 06:33:54 | 
| 280 | JULIO CESAR CHAN PEREZ | 1358 | 06:34:59 | 
| 281 | RICARDO ACOSTA | 1392 | 06:35:14 | 
| 282 | DANIEL CANUL CANUL | 1074 | 06:36:43 | 
| 283 | CARLOS OMAR VÁZQUEZ ALPUCHE | 20 | 06:42:21 | 
| 284 | JHONY VILLANUEVA NOVELO | 1040 | 06:42:30 | 
| 285 | MANUEL YAM CABRERA | 134 | 06:43:36 | 
| 286 | RENE ALBERTO ESCAMILLA CANCHE | 1297 | 06:45:39 | 
| 287 | YSRAEL RODRIGUEZ SABIDO | 66 | 06:45:54 | 
| 288 | VICTOR JUAREZ HERNANDEZ | 1355 | 06:46:48 | 
| 289 | MANUEL ANTONIO CERVERA CETINA | 181 | 06:47:22 | 
| 290 | CARLOS ANTONIO ARANA CEBALLOS | 34 | 06:47:23 | 
| 291 | LUIS RAMON RICARDO ALCOCER ARROYO | 805 | 06:47:23 | 
| 292 | HUMBERTO VILABOD RUBIO | 477 | 06:48:26 | 
| 293 | JUAN JOSE QUINTERO RAMIREZ | 313 | 06:48:45 | 
| 294 | LEONARDO CHAVEZ DOMINGUEZ | 658 | 06:49:34 | 
| 295 | MANUEL ECHEVERRIA CASTILLO | 1089 | 06:49:50 | 
| 296 | RICARDO TUYUB DENIS | 1055 | 06:50:47 | 
| 297 | RICARDO SOBERANIS NOH | 935 | 06:51:15 | 
| 298 | FERNANDO GONZALEZ | 934 | 06:51:15 | 
| 299 | EDUARDO XAVIER CASTILLO MEDINA | 304 | 06:51:48 | 
| 300 | SAMUEL LOPEZ ENCALADA | 1088 | 06:51:56 | 
| 301 | GILBERTO RODRIGO DIAZ ROSADO | 1097 | 06:53:44 | 
| 302 | LUIS ROGELIO CANUL GARCIA | 1347 | 06:54:21 | 
| 303 | LUIS FERNANDO CAUICH CRIOLLO | 149 | 06:54:52 | 
| 304 | GERARDO CEISOSTOMO ZAVALA | 777 | 06:55:02 | 
| 305 | JULIO CESAR NAJERA REJON | 818 | 06:55:56 | 
| 306 | ERIK DANIEL AKE CAAMAL | 482 | 06:57:34 | 
| 307 | MARIO RAUL BRICEÑO KU | 861 | 07:00:23 | 
| 308 | VICTOR ORTIZ ROSEL | 140 | 07:00:55 | 
| 309 | CASILDO GABRIEL MAU BONILLA | 529 | 07:02:09 | 
| 310 | JOHNY FRANCISCO MARTINEZ CASTRO | 1021 | 07:02:41 | 
| 311 | ALBERT JESUS NAJERA MENA | 816 | 07:03:44 | 
| 312 | MARCO ANTONIO US HOIL | 1000 | 07:05:02 | 
| 313 | ROBERTO OCHOA CONTRERAS | 596 | 07:06:02 | 
| 314 | MANUEL DE JESUS FRANCO ORTEGA | 634 | 07:06:45 | 
| 315 | ERICK ALEJANDRO LEON ORANDO | 378 | 07:06:55 | 
| 316 | MIGUEL ANGEL ALCOCER ARGUELLES | 402 | 07:08:08 | 
| 317 | MIGUEL ANGEL ESCALONA VICTORIA | 343 | 07:10:32 | 
| 318 | NAZARIO JIMENEZ GONZALES | 203 | 07:11:04 | 
| 319 | ANGEL COSME BACAB SULUB | 224 | 07:11:54 | 
| 320 | MANUEL JARDIEL QUINTAL VILLA | 913 | 07:12:10 | 
| 321 | ARMANDO ANTONIO MARIN ZEA | 900 | 07:13:22 | 
| 322 | JOSE ANTONIO VEGA BISOGNO | 321 | 07:13:23 | 
| 323 | ROBERTO ANGEL DZIB CHI | 607 | 07:13:39 | 
| 324 | JOSE MIGUEL SOLIS MONFORTE | 295 | 07:15:59 | 
| 325 | ALFONSO LÓPEZ MEDINA | 157 | 07:16:52 | 
| 326 | LUIS ANTONIO BACAB JIMÉNEZ | 152 | 07:18:11 | 
| 327 | JORGE ALFREDO LOPEZ QUIAN | 160 | 07:19:17 | 
| 328 | RAFAEL BAQUEDANO FLORES | 671 | 07:20:06 | 
| 329 | SERGIO MARTIN NOH PECH | 605 | 07:22:51 | 
| 330 | LUIS ANTONIO CETINA RIVAS | 371 | 07:23:08 | 
| 331 | JOSE BUENFIL MASSA | 889 | 07:24:09 | 
| 332 | CARLOS VARGAS PATRON | 1116 | 07:24:12 | 
| 333 | DANIEL MARMOLEJO ROSAS | 1331 | 07:24:15 | 
| 334 | JOSE FIDELIO CANTILLO DIAZ | 928 | 07:24:15 | 
| 335 | RAUL MANUEL VASQUEZ CACHO | 863 | 07:24:45 | 
| 336 | FRANCISCO EUGENIO PECH CORTES | 9 | 07:24:46 | 
| 337 | EFRAIN ALEXANDER MONTERO CASTILLO | 1122 | 07:24:50 | 
| 338 | EFRAIN ANTONIO MONTERO PACHECO | 1121 | 07:24:51 | 
| 339 | ALBERTO JIMENEZ PIARRON | 893 | 07:25:45 | 
| 340 | DAVID ALEJANDRO ACEVEDO CASANOVA | 38 | 07:26:45 | 
| 341 | CARLOS ANTONIO CARBALLO ALBA | 37 | 07:27:25 | 
| 342 | JOSUE ABIMAEL CHAN CRUZ | 624 | 07:27:47 | 
| 343 | CARLOS DE JESÚS SOSA ALEMÁN | 155 | 07:28:04 | 
| 344 | LUIS ALBERTO CEH GUTIERREZ | 272 | 07:28:43 | 
| 345 | JULIO RAFAEL ANDRADE BALAN | 358 | 07:28:44 | 
| 346 | CARLOS JOSE DAVIS MARTIN | 872 | 07:30:06 | 
| 347 | JORGE WIR | 977 | 07:30:31 | 
| 348 | ADRIAN VALDOVINOS RODRIGUEZ | 36 | 07:31:03 | 
