Agregaste un producto.
$0
Por favor ingrese su contraseña.
Complete el formulario de registro.
Se ha enviado un email de confirmación a tu correo electrónico.
Por favor revisa tu bandeja de entrada y haz clic en el enlace de confirmación para activar tu cuenta.
Introduce tu correo electrónico para recibir instrucciones de recuperación
		| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALAN CARRILLO AVILA | 1187 | 04:26:23 | 
| 2 | ROLF UAN ORSOW | 453 | 04:40:31 | 
| 3 | ARTURO GARCÍA GARCÍA | 3 | 04:41:00 | 
| 4 | JORGE RAMIREZ CASTILLO | 289 | 04:41:49 | 
| 5 | DENNYS SOSA GONZALEZ | 2 | 04:42:00 | 
| 6 | JULIO CESAR HERNANDEZ VELA | 1345 | 04:43:35 | 
| 7 | GABRIEL CARDOZO | 1125 | 04:57:50 | 
| 8 | JOSE GASPAR TORRES SOSA | 1123 | 04:59:25 | 
| 9 | JESUS TRINIDAD MARTINEZ | 1236 | 05:02:25 | 
| 10 | GASPAR JESUS PECH UITZIL | 1380 | 05:08:34 | 
| 11 | ANGEL FLORES YAM | 754 | 05:09:27 | 
| 12 | OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ PAREDES | 542 | 05:10:40 | 
| 13 | LUIS CARLOS PACHECO VELAZQUEZ | 305 | 05:10:42 | 
| 14 | ANDRES REYES CAMPOS | 121 | 05:12:44 | 
| 15 | ANTONELLO PASCUZZO | 418 | 05:14:37 | 
| 16 | LUIS GABRIEL PUGA GOMEZ | 331 | 05:16:11 | 
| 17 | ARMANDO HERNAN GONZALEZ VEGA | 469 | 05:16:43 | 
| 18 | ISAAC ABRAHAM SERNA | 452 | 05:17:09 | 
| 19 | YOVAS NOH HERRERA | 300 | 05:18:20 | 
| 20 | JOSE TRINIDAD SEGURA SANCHEZ | 950 | 05:18:27 | 
| 21 | MARCO ANTONIO ROJAS HERRERA | 907 | 05:20:32 | 
| 22 | ABRAHAM OJEDA | 1383 | 05:20:44 | 
| 23 | HUMBERTO CHIM ANGULO | 490 | 05:21:17 | 
| 24 | JULIO TINAL HERNANDEZ | 173 | 05:21:20 | 
| 25 | ANTONIO PAT | 989 | 05:21:41 | 
| 26 | JOSUE PEREZ NAVARRO | 1067 | 05:21:46 | 
| 27 | CARLOS ALBERTO RIOS VILA | 1066 | 05:21:48 | 
| 28 | EVARISIO SILVA MORALES | 455 | 05:23:08 | 
| 29 | JOSÉ MANUEL LÓPEZ CAMPOS | 526 | 05:26:01 | 
| 30 | JOSE ALBERTO CHI QUE | 411 | 05:26:25 | 
| 31 | JOSE VICENTE JIMENEZ MENDEZ | 841 | 05:27:17 | 
| 32 | FIDEL ISRAEL LUGO PIÑA | 23 | 05:27:33 | 
| 33 | MIZRAYM MEDINA REYES | 456 | 05:27:49 | 
| 34 | JORGE ANTONIO LOEZA | 571 | 05:28:26 | 
| 35 | ARVIN ELI BALAM ONTIVEROS | 288 | 05:29:25 | 
| 36 | JASPER AROGNO JUAREZ ARAUJO | 322 | 05:30:12 | 
| 37 | ERNESTO ALONSO YAM CUMI | 1359 | 05:32:50 | 
| 38 | MARCOS ANDRES BARRERA DZUL | 190 | 05:34:13 | 
| 39 | LUCIO FRANCISCO CHABLE | 598 | 05:34:42 | 
| 40 | GIOVANNY ISMAEL EUAN PEREZ | 961 | 05:34:49 | 
| 41 | JOSE DE JESUS RIVERA PRIEGO | 588 | 05:35:31 | 
| 42 | YAHIR RICARDO PEREZ VAZQUEZ | 1155 | 05:35:31 | 
| 43 | JUAN MANUEL VIANA MARTINEZ | 1029 | 05:36:21 | 
| 44 | TOMAS SANCHEZ CABRERA | 1025 | 05:36:25 | 
| 45 | ENRIQUE NAVARRO CALDERÓN | 546 | 05:36:31 | 
| 46 | ROQUE JAVIER UC CHUC | 101 | 05:36:37 | 
| 47 | SERGIO ABREGO HERNANDEZ | 657 | 05:36:39 | 
| 48 | OMAR ROJO ACOSTA | 284 | 05:36:40 | 
| 49 | JUAN TADEO CETINA SABIDO | 1341 | 05:39:27 | 
| 50 | DENNIS DANIEL MAY MARTINEZ | 1368 | 05:40:12 | 
| 51 | CLAUDIO QUIROZ REQUENA | 138 | 05:41:13 | 
| 52 | FRANCISCO ADRIAN DE LA GARZA | 414 | 05:41:32 | 
| 53 | ALEJANDRO RUIZ MARIN | 24 | 05:41:54 | 
| 54 | IRAIOLE AMIR MARRUFO BASULTO | 483 | 05:42:26 | 
| 55 | HUGO MANUEL ITZA CACH | 5 | 05:47:08 | 
| 56 | CUAUTEMOC MUÑOZ RAMOS | 953 | 05:50:26 | 
| 57 | LUIS MANUEL SANCHEZ GARCIA | 388 | 05:50:55 | 
| 58 | SAMUEL AC DZIB | 611 | 05:51:37 | 
| 59 | MAURICIO ALBERTO PEREZ CARZAÑO | 612 | 05:51:39 | 
| 60 | DANIEL ALEJANDRO PEON MEDINA | 204 | 05:52:01 | 
| 61 | GERARDO RODRÍGUEZ VILLAMIL | 122 | 05:56:30 | 
| 62 | ANTONIO CANTO OJEDA | 956 | 05:59:16 | 
| 63 | HIPOLITO ANDRES JOAQUIN | 1047 | 05:59:44 | 
| 64 | NICOLAS PEREZ CEN | 1031 | 05:59:53 | 
| 65 | ALEJANDRO UICAB BAUTISTA | 1147 | 06:00:46 | 
| 66 | ALFONSO DURAN SUAREZ | 431 | 06:01:25 | 
| 67 | ROSENDO SANTIAGO | 565 | 06:02:37 | 
| 68 | LUIS JOSÉ MALDONADO INCHAUSTEGUI | 534 | 06:07:47 | 
| 69 | ARGENIS PARRA PARRA VAZQUEZ | 515 | 06:07:47 | 
| 70 | ALEJANDRO ADRIAN RODRIGUEZ GARZA | 339 | 06:09:06 | 
| 71 | JAVIER LARA MENA | 895 | 06:10:57 | 
| 72 | MARCOS ROBERTO BARRERA MEDINA | 191 | 06:11:42 | 
| 73 | EDGAR RAUL CHI ESTRELLA | 442 | 06:11:54 | 
| 74 | OSCSR FLORES HERNÁNDEZ | 86 | 06:12:42 | 
| 75 | ELIAS ABUXAPQUI ADAM | 113 | 06:13:09 | 
| 76 | GASPAR LOPEZ ENCALADA | 45 | 06:13:42 | 
| 77 | MARIO ALBERTO DUARTE ROMERO | 539 | 06:14:38 | 
| 78 | VICTOR ORLANDO CHAB MENDOZA | 813 | 06:15:14 | 
| 79 | FERNANDO ISMAEL SANCHEZ ORTIZ | 945 | 06:15:38 | 
| 80 | FERNANDO MONJARAZ PACHECO | 415 | 06:16:59 | 
| 81 | JOSE ORLANDO OCAMPO ANGARITA | 698 | 06:17:41 | 
| 82 | MANUEL DE ATOCHA HERNANDEZ | 884 | 06:17:57 | 
| 83 | CESAR RITA CERVANTES | 1348 | 06:18:47 | 
| 84 | VICTOR EDMUNDO SANTELIS FLORES | 1322 | 06:20:37 | 
| 85 | JOSE RAMON PEREZ VASCONCELOS | 257 | 06:23:23 | 
| 86 | ORLANDO JOSE URRIBARI ROMERO | 648 | 06:23:27 | 
| 87 | JORGE CARLOS ESCALANTE AVILA | 1211 | 06:23:38 | 
| 88 | JAIR ALEJANDRO CONCHA CONTRERAS | 330 | 06:25:44 | 
| 89 | ANGEL JAVIER PUGA GOMEZ | 334 | 06:25:46 | 
| 90 | JORGE ENRIQUE GÓNGORA TOVAR | 523 | 06:26:16 | 
| 91 | CHRISTIAN GACEL ALVAREZ FLORES | 1002 | 06:26:22 | 
| 92 | CARLOS FERNANDO LOEZA ARANDA | 1252 | 06:29:08 | 
| 93 | MIGUEL ANGEL CABALLERO PERAZA | 344 | 06:38:06 | 
| 94 | EDUARDO RAFAEL MANZANILLA AVILEZ | 504 | 06:39:57 | 
| 95 | ELIAS MANUEL AGUILAR GÓMEZ | 41 | 06:41:34 | 
| 96 | JOSE EDUARDO LOPEZ BAUTISTA | 1291 | 06:42:23 | 
| 97 | DANIEL SALVADOR RAMIREZ MAY | 885 | 06:45:09 | 
| 98 | JESUS ARELLANO ZARATE | 1389 | 06:48:06 | 
| 99 | LORENZO RAFAEL CARRILLO MOGUEL | 597 | 06:50:10 | 
| 100 | JACOBO MARTIN ANGLI | 145 | 06:51:46 | 
| 101 | GABRIEL ALFONSO BARON HERNANDEZ | 625 | 06:54:12 | 
| 102 | HUGO IVAN GUZMAN MATUS | 937 | 06:54:20 | 
| 103 | EDGAR RODRIGO CHUC UC | 165 | 06:54:51 | 
| 104 | RENE URBINA BAEZ | 112 | 06:55:19 | 
| 105 | JOSE FRANCISCO LOPEZ CABRERA | 720 | 06:57:08 | 
| 106 | ENRIQUE ALEJANDRO VARGAS PÉREZ | 126 | 06:57:13 | 
| 107 | JULIO CESAR BE CANUL | 1134 | 06:57:16 | 
| 108 | SERGIO MALDONADO PERAZA | 57 | 06:57:55 | 
| 109 | GILMER ESPINOLA EK | 99 | 06:58:04 | 
| 110 | CARLOS ENRIQUE BALAM HIDALGO | 943 | 06:58:37 | 
| 111 | JUAN LUIS VAZQUEZ | 296 | 06:58:47 | 
| 112 | WILSON ARIEL ESTRELLA URTECHO | 346 | 07:00:18 | 
| 113 | RUBEN RODRIGUEZ BASTOS | 98 | 07:00:25 | 
| 114 | JOAQUIN DELGADO GARCIA | 1113 | 07:02:06 | 
| 115 | JORGE RAFAEL REYES OSUNA | 659 | 07:02:38 | 
| 116 | ERICK TUN KOH | 1289 | 07:03:36 | 
| 117 | GUALBERTO HERRERA CEBALLOS | 102 | 07:05:31 | 
| 118 | GONZALO ABELINO JIMENEZ TORRES | 362 | 07:06:10 | 
| 119 | ELI JOSE CAN PUC | 906 | 07:07:13 | 
| 120 | CHRISTIAN JACOB CAN PUC | 905 | 07:07:13 | 
| 121 | MATHIAS SAURI OJEDA | 894 | 07:07:17 | 
| 122 | ANDREW VILLAGRANA RAMOS | 573 | 07:07:18 | 
| 123 | EDGAR ALLAZAR GARCIA | 1010 | 07:07:28 | 
| 124 | CARLOS MANUEL HERNANDEZ MONROY | 887 | 07:09:30 | 
| 125 | LAURO GERARDO RAMIREZ GARCIA | 25 | 07:09:51 | 
| 126 | FABIAN DE JESUS ALCOCER CHUC | 779 | 07:10:42 | 
| 127 | ALFONSO RODRIGUEZ PAVIA | 97 | 07:11:45 | 
| 128 | JESUS ANTONIO PAZOS JIMENEZ | 574 | 07:14:06 | 
| 129 | CESAR ALBERTO GARCIA VIVEROS | 1062 | 07:14:15 | 
| 130 | MARCOS QUEVEDO MAGAÑA | 535 | 07:17:29 | 
| 131 | ANTONIO IBAN GOMEZ GODOY | 317 | 07:20:16 | 
| 132 | DANIEL ROBERTOS CETINA | 130 | 07:23:22 | 
| 133 | ALAN JOSEPH CASTRO PECH | 832 | 07:27:00 | 
| 134 | CESAR CASTELEYRO ORTIZ | 1275 | 07:30:02 | 
| 135 | TELESFORO HUERTA SANCHEZ | 351 | 07:33:18 | 
| 136 | AGUSTIN ESQUIVEL PAT | 1008 | 07:33:46 | 
| 137 | GENARO LOPEZ CRISANTO | 780 | 07:34:01 | 
| 138 | RUBEN ICNACIO PRADO MONGE | 656 | 07:34:36 | 
| 139 | LEONEL JESUS ESPINOSA ESTRADA | 962 | 07:35:10 | 
| 140 | DIEGO SANCHEZ MACARIO | 848 | 07:36:31 | 
| 141 | ROMAN EFREN CU ALAYOLA | 1064 | 07:37:32 | 
| 142 | JUAN RUBEN MENDONZA RODRIGUEZ | 448 | 07:39:16 | 
| 143 | RANGEL JALIL CERVERA RAMIREZ | 132 | 07:40:16 | 
| 144 | JOSE LUIS AYIL NAAL | 218 | 07:40:40 | 
| 145 | CARLOS ALAN MEDINA RAMIREZ | 92 | 07:40:45 | 
| 146 | JOEL ARMANDO BALAM CANUL | 843 | 07:41:06 | 
| 147 | JOSE MANUEL BRICEÑO SANCHEZ | 707 | 07:42:01 | 
| 148 | JAVIER ADRIAN VILLANUEVA VILLANUEVA | 1259 | 07:45:07 | 
| 149 | MARKUS JOAQUIN ANTONI SILVA SOLIS | 349 | 07:51:35 | 
| 150 | JOSE JESUS DZIB TAMAYO | 1379 | 07:53:37 | 
| 151 | CARLOS MERINO RODRIGUEZ | 1185 | 07:55:39 | 
| 152 | EDUARDO RAMON SANCHEZ ALPUCHE | 1081 | 07:56:00 | 
| 153 | JOSE MANUEL VIDAL BALBOA | 591 | 07:59:23 | 
| 154 | MAURO HERNANDEZ DOMINGUEZ | 883 | 08:00:39 | 
| 155 | CARLOS PEREZ ZAPATA | 32 | 08:00:42 | 
| 156 | LUIS CARLOS GARCIA SALAZAR | 897 | 08:01:17 | 
| 157 | GERARDO MARTIN MENDOZA MARTIN MENDOZA | 790 | 08:02:56 | 
| 158 | LEONARDO NUÑEZ NUÑEZ RIVERO | 1311 | 08:04:33 | 
| 159 | RODRIGO ZERTUCHE AVILA | 892 | 08:06:48 | 
| 160 | DANIEL ALFONZO JUAREZ LOPEZ | 1023 | 08:06:59 | 
| 161 | JORGE ALBERTO CETZ KÚ | 1271 | 08:08:46 | 
| 162 | EDILBERTO CANO SIERRA | 1372 | 08:09:10 | 
| 163 | TOMAS JESUS AVILA ARGAEZ | 22 | 08:12:12 | 
| 164 | ARVI ISAC PEREZ PUCH | 484 | 08:13:07 | 
| 165 | MANUEL CORDERO DZUL | 771 | 08:13:15 | 
| 166 | JOSE RICARDO COOT CANUL | 1084 | 08:14:56 | 
| 167 | FELIPE AMARO VALERIO | 136 | 08:15:51 | 
| 168 | FREDDY EULALIO MONTERO HAU | 915 | 08:16:13 | 
| 169 | JULIAN JESUS CHI HEREDIA | 1133 | 08:16:26 | 
| 170 | JESUS RIVAS RODRIGUEZ | 1343 | 08:18:40 | 
| 171 | SERGIO ALBERTOS LOPEZ | 909 | 08:18:53 | 
| 172 | RODRIGO RIVERA | 287 | 08:22:53 | 
| 173 | FERNANDO ARDISSON ZAMORA | 128 | 08:23:25 | 
| 174 | EMMANUEL MONTAÑEZ LUGO | 1083 | 08:25:17 | 
| 175 | FRANCISCO JAVIER NOVELO ORDOÑEZ | 1015 | 08:28:00 | 
| 176 | SAMUEL SANTIAGO CUPUL UC | 341 | 08:28:56 | 
| 177 | LUIS MIGUEL GARCIA BERLIN | 537 | 08:29:21 | 
| 178 | MARVIN MARTIN NAHUAT POLANCO | 470 | 08:34:40 | 
| 179 | JOSÉ RICARDO SOSA PEÑA | 106 | 08:36:16 | 
| 180 | ISMAEL ALVAREZ DIAZ | 265 | 08:36:22 | 
| 181 | JOSE LUIS GONZALEZ GOMEZ | 1050 | 08:39:44 | 
| 182 | ALBERTO BARBOSA RODRIGUEZ | 59 | 08:39:53 | 
| 183 | MARIO ALEJANDRO SEGOVIA BOBADILLA | 1102 | 08:40:50 | 
| 184 | EVELIO HUB MARTINEZ | 1003 | 08:40:55 | 
| 185 | JUAN JOSE GUTIERREZ GARCIA | 1260 | 08:54:51 | 
| 186 | JOSE CERVERA SEGURA | 1163 | 08:57:58 | 
| 187 | ROGER RENE CARRILLO MARTIN | 242 | 09:00:57 | 
| 188 | RAMON OMTIVEROS CANUL | 993 | 09:02:27 | 
| 189 | ALAN SAMUEL PEREZ OJEDA | 146 | 09:04:17 | 
| 190 | JUAN LUIS LLANES RICALDE | 702 | 09:08:22 | 
| 191 | RAFAEL ANGEL FLORES PINEDA | 756 | 09:13:02 | 
| 192 | JORGE CARLOS LAVADORES ROSADO | 237 | 09:14:28 | 
| 193 | MOISES FERNANDEZ UC | 76 | 09:14:28 | 
| 194 | MARCOS MISAEL VARGUEZ BRITO | 990 | 09:17:06 | 
| 195 | HECTOR JAVIER SOLIS RIVERO | 96 | 09:17:57 | 
| 196 | PABLO ALEJANDRO ROBLES MELKEN | 46 | 09:19:16 | 
| 197 | MOISES EK CASTILLA | 1335 | 09:21:02 | 
| 198 | ALEJANDRO ORAMAS MEDINA | 766 | 09:21:16 | 
| 199 | MIGUEL ANGEL VALENCIA PACHECO | 641 | 09:26:39 | 
| 200 | LEONARDO RIOJA PEREGRINA | 62 | 09:37:55 | 
| 201 | ALEJANDRO GEOVANI PAZ MARRUFO | 58 | 09:38:34 | 
| 202 | ALEXIS RAFAEL UICAB VENTURA | 1059 | 09:38:49 | 
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | KARINA GIRON NAJERA | 233 | 05:28:27 | 
| 2 | PATRICIA POOT PECH | 1100 | 05:35:32 | 
| 3 | NIDIA PERERA MANRIQUE | 1349 | 05:49:35 | 
| 4 | IRLANDA VIOLETA BLANCO RODRIGUEZ | 621 | 06:36:26 | 
| 5 | ANGELINA SALVADOR | 1124 | 06:48:19 | 
| 6 | MARIA ARACELI CARRANZA CISNEROS | 51 | 06:59:10 | 
| 7 | CARMEN GUADALUPE CANO QUIJANO | 952 | 07:17:57 | 
| 8 | ADOLFINA CRUZ RAMIREZ | 951 | 07:18:12 | 
| 9 | DEYSI HERNANDEZ DE LA TORRE | 10 | 07:21:08 | 
| 10 | ANGELIK DAYANA MARCHENA PINO | 649 | 07:34:56 | 
| 11 | ZINDY ACOSTA PARRA | 133 | 07:43:07 | 
| 12 | SUSANA MARIA ENCALADA PALMA | 785 | 08:12:14 | 
| 13 | NADIA KARINA PEREZ JUAREZ | 1011 | 08:28:00 | 
| 14 | EVELYN JEANETTE MORA GARCIA | 446 | 08:54:42 | 
| 15 | KATIA DEL CARMEN CARRERA ALVAREZ | 726 | 09:06:10 | 
| 16 | MAGDIEL AHIEZER EK MAY | 264 | 09:15:33 | 
¡Bienvenido!
 
						
										Para acceder a todos los productos
										
					 en Kuest, necesitas tener una cuenta