Agregaste un producto.
$0
Por favor ingrese su contraseña.
Complete el formulario de registro.
Se ha enviado un email de confirmación a tu correo electrónico.
Por favor revisa tu bandeja de entrada y haz clic en el enlace de confirmación para activar tu cuenta.
Introduce tu correo electrónico para recibir instrucciones de recuperación
Nuevamente el Marathon Mérida Banorte invita a quienes estén buscando calificar para el Maratón de Boston 2024,
a competir en Mérida, dado que es uno de los pocos Maratones en México certificados para dicha calificación.
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | ERICK MONYENYE MOSE | 1 | 02:22:34 |
| 2 | JULIUS KIBET KOSKEI | 6 | 02:23:24 |
| 3 | PATRICK WACHIRA MURIUKI | 7 | 02:30:12 |
| 4 | CORNELIO LOPEZ FELIPE | 293 | 02:32:10 |
| 5 | ALAN CARRILLO AVILA | 306 | 02:38:30 |
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARY ADAH AKOR | 3 | 02:42:27 |
| 2 | ESTEFANY VELAZQUEZ RODRIGUEZ | 23 | 02:48:18 |
| 3 | EVA ABIGAIL CABRERA MARTINEZ | 15 | 03:03:09 |
| 4 | MARIA RAQUEL AGUAYO HERNANDEZ | 19 | 03:10:02 |
| 5 | ROSALBA ESTHER MEX MEX | 215 | 03:11:54 |
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBOAN ESPINOZA ZEBADUA | 3035 | 01:14:59 |
| 2 | JOURDAN ALEXIS MENDIETA PUERTO | 2053 | 01:15:28 |
| 3 | ENRIQUE PUERTO PALOMO | 2387 | 01:15:43 |
| 4 | CARLOS AUGUSTO LOPEZ GUTIEERREZ | 2088 | 01:17:52 |
| 5 | NICOLAS MAYA OLVERA | 2323 | 01:18:11 |
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINA VALDEPEÑAS CERNA | 3110 | 01:19:34 |
| 2 | MARINA BRAUN ANDRADE | 2439 | 01:22:07 |
| 3 | BLANCA ALICIA CHACON GONZALEZ | 3123 | 01:25:41 |
| 4 | MARA ELLIETTE GOMEZ FLORES | 2492 | 01:28:07 |
| 5 | DIANA RENTERIA DE JESUS | 2505 | 01:29:17 |
¡Bienvenido!
Para acceder a todos los productos
en Kuest, necesitas tener una cuenta