¡Llegó tu momento! Herbalife Nutrition te invita a participar en su segundo serial de carreras 2023
Distancias
Nombre | BIB | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | IÑAKI MORENO ROVAI | 4121 | 00:36:01 |
2 | JUAN JOSE MONTES URZUA | 4282 | 00:38:02 |
3 | MANUEL ALEJANDRO ALONSO PÉREZ | 4068 | 00:39:28 |
4 | PASCUAL LOPEZ PEREZ | 4151 | 00:41:30 |
5 | FELIX LICONA CRUZ | 4289 | 00:41:49 |
6 | SERGIO GIBRAM MARTINEZ FUENTES | 4181 | 00:42:24 |
7 | REYNALDO KU CAB | 4291 | 00:42:37 |
8 | IKTAN MACHUCA CORONA | 4235 | 00:43:27 |
9 | MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ | 4093 | 00:44:48 |
10 | MARCOS ANTONIO MONTERO GARCIA | 4273 | 00:45:05 |
11 | DANIEL FLORES LULE | 4161 | 00:45:19 |
12 | MIGUEL ANGEL REYES VÁZQUEZ | 4101 | 00:46:16 |
13 | ISRAEL BARRERA PÉREZ | 4225 | 00:46:37 |
14 | JUAN CARLOS SUAREZ CASTILLO | 4062 | 00:46:51 |
15 | JOSÉ YADIR RODRIGUEZ RAMOS | 4231 | 00:47:29 |
16 | OSCAR JAVIER MENDEZ NERI | 4272 | 00:47:31 |
17 | JAIME RAMIREZ GARCÍA | 4236 | 00:47:36 |
18 | UBALDO SÁNCHEZ ÁLVAREZ | 4276 | 00:48:40 |
19 | SERGIO ABREGO HERNÁNDEZ | 4253 | 00:48:48 |
20 | JOSE LUIS ARGÜELLO MORALES | 4246 | 00:48:51 |
21 | ARIEL VALTIERRA HERNÁNDEZ | 4154 | 00:49:24 |
22 | MARIANO ALBERTO MORALES GONZÁLEZ | 4132 | 00:49:28 |
23 | ANASTACIO FRANCES FIRO | 4296 | 00:49:31 |
24 | GUSTAVO MARTINEZ MORALES | 4237 | 00:50:01 |
25 | JEREMY DELCOURTE YVES P. | 4019 | 00:50:03 |
26 | MIGUEL ANGEL CARRILLO RUIZ | 4044 | 00:50:09 |
27 | ROLANDO HERNANDEZ PEREZ | 4126 | 00:51:14 |
28 | NORBERTO LOPEZ MENA | 4144 | 00:51:46 |
29 | GUILLERMO CAMACHO MUÑOZCANO | 4212 | 00:52:08 |
30 | BRAULIO DORING | 4020 | 00:52:33 |
31 | EFRAIN ESCAMILLA LUCIANO | 4257 | 00:52:39 |
32 | CESAR VELAZQUEZ ROMERO | 4227 | 00:52:43 |
33 | LUIS ENRIQUE SEQUERA OUIELHE | 4133 | 00:52:49 |
34 | EDDIE ANGEL MATIAS AVILA | 4091 | 00:53:08 |
35 | LUIS MANUEL VERA GAMBOA | 4162 | 00:53:26 |
36 | JORGE CERDAS VILLALOBOS | 4229 | 00:53:33 |
37 | JOSÉ ANTONIO FIGUEROA SANDOVAL | 4124 | 00:53:34 |
38 | CARLOS ALBERTO ÁNGELES CHERIT | 4224 | 00:53:40 |
39 | JOSE CANO ROSAS | 4219 | 00:54:02 |
40 | ALEJANDRO GONZALEZ ROJAS | 4134 | 00:54:04 |
41 | LEONEL SOMOHANO CARMONA | 4108 | 00:54:36 |
42 | JULIO DANIEL ITUARTE CHÁVEZ | 4155 | 00:54:36 |
43 | LUIS MAURICIO TAM CONTRERAS | 4271 | 00:54:42 |
44 | BRAYAN VLADIMIR BALTAZAR PEDRO | 4283 | 00:54:46 |
45 | ARTURO COSSÍO RANGEL | 4080 | 00:55:09 |
46 | LUIS RAMON DOMINGUEZ GOMEZ | 4206 | 00:55:21 |
47 | GERALA ÁNGELES CHERIT | 4202 | 00:55:36 |
48 | GABRIEL ALBERTO RIOS FLORES | 4127 | 00:55:43 |
49 | VÍCTOR ALARCON LARA | 4074 | 00:55:47 |
50 | JORGE PALMA CANDELARIO | 4177 | 00:56:21 |
51 | IZMAEL CHERREZ BARBOZA | 4213 | 00:56:46 |
52 | JOSE MANUEL VAZQUEZ VELO | 4065 | 00:56:52 |
53 | JOSE ENRIQUE SERRANO AGUILAR | 4183 | 00:56:54 |
54 | CRISTHIAN EMMANUEL MUÑOZ RODRÍGUEZ | 4263 | 00:57:03 |
55 | MIGUEL ANGEL GUZMAN NOH | 4251 | 00:57:17 |
56 | EDGAR HERNANDEZ RIVEROS | 4204 | 00:57:41 |
57 | FRANCISCO ALEJANDRO LUNA GARCÍA | 4107 | 00:57:57 |
58 | LIZBETH MAYELI AQUINO BARRUETA | 4156 | 00:58:38 |
59 | MAURICIO ANTONIO ESPINOSA SANCHEZ | 4076 | 00:58:47 |
60 | ABEL MARTÍNEZ RAMÍREZ | 4090 | 00:59:06 |
61 | JOSÉ LUIS ESTRADA GARCIA | 4166 | 00:59:49 |
62 | JOSÉ GABRIEL FLORES HERNÁNDEZ | 4170 | 01:00:16 |
63 | ERIK DAVID DUARTE CASTILLO | 4010 | 01:00:34 |
64 | BRYAN PAOLO SANTIAGO SALAS | 4114 | 01:01:03 |
65 | MARLON ALBERTO RODRÍGUEZ CÁMARA | 4243 | 01:01:06 |
66 | VICTOR LIZAOLA CARDONA | 4270 | 01:01:29 |
67 | RICARDO LAZARO SANTOS | 4247 | 01:01:31 |
68 | FERNANDO F BÁEZ | 4048 | 01:01:47 |
69 | JAIM ALBERTO GARCIA YAÑEZ | 4047 | 01:02:11 |
70 | FREDDY MANUEL ESCAMILLA PIÑA | 4145 | 01:03:04 |
71 | MIGUEL ANGEL MORQUECHO MARIN | 4147 | 01:03:09 |
72 | RICARDO DE JESUS PEREZ PEREZ | 4078 | 01:03:38 |
73 | DANIEL BRAVO VIZCAINO | 4215 | 01:04:14 |
74 | JORGE MÉNDEZ MENDOZA | 4208 | 01:04:29 |
75 | DANIEL MORALES VAZQUEZ | 4192 | 01:04:55 |
76 | RAYMUNDO DANIEL LOPEZ SOTO | 4023 | 01:05:00 |
77 | JORDAN GUILLERMO ACOSTA MAY | 4064 | 01:05:39 |
78 | VLADIMIR GONZAGA GODOY | 4002 | 01:05:46 |
79 | MOISES JUAREZ LOPEZ | 4193 | 01:06:00 |
80 | DANIEL MICHEL HERNANDEZ BOLAÑOS | 4297 | 01:06:11 |
81 | ORLANDO CASTELLANOS SARAO | 4218 | 01:06:21 |
82 | ERIC IVAN ESCAMILLA BARROSO | 4043 | 01:06:27 |
83 | ADIEL OJEDA TUZ | 4179 | 01:07:43 |
84 | CESAR NOGUEZ CHAVEZ | 4232 | 01:08:13 |
85 | MARIO ALEJANDRO ECHAVERRIA RAMIREZ | 4197 | 01:08:24 |
86 | ERVIN RAUL GAMBOA HAU | 4255 | 01:08:41 |
87 | SERGIO MARCELO HERRERA VIVAS | 4267 | 01:09:08 |
88 | RAÚL ROBALINO AGUIRRE | 4142 | 01:09:24 |
89 | MARCO ANTONIO DE LEÓN CARPIO | 4039 | 01:09:35 |
90 | ALDO LOPEZ RODRIGUEZ | 4024 | 01:10:03 |
91 | JAIME ZARCO INCLAN | 4290 | 01:10:04 |
92 | JORGE CARLOS GUTIERREZ GARCIA | 4036 | 01:10:31 |
93 | JULIAN GONZALEZ VEGA | 4203 | 01:11:09 |
94 | OMAR ULISES CAHUM POOT | 4029 | 01:11:17 |
95 | ALFONSO BENJAMIN BELMONTE SANTILLAN | 4032 | 01:11:37 |
96 | GASPAR JESUS TUZ CHAGOLLA | 4012 | 01:11:39 |
97 | DAVID MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ | 4184 | 01:12:32 |
98 | RUBÉN CHRISTIAN GUILLERMO . | 4152 | 01:13:00 |
99 | ALEJANDRO REYES NIÑO | 4081 | 01:13:28 |
100 | JUAN CARLOS RUBIO RANGEL | 4230 | 01:13:52 |
101 | JONATHAN ARMIN ESCALANTE MIS | 4264 | 01:14:24 |
102 | GUILLERMO NUÑEZ OVIEDO | 4042 | 01:14:42 |
103 | CARLOS AMILCAR ARCEO MEDINA | 4103 | 01:15:01 |
104 | ERNESTO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ | 4009 | 01:15:21 |
105 | EDWIN PUC MAY | 4056 | 01:15:21 |
106 | RICARDO ABIGAIL ARANA KUMUL | 4057 | 01:15:22 |
107 | JUAN FUENTES ZAPATA | 4285 | 01:15:35 |
108 | JAIME RAMIREZ ARAUS | 4299 | 01:15:41 |
109 | ISAREL DIAZ . | 4239 | 01:16:03 |
110 | ALMA JANET RIOS NIEVES | 4201 | 01:16:08 |
111 | MIGUEL MAGAÑA LOPEZ | 4195 | 01:16:16 |
112 | ADAN DANIEL HURTADO GONZALEZ | 4051 | 01:17:48 |
113 | JUAN PABLO PEREZ ARCE CONTRERAS | 4298 | 01:18:16 |
114 | ODILON POXTAN LOPEZ | 4191 | 01:19:25 |
115 | LUIS JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ | 4186 | 01:19:26 |
116 | JOSE ERNESTO NIEVES GARCIA | 4106 | 01:19:46 |
117 | GILBERTO DAVID CETINA MIJANGOS | 4261 | 01:21:14 |
118 | ALEJANDRO ROJAS URGELLÉS | 4222 | 01:24:08 |
119 | PEDRO ENRIQUE VARGAS FLORES VERDAD | 4262 | 01:24:44 |
120 | JOSE EMMANUEL DAVID GONZALEZ | 4194 | 01:26:09 |
121 | JONATHAN TONATIU OY MONFORTE | 4187 | 01:26:16 |
122 | ROMUALDO ARCEO PÉREZ | 4256 | 01:27:45 |
123 | ERIK PONCE VACIO | 4049 | 01:32:57 |
Nombre | BIB | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | DARIA PLETIKAPA | 4013 | 00:40:23 |
2 | MAYRA CASTAÑEDA CASTILLO | 4275 | 00:43:07 |
3 | JENNIFER SOLANO OBANDO | 4292 | 00:45:28 |
4 | ANDREA MORENO PEREZ | 4031 | 00:46:23 |
5 | MONTSERRAT SANCHEZ GARCIA | 4017 | 00:50:34 |
6 | ANDREA HURTADO VÁZQUEZ | 4182 | 00:50:45 |
7 | DOREEN MORATINOS MOLINA | 4220 | 00:51:01 |
8 | ALMA CARRANZA CHAVEZ | 4149 | 00:51:14 |
9 | PALOMA SANTOS OLIVARES | 4158 | 00:51:58 |
10 | LUCY MARIANA ALMEYDA PULIDO | 4089 | 00:52:10 |
11 | MARIA REGINA GUZMAN NOH | 4250 | 00:53:14 |
12 | CLAUDIA SUAREZ GONZALEZ | 4163 | 00:53:16 |
13 | KARLA MICHELLE PRECIADO SUÁREZ | 4125 | 00:53:24 |
14 | MARÍA LIZBETH GUZMÁN MORENO | 4278 | 00:54:37 |
15 | FATIMA GONZALEZ BULHOSEN | 4223 | 00:55:02 |
16 | NATALI SAMPERIO PEREZ | 4226 | 00:55:59 |
17 | GABY PEREZ TEUFFER SOLORZANO | 4072 | 00:56:07 |
18 | PATRICIA EGUED DE LA VEGA | 4175 | 00:56:08 |
19 | BIANCA LUCIA ARTEAGA GARCIA | 4025 | 00:56:15 |
20 | IULIIA VAREZHKINA - | 4104 | 00:56:48 |
21 | MARGARITA CONTRERAS ROMERO | 4284 | 00:56:51 |
22 | MARISELA GARCIA ZACARIAS | 4238 | 00:57:21 |
23 | ALMA HERNÁNDEZ GUERRERO | 4028 | 00:58:10 |
24 | LUCIA PADRON LOPEZ | 4168 | 00:59:21 |
25 | AMALIA MENDOZA RUIZ | 4130 | 00:59:53 |
26 | CLAUDIA ESCUDERO RODRIGUEZ | 4037 | 01:00:15 |
27 | CLAUDIA SORIANO HERNÁNDEZ | 4095 | 01:00:22 |
28 | ANEL TUMALAN TORALVA | 4241 | 01:01:04 |
29 | ALEJANDRA NIEVES CASTILLO | 4200 | 01:01:10 |
30 | ERIKA ALONSO FLORES | 4173 | 01:01:11 |
31 | MARIANA PARTIDA ARRROYO | 4060 | 01:02:16 |
32 | VIOLETA ELISA FUENTES AGUILAR | 4233 | 01:02:50 |
33 | GILDA ALICIA PIÑA BALLOTE | 4214 | 01:03:10 |
34 | KENIA CHÁVEZ GARCÍA | 4082 | 01:03:20 |
35 | JESSICA GUADALUPE DZIB KU | 4113 | 01:03:59 |
36 | PATRICIA PERALTA NERI | 4141 | 01:04:04 |
37 | EVA MARÍA BENÍTEZ LÓPEZ | 4069 | 01:04:16 |
38 | MARÍA ASUNCIÓN ARIAS XICOTENCATL | 4018 | 01:04:20 |
39 | ANA BERTHA COYOTZI LUNA | 4164 | 01:04:42 |
40 | ALITZEL DE LA CRUZ MUÑOZ | 4116 | 01:04:56 |
41 | VALERIA FAVELA GARZA | 4005 | 01:05:12 |
42 | SILVIA ASCENCIO MEJIA | 4288 | 01:05:23 |
43 | PAULINA MILDARE WARREN | 4199 | 01:05:27 |
44 | JUANA NAYELI SANCHEZ SEGURA | 4035 | 01:05:27 |
45 | EDITH MONTORO TORRES | 4138 | 01:06:09 |
46 | ANEL ALTAMIRANO GONZALEZ | 4046 | 01:06:10 |
47 | NATALIA EDITH MAGALLANES GONZALEZ | 4254 | 01:06:32 |
48 | LUZ ELENA CORTIZO CAMPILLO | 4259 | 01:06:58 |
49 | CINTHYA RODRIGUEZ MUÑOZ | 4165 | 01:07:04 |
50 | MONTSERRAT GUADALUPE BENITEZ SALAS | 4211 | 01:07:20 |
51 | BRICIA NAYELI MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 4123 | 01:07:27 |
52 | GABRIELA OBANDO MOYA | 4249 | 01:07:46 |
53 | HILDA ARENAS CALVO | 4026 | 01:07:56 |
54 | DANIELA GUADALUPE RUIZ VAZQUEZ | 4157 | 01:09:00 |
55 | CLAUDIA OROZCO GARZA | 4252 | 01:09:00 |
56 | ANA MARIA CLETO ZEPEDA | 4073 | 01:09:02 |
57 | VALERIA ALCANTARA GLORIA | 4269 | 01:09:04 |
58 | ANA KAREN MAGAÑA OLMOS | 4030 | 01:09:25 |
59 | VELIA FABIOLA GOMEZ DZUL | 4148 | 01:09:42 |
60 | ANA LAURA PEREZ MINOR | 4112 | 01:09:58 |
61 | LIDIA MORALES VELÁZQUEZ | 4097 | 01:10:18 |
62 | KAILA SCHMID PRIMUS | 4052 | 01:11:09 |
63 | MARÍA JOSÉ CERVERA MANZANERO | 4205 | 01:11:20 |
64 | NANCY YADIRA GUERRA MONSIVAIS | 4083 | 01:11:59 |
65 | FLORA EDITH PEÑA HERNANDEZ | 4040 | 01:12:08 |
66 | ROSY RODRÍGUEZ CONTRERAS | 4033 | 01:12:16 |
67 | MARTHA VERONICA ZAPATA CASTILLO | 4077 | 01:12:24 |
68 | EIDY BEATRIZ CHIM CATZIM | 4172 | 01:12:34 |
69 | ARACELI ALDECO DOMINGUEZ | 4176 | 01:13:06 |
70 | SELMY GONGORA SALAZAR | 4110 | 01:13:16 |
71 | MERLY DEL CARMEN ALVAREZ GIMENEZ | 4086 | 01:13:27 |
72 | SUSANA AURORA MEZETA SIMA | 4008 | 01:14:42 |
73 | MARIELA GARCIN R DE LEÓN | 4143 | 01:15:01 |
74 | SILVIA RAMIREZ ARAUS | 4102 | 01:15:40 |
75 | ZORAYA ROBLES DIP | 4169 | 01:15:43 |
76 | LIZBETH ROCIO CANUL SOSA | 4067 | 01:15:51 |
77 | ZUGEY MARTINEZ CISNEROS | 4131 | 01:15:53 |
78 | LIZBETH ROMAN LIMON | 4293 | 01:18:09 |
79 | URSULA JIMENEZ AGUILAR | 4001 | 01:18:21 |
80 | TATIANA GUADALUPE PEREZ GALAN | 4050 | 01:18:45 |
81 | BRENDA CÓRDOBA ISUNZA | 4217 | 01:19:06 |
82 | NALLELY WIGELMY CANCHE CANCHE | 4085 | 01:20:14 |
83 | MAYRA YAMILE CETZAL POOL | 4099 | 01:22:04 |
84 | FELICIANA MENDEZ GERONIMO | 4011 | 01:22:56 |
85 | MARIANA RIVERA CASTILLO | 4216 | 01:23:06 |
86 | INES MOLINA RODRIGUEZ | 4188 | 01:24:22 |
87 | SONIA CHÁVEZ CELAYA | 4087 | 01:26:13 |
88 | KATYA JANET PACHECO SILVA | 4190 | 01:27:00 |
89 | IRMA BAUTISTA LOZANO | 4260 | 01:27:11 |
90 | SANDRA GABRIELA LOEZA MIS | 4274 | 01:27:51 |
91 | RAQUEL CORDOVA MENESES | 4281 | 01:29:56 |
92 | LAURA VANESSA LARA MARTINEZ | 4100 | 01:33:10 |
93 | PAOLA PAREDES PRIETO | 4003 | 01:34:06 |
¡Bienvenido!
Para acceder a todos los productos
en Kuest, necesitas tener una cuenta