Agregaste un producto.
$0
Por favor ingrese su contraseña.
Complete el formulario de registro.
Se ha enviado un email de confirmación a tu correo electrónico.
Por favor revisa tu bandeja de entrada y haz clic en el enlace de confirmación para activar tu cuenta.
Introduce tu correo electrónico para recibir instrucciones de recuperación
Los Splits Adidas 2023, buscan reunir a más de 20 mil personas en un serial de 4 carreras que van de menor a mayor distancia que sirvan de preparación para todos los corredores que tienen como meta correr el Mararatón de la Ciudad de México, o bien, adentrarse en el mundo del “running”.
Distancia
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Antonio Uribe Marino | 4644 | 00:28:13 |
| 2 | Gabriel Arroyo Onofre | 3798 | 00:29:06 |
| 3 | Oscar Jair Ortiz Perez | 3754 | 00:29:20 |
| 4 | Cristian Yahir Martinez Sanquilli | 4270 | 00:29:35 |
| 5 | Mauricio Bravo Perez | 3800 | 00:29:51 |
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Citlali Cristian Moscote | 605 | 00:30:40 |
| 2 | Vianey De La Rosa Rojas | 5029 | 00:31:39 |
| 3 | Itzel Bautista Frias | 3698 | 00:34:15 |
| 4 | Teresa Lopez Alanis | 616 | 00:34:45 |
| 5 | Brenda Carina Hernandez Zarate | 3872 | 00:35:14 |
¡Bienvenido!
Para acceder a todos los productos
en Kuest, necesitas tener una cuenta