Nombre | BIB | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | ROBERT GAITHO GITITU | 2075 | 01:08:46 |
2 | TOMAS LUNA DOMINGUEZ | 126 | 01:09:16 |
3 | ERICK MONYENYE MOSE | 1741 | 01:11:20 |
4 | OSWALDO HERNANDEZ GODINEZ | 1336 | 01:12:22 |
5 | HECTOR ACOSTA RIVERA | 2033 | 01:17:45 |
6 | LUIS JESUS ABURTO CORONA | 1228 | 01:18:00 |
7 | JUAN CARLOS ZAMORA PEREZ | 477 | 01:18:07 |
8 | ANGEL HUGO MARTINEZ BOBADILLA | 445 | 01:18:12 |
9 | FRANCISCO MORENO MOCTEZUMA | 1418 | 01:18:31 |
10 | FRANCISCO SANTIAGO MORENO | 903 | 01:18:46 |
11 | JOSE LUIS CANO ANGULO | 120 | 01:18:57 |
12 | LUIS FELIPE JIMENES ANAYA | 1626 | 01:19:12 |
13 | JUAN JOSUE NOVIA RODRIGUEZ | 1924 | 01:20:02 |
14 | JUAN MANUEL AGUILAR BUSTILLOS | 868 | 01:20:04 |
15 | JOSE LUIS ORTIZ ROQUE | 726 | 01:20:19 |
16 | ALAM OLIVARES LOPEZ | 713 | 01:20:25 |
17 | ALFREDO SANTANA GUTIERREZ | 81 | 01:20:54 |
18 | ISRAEL PETLACALCO PRADO | 200 | 01:21:10 |
19 | JUAN CARLOS VAZQUEZ SOLIS | 1835 | 01:22:29 |
20 | JOSUE DAVID HERNANDEZ MARTINEZ | 1166 | 01:22:33 |
21 | JAIME LOPEZ DIAZ | 1237 | 01:23:07 |
22 | LUIS ALFONSO MARTINEZ REYES | 1060 | 01:23:40 |
23 | RODRIGO MARTINEZ VILLAVICENCIO | 1298 | 01:23:40 |
24 | CESAR SANCHEZ SANCHEZ | 930 | 01:24:15 |
25 | ELISEO TORAL HERNANDEZ | 2042 | 01:24:30 |
26 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ | 749 | 01:24:36 |
27 | GABRIEL RODRIGUEZ LUNA | 349 | 01:24:36 |
28 | SALVADOR FLORES FRANCO | 677 | 01:24:37 |
29 | ALAN CARZOLIO ROMERO | 35 | 01:24:38 |
30 | HECTOR MIGUEL MENDEZ GUZMAN | 1024 | 01:24:57 |
31 | GIBAR VARGAS ALDANA | 1584 | 01:25:17 |
32 | RAUL PRIOR SANCHEZ | 1897 | 01:25:37 |
33 | JOSE JAIME REYES SAN ROMAN | 788 | 01:25:38 |
34 | JUAN ALBERTO LOZANO GAVIÑO | 1968 | 01:26:01 |
35 | OSCAR JUAREZ RODRIGUEZ | 555 | 01:26:18 |
36 | ALEJANDRO SANCHEZ DANIEL | 1468 | 01:26:18 |
37 | JUAN RAMON TELLEZ JIMENEZ | 1159 | 01:26:29 |
38 | OSVALDO HERRERA VAZQUEZ | 1734 | 01:26:39 |
39 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ OVANDO | 791 | 01:26:56 |
40 | JOSUE ALEJANDRO CARRANZA CASTILLO | 1641 | 01:27:30 |
41 | MIGUEL ANGEL SILVA ALVAREZ | 46 | 01:27:46 |
42 | RICARDO PACHECO TELLEZ | 2176 | 01:27:51 |
43 | CARLOS ADRIAN GOMEZ ISLAS | 1938 | 01:27:59 |
44 | BARTHELEMY MICHALON GASQUET | 1681 | 01:28:00 |
45 | JOSE GABRIEL DURAN FERNANDEZ | 1011 | 01:28:16 |
46 | JESUS JHONATAN RODRIGUEZ LUNA | 351 | 01:28:25 |
47 | GABRIEL RODRIGO ANGEL | 1327 | 01:28:39 |
48 | JORGE BRITO ROSALES | 452 | 01:28:54 |
49 | JORGE ALEXIS MENDIOLA GONZALEZ | 68 | 01:28:55 |
50 | CARLOS PEÑA JIMENEZ | 2035 | 01:28:59 |
51 | SEBASTIAN MUNOZ ARIAS | 1122 | 01:29:09 |
52 | ANTONIO GUZMAN DE GAONA | 1662 | 01:29:09 |
53 | JOSE ANGEL ROMERO COCUYO | 573 | 01:29:10 |
54 | ARMANDO SALAZAR AGUILAR | 147 | 01:29:10 |
55 | CARLOS DOMINGUEZ LOZANO | 803 | 01:29:23 |
56 | ANGEL PEREZ SOLIS | 410 | 01:29:25 |
57 | SOEREN PROBST - | 714 | 01:29:32 |
58 | JOSE LUIS CUAUTLE GARCIA | 1487 | 01:29:39 |
59 | HUGO ISAEL BOLAÑOS ORTEGA | 177 | 01:30:06 |
60 | JOSE ALBERTO MENDEZ GARCIA | 131 | 01:30:08 |
61 | FRANCISCO MEJIA ALMONTE | 536 | 01:30:16 |
62 | GUSTAVO CUSPINERA LIMON . | 1059 | 01:30:19 |
63 | ROBERTO PEREZ MANCILLA | 711 | 01:30:21 |
64 | JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ | 506 | 01:30:25 |
65 | ARMANDO ORTEGA TLACUILO | 338 | 01:30:33 |
66 | JOSE JULIAN SILVA ALVAREZ | 2109 | 01:30:40 |
67 | JUAN SOLIS | 2200 | 01:30:52 |
68 | FRANCISCO JOSE SANCHEZ TUDA | 762 | 01:30:53 |
69 | EMMANUEL JOSUE CALDERON ROBLES | 1845 | 01:30:56 |
70 | NORBERTO CHARRAGA COVARRUBIAS | 1143 | 01:30:57 |
71 | MAURO EDUARDO ACUÑA MIRANDA | 971 | 01:31:06 |
72 | ARTURO FLORES PONCE | 1859 | 01:31:16 |
73 | OSCAR SEBASTIAN SANCHEZ CAPILLA | 1860 | 01:31:37 |
74 | VICTOR PLASCENCIA TORRES | 1205 | 01:31:54 |
75 | FRANCISCO AGUSTIN LOPEZ CRUZ | 435 | 01:31:57 |
76 | MIGUEL MUÑOZ BERRUECOS | 779 | 01:32:01 |
77 | EUCLIDES MORALES FLORES | 1439 | 01:32:13 |
78 | CRESCENCIANO LIRA NORIEGA | 305 | 01:32:36 |
79 | JOSE FRANCISCO LUCERO CASTILLO | 1105 | 01:32:41 |
80 | DAVID FRANCISCO SANCHEZ CAPILLA | 1858 | 01:32:47 |
81 | BRUNO ALEJANDRO BONILLA IZQUIERDO | 1236 | 01:33:14 |
82 | RICARDO ROMERO GARCIA DE LA CADENA | 1589 | 01:33:18 |
83 | ROBERTO ADRIAN ANZUREZ | 2188 | 01:33:30 |
84 | FERNANDO MIRANDA REYES | 641 | 01:33:37 |
85 | JOAQUIN BUXADE GUZMAN | 1139 | 01:33:43 |
86 | JHOVANY BARRERA BELTRAN | 139 | 01:33:50 |
87 | GERARDO MORALES REVILLA | 36 | 01:34:00 |
88 | JUAN LOPEZ HERNANDEZ | 270 | 01:34:07 |
89 | JOSE SANTIAGO TRINIDAD CORTEZ PEÑA | 550 | 01:34:08 |
90 | GILBERTO PACHECO TELLEZ | 2177 | 01:34:11 |
91 | MAURO PEREZ DE LA TORRE | 489 | 01:34:13 |
92 | SCREESH ROJAS SAUCEDO | 1084 | 01:34:14 |
93 | RENE TEUTLI HERNANDEZ | 1160 | 01:34:25 |
94 | SALVADOR CALVARIO VELAZQUEZ | 224 | 01:34:32 |
95 | BLADIMYR GOMEZ GOMEZ | 141 | 01:34:34 |
96 | ALEJANDRO JAIME DIAZ | 1342 | 01:34:36 |
97 | CELESTINO EMILIO LUCERO SANCHEZ | 1246 | 01:34:55 |
98 | DOMINGO REYES BECERRA | 468 | 01:35:00 |
99 | JORGE GASPAR HERNANDEZ | 450 | 01:35:18 |
100 | CORNELIO VENTOLERO GONZALEZ | 361 | 01:35:20 |
101 | LEONCIO SANCHEZ UGALDE | 1631 | 01:35:32 |
102 | ELEAZAR MORALES ROSANO | 1901 | 01:35:34 |
103 | ESTEBAN HIRAM CASTILLO BARREDA | 1578 | 01:35:35 |
104 | ENRIQUE HIGINIO ROJAS MARQUEZ | 290 | 01:35:38 |
105 | ARTURO TREJO GARCIA | 1149 | 01:35:40 |
106 | ARTURO BLANCAS HERNANDEZ | 189 | 01:35:47 |
107 | IVAN BARRERA PORFIRIO | 138 | 01:35:49 |
108 | SALVADOR DE GANTE RAMIREZ | 476 | 01:36:07 |
109 | ROGELIO EVARISTO HERNANDEZ GONZALEZ | 1720 | 01:36:10 |
110 | JAVIER NUÑEZ CAÑEDO | 740 | 01:36:16 |
111 | LUIS DANIEL PIZ PIZ | 2139 | 01:36:20 |
112 | AGUSTIN OSIO TLACOMULCO | 988 | 01:36:26 |
113 | ARTURO IRALA REYES | 2041 | 01:36:36 |
114 | BENJAMIN TELLEZ JIMENEZ | 2051 | 01:36:43 |
115 | OSWALDO RENE CONTRERAS PEREZ | 968 | 01:36:46 |
116 | ROBERTO CARLO ROSETE PLACIDO | 1201 | 01:36:49 |
117 | JUAN HECTOR GARCIA CHAVEZ | 1277 | 01:36:58 |
118 | JORGE CORTES HERNANDEZ | 828 | 01:36:58 |
119 | ENRIQUE CRUZ Y CORRO GARCIA | 800 | 01:37:04 |
120 | JAIME MATA CORONA | 463 | 01:37:11 |
121 | LARS HANSCHKE BUSCH | 1123 | 01:37:21 |
122 | OSVALDO PONCE GARZA | 499 | 01:37:23 |
123 | ALEJANDRO ALBERTO SEGOVIA TELLEZ | 518 | 01:37:29 |
124 | JORGE MORA TENORIO | 1019 | 01:37:33 |
125 | CESAR HERNANDEZ FLORES | 1516 | 01:37:36 |
126 | ALDO OSKAR LOPEZ OVANDO | 483 | 01:37:37 |
127 | RAFAEL DANIEL SEVADA | 567 | 01:37:45 |
128 | HUGO BAEZ PEREZ | 1039 | 01:37:55 |
129 | DIEGO FERNANDEZ GALGUERA | 2237 | 01:37:56 |
130 | MANUEL CEJA ARMENDIA | 1278 | 01:37:58 |
131 | JAVIER MENESES TORRES | 1129 | 01:38:09 |
132 | ERIBERTO ORTIZ GOMEZ | 1595 | 01:38:20 |
133 | RODOLFO DANIEL GALLO ESPINDOLA | 575 | 01:38:23 |
134 | RAMIRO DE JESUS VALDEZ MORALES | 1117 | 01:38:28 |
135 | LUIS EDUARDO PICHON RODRIGUEZ | 1586 | 01:38:29 |
136 | MIGUEL CALDERON CUAUTLE | 2054 | 01:38:32 |
137 | PARIS CUAGLIITTI MEJIA | 625 | 01:38:35 |
138 | ALDO ALAIN ALTIERI LEYVA | 875 | 01:38:44 |
139 | MARCIAL VICTOR OSORIO MIXCOATL | 193 | 01:38:53 |
140 | OSCAR SANCHEZ ARENAS | 1861 | 01:38:57 |
141 | JAKE . PERRY | 1322 | 01:39:00 |
142 | BERNARDO PEREZ LOPEZ | 513 | 01:39:03 |
143 | ROLANDO DANIEL LOPEZ LAGUNAS | 667 | 01:39:03 |
144 | VICTOR HUGO ROJAS VIVEROS | 122 | 01:39:11 |
145 | ANGEL M LOBATO RODRIGUEZ | 955 | 01:39:17 |
146 | JUAN PABLO ARENA HERRERO | 1792 | 01:39:17 |
147 | JOSE FLORES COATL | 1493 | 01:39:18 |
148 | RONALDO ANGEL LOPEZ BAROJAS | 829 | 01:39:24 |
149 | JUAN LUIS ALVARADO CASTRO | 1767 | 01:39:28 |
150 | ENRIQUE PEREZ LOPEZ | 2089 | 01:39:29 |
151 | DAVID JURADO RIVERA | 1599 | 01:39:31 |
152 | VICTORIANO MILLAN DE JESUS | 231 | 01:39:35 |
153 | MANUEL DIEGO BOJALIL | 1585 | 01:39:37 |
154 | GABRIEL HORNEDO GUILLEN | 1111 | 01:39:44 |
155 | MARIANO NOLAZCO MENDEZ | 510 | 01:39:52 |
156 | NEMESIO GASPARIANO FLORES | 1026 | 01:39:58 |
157 | ANDRES RAMIREZ GOXCON | 264 | 01:40:08 |
158 | MARIO ALEXIS VAZQUEZ GONZALEZ | 1254 | 01:40:14 |
159 | OSCAR GERARDO ROMERO RAMIREZ | 326 | 01:40:17 |
160 | JOSE LUIS VELEZ SALAS | 1290 | 01:40:22 |
161 | GERMAN MARQUIA SANCHEZ | 260 | 01:40:24 |
162 | ABRAHAM TORRES RUIZ | 262 | 01:40:26 |
163 | OMAR CUAHONTE SANCHEZ | 288 | 01:40:32 |
164 | MAURO SANCHEZ SANCHEZ | 604 | 01:40:34 |
165 | OMAR LOSSON RAMOS | 2004 | 01:40:34 |
166 | ALVARO NUNEZ CAÑEDO | 1398 | 01:40:37 |
167 | PEDRO LUIS COSTILLA HERNANDEZ | 272 | 01:40:37 |
168 | PABLO RODRIGUEZ LERMA | 745 | 01:40:39 |
169 | GUSTAVO MENDOZA LUNA | 1271 | 01:40:49 |
170 | JORGE FLORES RUGERIO | 1583 | 01:40:54 |
171 | JOSE ANTONIO CAMACHO BLANCAS | 1142 | 01:40:58 |
172 | JOSE ANGEL LOPEZ FLORES | 85 | 01:41:06 |
173 | ARTURO RUIZ MASSIEU DIAZ COUDER | 1591 | 01:41:16 |
174 | JUAN PABLO SIERRA LENDLE | 1169 | 01:41:17 |
175 | EMILIANO RIVERA VALENCIA | 1006 | 01:41:18 |
176 | SEBASTIAN ESPINOZA DE LA PAZ | 559 | 01:41:20 |
177 | JULIO CESAR CASTRO ALONSO | 856 | 01:41:27 |
178 | ANTONIO MORENO GOMEZ | 1868 | 01:41:27 |
179 | ALEJANDRO LUIS RODRIGUEZ JIMENEZ | 576 | 01:41:30 |
180 | CARLOS NUÑEZ CAÑEDO | 1608 | 01:41:32 |
181 | EDMUNDO TUXPAN VARGAS | 1162 | 01:41:36 |
182 | ARMANDO HERNANDEZ DE LA SERNA | 205 | 01:41:39 |
183 | FELICIANO COCTECON COCTECON | 2015 | 01:41:39 |
184 | MARCIAL SANCHEZ GARCIA | 948 | 01:41:43 |
185 | DAVID EMMANUEL HERNANDEZ MEJIA | 1613 | 01:41:46 |
186 | OSCAR JUAREZ QUIROZ | 2087 | 01:41:48 |
187 | MIGUEL JIMENEZ GALINDO | 308 | 01:41:59 |
188 | ALFONSO CORDOBA MARTINEZ | 1207 | 01:42:03 |
189 | ARIEL IBAÑEZ ARRAZOLA | 142 | 01:42:04 |
190 | ISRAEL MARTINEZ GUTIERREZ | 1263 | 01:42:08 |
191 | CARLOS CAMACHO BALANDRA | 1055 | 01:42:16 |
192 | YAHVETH CANTERO FORTIZ | 1518 | 01:42:21 |
193 | ISRAEL NIETO AGUILAR | 34 | 01:42:21 |
194 | JUAN JOSE GUILLERMO DE JESUS | 1942 | 01:42:25 |
195 | SAUL MENDEZ BOLAÑOS | 843 | 01:42:29 |
196 | KHAIRI ANTONIO PACHECO ROJAS | 1305 | 01:42:29 |
197 | ANTONIO PEÑA DIAZ | 2034 | 01:42:31 |
198 | JAIME ESPINOSA LOPES PARRA | 2247 | 01:42:34 |
199 | OCTAVIO ORTEGA | 1251 | 01:42:39 |
200 | ROBERTO ADRIANO PEÑA GARIBAY | 704 | 01:42:44 |
201 | JESUS ALI MENA HERNANDEZ | 529 | 01:42:46 |
202 | MIGUEL REYES AQUINO | 1513 | 01:42:48 |
203 | DEMETRIO CHAVEZ SOSA | 1202 | 01:42:49 |
204 | CARLOS RAMON CUATLAYOL FLORES | 400 | 01:42:49 |
205 | PASCUAL. ADRIAN TLACHI | 592 | 01:42:53 |
206 | JAIRO ANDRES GARCIA AVILA | 240 | 01:42:54 |
207 | LUCANO MONTIEL CERVANTES | 773 | 01:42:55 |
208 | OCTAVIO ALEJANDRO DE LA BARRERA PEREZ | 657 | 01:43:13 |
209 | ENRIQUE HERNANDEZ PARRA | 498 | 01:43:21 |
210 | MALCOLM JOSUA GALLEGOS BAUTISTA | 1283 | 01:43:24 |
211 | GERARDO VICENTE GALINDO RAMOS | 1042 | 01:43:24 |
212 | ERIC. CALDERON DIAZ | 226 | 01:43:24 |
213 | IVAN ALFONSO SANCHEZ OSORIO | 957 | 01:43:29 |
214 | NESTOR ALFONSO PEREZ ESPEJEL | 1266 | 01:43:29 |
215 | SANDRO ESTEBAN ROSAS SANDOVAL | 894 | 01:43:29 |
216 | FRANCISCO ENRIQUE JIMENEZ GALAN | 1126 | 01:43:34 |
217 | CLAUDIO TEJEDA HERNANDEZ | 1694 | 01:43:35 |
218 | CLAUDIO TEJEDA VARILLAS | 1693 | 01:43:37 |
219 | ERNESTINO SALDIVAR TORRES | 202 | 01:43:45 |
220 | LUIS ENRIQUE MEDINA BUENO | 723 | 01:43:47 |
221 | JOSE GUADALUPE ANDRADE VAZQUEZ | 182 | 01:43:47 |
222 | ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ | 1077 | 01:43:49 |
223 | DANIEL CALDERON CUAUTLE | 2053 | 01:43:51 |
224 | LUIS CONTRERAS GOMEZ | 1151 | 01:43:54 |
225 | JESUS ROMERO TOXQUI | 1333 | 01:43:55 |
226 | JUAN PABLO RIOS MACIEL | 1284 | 01:43:55 |
227 | JORGE FONSECA GONZALEZ | 1680 | 01:43:57 |
228 | RAYMUNDO PRIOR SANCHEZ | 1665 | 01:44:00 |
229 | JAIME AVILES ENCARNACION | 1344 | 01:44:05 |
230 | ROGELIO FAUSTO GARCIA CUAUTITLA | 344 | 01:44:19 |
231 | JOAQUIN JUAREZ MORALES | 1773 | 01:44:19 |
232 | LUIS FELIPE MATA MUNGUIA | 1170 | 01:44:22 |
233 | JOSE LUIS ORTIZ MARTINEZ | 1323 | 01:44:39 |
234 | ALDO PICHON PICHON | 1467 | 01:44:48 |
235 | LUIS MIGUEL DIAZ ESCOBAR | 921 | 01:44:58 |
236 | JAVIER LIMA HERNANDEZ | 1109 | 01:45:00 |
237 | JUAN JOSE PEREZ ZERON | 1289 | 01:45:05 |
238 | JAIRZINHO FIDEL CASTREJON URBINA | 946 | 01:45:06 |
239 | JOSE CARLOS AGUIRRE MALDONADO | 1698 | 01:45:08 |
240 | JUAN ANTONIO OLMOS SANTIAGO | 1950 | 01:45:11 |
241 | ALBERTO COLINAS ALVARADO | 1267 | 01:45:29 |
242 | CARLOS ZEMPOALTECA FLORES | 216 | 01:45:30 |
243 | MARCOS GALEAZZI MONTAGNER | 709 | 01:45:31 |
244 | ARMANDO CASTRO CARPINTEYRO | 1571 | 01:45:31 |
245 | SANTIAGO ADOLFO GONZALEZ JERONIMO | 289 | 01:45:33 |
246 | ALEJANDRO AJA FRESNEDO | 1318 | 01:45:43 |
247 | ALEJANDRO LUNA LOPEZ | 197 | 01:45:51 |
248 | ROBERTO CARLOS PAPAQUI HERNANDEZ | 580 | 01:46:07 |
249 | JAVIER MENDEZ CRUZ | 1067 | 01:46:18 |
250 | ALEJANDRO LOPEZ MARTINEZ | 806 | 01:46:18 |
251 | FIDELCIO RUBEN ROJAS MARTINEZ | 24 | 01:46:22 |
252 | PABLO TORRESCANO TRUJILLO | 212 | 01:46:22 |
253 | WARREN JONES ANDRADE | 826 | 01:46:29 |
254 | OMAR MOMOX MUNGUIA | 1124 | 01:46:33 |
255 | JESUS APOLONIO RICO FLORES | 1465 | 01:46:56 |
256 | JAVIER FILIBERTO GUEVARA CERVANTES | 1108 | 01:46:56 |
257 | JOSE LUIS TERRAZAS TECANHUEY | 330 | 01:46:57 |
258 | ALEJANDRO CILIBERTO DE ARMAS | 742 | 01:46:57 |
259 | RAFAEL SILVA ALVAREZ | 2071 | 01:46:58 |
260 | JOSE ANTONIO DURAN TECAXCO | 861 | 01:46:59 |
261 | ANDRES TEJEDA GONZALEZ | 759 | 01:47:06 |
262 | PASCASIO CUATETL ZONOTL | 48 | 01:47:13 |
263 | GERMAN GONZALEZ ISLAS | 413 | 01:47:20 |
264 | DIEGO COLOMBRES WOHLENBERG | 1384 | 01:47:39 |
265 | JOSE PABLO LOPEZ SAINZ ORDAZ | 1080 | 01:47:41 |
266 | ALBERTO JUAREZ SALDAÑA | 859 | 01:47:44 |
267 | MIGUEL ANGEL ROSALES CARREON | 1066 | 01:47:46 |
268 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MEJIA | 1722 | 01:47:50 |
269 | ALDO MARTIN SUAREZ CRUZ | 1343 | 01:47:53 |
270 | ALFREDO FRANCISCO CERERO CUAHUTLE | 316 | 01:47:55 |
271 | JOSE ANTONIO LOPEZ CAMACHO | 2121 | 01:47:56 |
272 | PAVEL RODRIGUEZ GAYTAN | 2196 | 01:47:57 |
273 | SERGIO ENRIQUE HERNANDEZ URBINA | 983 | 01:47:58 |
274 | FRANCISCO FLORES PAJARO | 2062 | 01:48:04 |
275 | DANIEL S. TERREZ BOLAÑOS | 890 | 01:48:04 |
276 | CHRISTIAN FIERRO RUGERIO | 153 | 01:48:05 |
277 | FERNANDO ALONSO MEDINA | 1082 | 01:48:09 |
278 | GUILLERMO TORIZ GOMEZ | 663 | 01:48:12 |
279 | DANIEL CABRERA SERRANO | 1014 | 01:48:22 |
280 | JAIME CAMARILLO TRUJILLO | 756 | 01:48:23 |
281 | GERARDO ROSALINO TADEO | 2119 | 01:48:31 |
282 | MIZAEL TUNAPIGRI SANCHEZ ALCANTARA | 695 | 01:48:33 |
283 | VICTOR MANUEL FLORES CAMACHO | 192 | 01:48:35 |
284 | SERGIO JIMENEZ VILLEGAS | 676 | 01:48:36 |
285 | ALFREDO BARRERA VARGAS | 602 | 01:48:36 |
286 | CARLOS GERARDO SANCHEZ TRUJILLO | 805 | 01:48:37 |
287 | VICTOR EDUARDO CARBAJAL VEGA | 1106 | 01:48:38 |
288 | MARTIN LOZADA ARAUJO | 1545 | 01:48:44 |
289 | JOSE JUAN QUINTERO MOLINA | 1972 | 01:48:49 |
290 | RODOLFO CALVARIO ARENAS | 1411 | 01:48:50 |
291 | HECTOR EDMUNDO POLANCO MENDOZA | 517 | 01:48:55 |
292 | JUAN JOSE ROJAS VILLEGAS | 73 | 01:49:04 |
293 | GERBER CASTRO HERNANDEZ | 2122 | 01:49:05 |
294 | ALEJANDRO MUÑOZ SOSA | 227 | 01:49:11 |
295 | FABIAN TRINIDAD BARRIOS | 1753 | 01:49:14 |
296 | ISAIAS SANCHEZ GARCIA | 165 | 01:49:15 |
297 | MIGUEL ANGEL GARRIDO SOLAR | 589 | 01:49:19 |
298 | VICTOR HUGO RODRIGUEZ HUERTA | 234 | 01:49:25 |
299 | ARTURO JAVIER POTRERO AMARO | 198 | 01:49:26 |
300 | JOSE ANTONIO BARRERA PADILLA | 1651 | 01:49:34 |
301 | EUSTACIO POPOCA TEUTLE | 982 | 01:49:41 |
302 | MARCOS PEREZ HERNANDEZ | 399 | 01:49:42 |
303 | ALBERTO PEDRAZA MARTINEZ | 87 | 01:49:49 |
304 | CELESTINO INES NOCHEBUENA | 1588 | 01:49:49 |
305 | JOSE LUIS FLORES GARCIA | 1016 | 01:49:50 |
306 | ABRAHAM JAULI AGUIRRE | 710 | 01:49:53 |
307 | JOSE MANUEL CASADO LOPEZ | 1261 | 01:49:59 |
308 | MARTIN BELLO ORDOÑEZ | 484 | 01:49:59 |
309 | PEDRO XIMELLO GUADARRAMA | 502 | 01:50:09 |
310 | ALFONSO ZAMORA USTARAN | 1514 | 01:50:09 |
311 | JOSE ALFONSO PUGA VALDERRAMA | 743 | 01:50:18 |
312 | ESAU PEREZ GUTIERREZ | 586 | 01:50:19 |
313 | JUAN JOSE MARTINEZ BARREDA | 496 | 01:50:20 |
314 | SERGIO MUÑOZ TORRES | 1967 | 01:50:21 |
315 | IGNACIO BRAMBILA LOPEZ | 927 | 01:50:28 |
316 | DIEGO GONZALEZ LAGUNAS | 1257 | 01:50:29 |
317 | JESUS BLANCAS GARCIA | 363 | 01:50:31 |
318 | RUBEN RUEDA MENDEZ | 846 | 01:50:35 |
319 | JUAN DE LA ROSA MARTINEZ | 721 | 01:50:38 |
320 | JOSE TOMAS RAUL HERNANDEZ ROJAS | 1281 | 01:50:40 |
321 | JUAN MANUEL MENDEZ LIMA | 2060 | 01:50:44 |
322 | JUAN MANUEL ALBA DIAZ | 1824 | 01:50:59 |
323 | OMAR COYOMANI RAMOS | 279 | 01:50:59 |
324 | CARLOS SOTELO ABARCA | 954 | 01:51:04 |
325 | NAZARIO CAMPOS SANCHEZ | 111 | 01:51:05 |
326 | HUMBERTO ZEPEDA CRUZ | 217 | 01:51:06 |
327 | ALFREDO CANTERO ORTEGA | 1576 | 01:51:06 |
328 | ABUNDIO LOPEZ GARCIA | 82 | 01:51:08 |
329 | CARLOS ORTEGA ROQUE | 475 | 01:51:24 |
330 | OSCAR GERARDO NOVELO MOO | 2110 | 01:51:25 |
331 | WILMER PEÑATE GUZMAN | 1729 | 01:51:27 |
332 | JOSE MAURO SANCHEZ FLORES | 2046 | 01:51:29 |
333 | CESAR GALLEGOS GUTIERREZ | 812 | 01:51:30 |
334 | RAYMUNDO AGAMA SANCHEZ | 748 | 01:51:37 |
335 | JOSE ESCOBAR RUIZ | 656 | 01:51:41 |
336 | RICARDO HUITZIL GOMEZ | 2002 | 01:51:42 |
337 | RAMON VELASQUEZ MORA | 922 | 01:51:49 |
338 | CARLOS ALFONSO CACHO RAMIREZ | 965 | 01:51:55 |
339 | ANTONIO FLORES JIMENEZ | 406 | 01:51:56 |
340 | JUAN CAMILO GOMEZ ARBELAEZ | 1037 | 01:51:59 |
341 | SERGIO CORONA VELAZQUEZ | 1431 | 01:51:59 |
342 | OSCAR RAZIEL COSME LOPEZ | 547 | 01:52:00 |
343 | JOSE MARTIN GUADARRAMA RAMIREZ | 782 | 01:52:07 |
344 | MARCO ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ | 1878 | 01:52:10 |
345 | HUGO ARTURO GALINDO CAMPOS | 1402 | 01:52:16 |
346 | EDEN EDMUNDO TAPIA MEJIA | 769 | 01:52:23 |
347 | DANIEL ROSAS CERVANTES | 486 | 01:52:23 |
348 | FRANCIASCO IVAN MONROY REYES | 646 | 01:52:24 |
349 | LENNON EDUARDO VALDOVINOS MARTA | 1320 | 01:52:24 |
350 | SAMUEL VARGAS ALDANA | 1870 | 01:52:31 |
351 | JOSE NOE CISNEROS PERALTA | 1176 | 01:52:35 |
352 | FERNANDO VAZQUEZ LE´BLANC | 790 | 01:52:39 |
353 | ARTURO GARDEZ PINZON | 662 | 01:52:49 |
354 | JOSE ANTONIO MENDOZA GAMEZ | 63 | 01:52:57 |
355 | JAVIER HERNANDEZ SANCHEZ | 1078 | 01:52:57 |
356 | JOSE ANGEL CASTILLO LOPEZ | 1818 | 01:53:09 |
357 | BENJAMIN ZARATE CANELA | 447 | 01:53:10 |
358 | HERIBERTO LAGUNAS GARCIA | 885 | 01:53:17 |
359 | JHONY ARIEL HERRERA MENDOZA | 1020 | 01:53:17 |
360 | MARCO PORRAS REYES ALAMINA | 823 | 01:53:18 |
361 | SAIN DEL RAZO ESCOBAR | 767 | 01:53:18 |
362 | GUILLERMO ROCHA ROBLEDO | 94 | 01:53:19 |
363 | FRANCISCO ROMERO PABLO | 593 | 01:53:28 |
364 | ALEJANDRO ROMANO CHAVEZ | 1360 | 01:53:29 |
365 | RAMIRO ARROYO ARROYO | 186 | 01:53:32 |
366 | RICARDO RIOS ROMERO | 718 | 01:53:32 |
367 | RENE ROJAS GARCIA | 1530 | 01:53:36 |
368 | JUAN CARLOS BERNAL ROMERO | 776 | 01:53:46 |
369 | VICTOR ALDUCIN ORTEGA | 2093 | 01:53:48 |
370 | JOSE FERNANDO LOPEZ YAÑEZ | 673 | 01:53:50 |
371 | FERNANDO RAUL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 898 | 01:53:55 |
372 | JUAN MANUEL BUCHAN ROSAS | 2044 | 01:53:58 |
373 | JOSE ANTONIO GONZALEZ QUINTANA | 613 | 01:53:59 |
374 | FERNANDO PARRA LAMAS | 836 | 01:54:02 |
375 | ALEJANDRO VERAA ABRIZ | 127 | 01:54:04 |
