Distancias
Nombre | BIB | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | ROBOAN ESPINOZA ZEBADUA | 486 | 00:35:09 |
2 | ALEXANDRO IVÁN AMBRIZ NOGUEZ | 457 | 00:38:50 |
3 | HUGO ALFREDO CRUZ | 395 | 00:39:53 |
4 | EDUARDO JOSE LEON CAMPOS | 431 | 00:43:16 |
5 | LUIS ALFONSO PECH KEB | 293 | 00:43:26 |
6 | DANIEL FLORES LULE | 448 | 00:43:40 |
7 | MIGUEL ANGEL GARCIA GÓMEZ | 311 | 00:43:45 |
8 | GABRIEL DEFILIPPI | 375 | 00:44:01 |
9 | JOSÉ ALEJANDRO ORTEGA | 472 | 00:46:04 |
10 | LEANDRO CONCEPCIÓN CORNELIO | 123 | 00:49:45 |
11 | EDWIN ALFONSO PUC MAY | 468 | 00:50:18 |
12 | JUAN PABLO ACOSTA GUTIÉRREZ | 279 | 00:50:40 |
13 | JAVIER PERALES OLTRA | 143 | 00:51:42 |
14 | ISRAEL BARRERA PÉREZ | 432 | 00:51:48 |
15 | ARTURO MARCIAL ESCAMILLA EUAN | 224 | 00:53:23 |
16 | PABLO STIVANY TENORIO DE JESUS | 11 | 00:53:38 |
17 | EDUARDO COLUNGA PEÑA | 7 | 00:54:11 |
18 | MAURICIO ABRAHAM BAUTISTA PUERTAS | 356 | 00:54:49 |
19 | ALEXANDRE JAMET | 155 | 00:54:50 |
20 | ENRIQUE MORENO | 449 | 00:55:05 |
21 | JOSE MARTINEZ | 362 | 00:55:09 |
22 | JESUS HERNANDEZ PEREZ | 42 | 00:55:09 |
23 | JUAN MARÍ | 313 | 00:55:19 |
24 | JUAN POOT DZIB | 86 | 00:55:20 |
25 | IVAN GONZALEZ GUTIERREZ | 305 | 00:55:20 |
26 | JUAN CARLOS PRIMITIVO HERNANDEZ | 390 | 00:55:38 |
27 | LUCIANO CHI IS | 51 | 00:55:39 |
28 | ALEJANDRO CORTES TELLEZ | 460 | 00:56:34 |
29 | EDUARDO CESAR PEREZ MARTINEZ | 483 | 00:56:36 |
30 | JUAN ANTONIO PALACIOS | 68 | 00:57:26 |
31 | CLEMENTE ORLANDO LOPEZ | 164 | 00:57:39 |
32 | FRANCISCO JAVIER MEZA GONZALEZ | 341 | 00:59:25 |
33 | JOSE LUIS SOLIS SOLIS | 380 | 01:00:19 |
34 | ALBERTO MENDEZ NICOLI | 418 | 01:00:23 |
35 | JUAN CARLOS ORDUÑO ARMENTA | 446 | 01:00:32 |
36 | ELIMELEC VAZQUEZ CARDENAS | 302 | 01:01:25 |
37 | JOSE IGNACIO SOLANO RODRIGUEZ | 434 | 01:03:43 |
38 | RICARDO LAZARO SANTOS | 35 | 01:03:48 |
39 | CHUCK CRAIG | 151 | 01:04:45 |
40 | JÉRÉMIE SÉVERIN | 391 | 01:04:58 |
41 | JOSE ALBERTO AVILES ALVAREZ | 262 | 01:07:12 |
42 | LEODEGARIO PACHECO MARQUÉZ | 412 | 01:08:29 |
43 | LUIS ANTONIO FRAGOSO | 409 | 01:09:14 |
44 | RICARDO ABIGAIL ARANA KUMUL | 469 | 01:12:22 |
45 | CARLOS AGUILERA | 317 | 01:13:43 |
46 | CÉSAR ALBERTO GARCÍA VIVEROS | 482 | 01:14:27 |
47 | RODRIGO TARANGO ESQUIVEL | 38 | 01:14:32 |
48 | ELLIOTT FANN | 114 | 01:15:52 |
49 | ALDO BAUTISTA BAUTISTA | 312 | 01:15:56 |
50 | CARLOS MONTAÑO | 310 | 01:21:29 |
Nombre | BIB | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | ROSA CRUZ URBINA | 404 | 00:41:55 |
2 | YAZMIN QUEZADA PAT | 401 | 00:46:09 |
3 | MONTSERRAT SANCHEZ GARCIA | 41 | 00:51:44 |
4 | DIANA MORENO AGUILA | 372 | 00:52:09 |
5 | PATRICIA MAYUMI DE LEÓN MARTÍNEZ | 487 | 00:52:50 |
6 | LIZBETH MORENO | 254 | 00:53:09 |
7 | LUCY ALMEYDA ALMEYDA | 355 | 00:53:21 |
8 | IULIIA VAREZHKINA | 207 | 00:54:06 |
9 | ANABEL GAPI COTO | 161 | 00:56:36 |
10 | ARLIN HERRERA | 219 | 00:57:00 |
11 | MARIANA RODRIGUEZ | 485 | 00:57:12 |
12 | ALEJANDRA LUGO | 416 | 00:57:16 |
13 | JANELLY MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 215 | 00:57:51 |
14 | ANEL TUMALAN TORALVA | 220 | 00:57:52 |
15 | LESSLIE PATRICIA AKE CHI | 294 | 00:59:29 |
16 | ALEJANDRA GUILLÉN LOPEZ | 13 | 00:59:39 |
17 | RAQUEL CORDOVA MENESES | 165 | 00:59:44 |
18 | GILDA AVILA AVILÉS | 24 | 01:00:19 |
19 | MARCELA JUÁREZ SANTIN | 414 | 01:00:46 |
20 | ISIDRA MARTINEZ MARTINEZ | 166 | 01:01:23 |
21 | YENI VERÓNICA GÓMEZ MÉNDEZ | 455 | 01:01:49 |
22 | ARLENE PÉREZ MAYO | 232 | 01:03:37 |
23 | KENIA CHÁVEZ GARCÍA | 433 | 01:04:21 |
24 | DEYSI LÓPEZ | 342 | 01:05:19 |
25 | YAZMIN RASCON CHAIRES | 338 | 01:05:26 |
26 | ZULEYMA ALTAMIRANO SAN JUAN | 39 | 01:05:42 |
27 | CYNTHIA CECILIA MACHADO PÉREZ | 316 | 01:06:04 |
28 | PAULA EK ALDANA | 162 | 01:06:38 |
29 | GEORGINA ALEJANDRA PEREZ | 264 | 01:08:16 |
30 | ANAHI ORTIZ PEREZ | 411 | 01:08:31 |
31 | ESMERALDA CHACON JIMENEZ | 477 | 01:10:21 |
32 | ROSARIO BRICEÑO LEYVA | 283 | 01:11:28 |
33 | SILVIA BEATRIZ DZUL HOCH | 498 | 01:11:46 |
34 | TERESA BRICEÑO LEYVA | 282 | 01:11:52 |
35 | LILIANA ZEPEDA AGUILAR | 62 | 01:11:54 |
36 | ALEJANDRA BONILLA | 405 | 01:13:45 |
37 | KARLA VERÓNICA PARRA HERNÁNDEZ | 481 | 01:14:27 |
38 | PATRICIA SARAHY FLOTA BALAM | 417 | 01:14:53 |
39 | MARICELA ALARCON QUEZADA | 255 | 01:15:48 |
40 | CAMILA HERNÁNDEZ PÉREZ | 233 | 01:18:47 |
41 | ELISA BALAN LOPEZ | 1 | 01:19:16 |
42 | NICOLA BULL | 82 | 01:23:56 |
43 | KENIA RIVERO | 357 | 01:29:00 |
¡Bienvenido!
Para acceder a todos los productos
en Kuest, necesitas tener una cuenta