Esta es una carrera PARA MUJERES donde puedes correr, trotar o caminar en las siguientes modalidades:
No hay resultados disponibles.
Nombre | BIB | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | ana karen hipolito de la cruz | 519 | 00:22:03 |
2 | sara martinez sanchez | 529 | 00:23:20 |
3 | maria fernanda elias leon | 235 | 00:23:38 |
4 | valeria anahi poletti orta | 603 | 00:23:41 |
5 | paulina lopez muñoz | 224 | 00:23:55 |
No hay resultados disponibles.
Nombre | BIB | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | rosario flores garcia | 1269 | 00:41:58 |
2 | claudia ovando gonzalez | 1168 | 00:42:40 |
3 | camila salinas caballero | 1320 | 00:43:08 |
4 | lynda zirdok betech | 1124 | 00:43:41 |
5 | ana laura espinosa fonseca | 1267 | 00:45:36 |
¡Bienvenido!
Para acceder a todos los productos
en Kuest, necesitas tener una cuenta