Agregaste un producto.
$0
Por favor ingrese su contraseña.
Complete el formulario de registro.
Se ha enviado un email de confirmación a tu correo electrónico.
Por favor revisa tu bandeja de entrada y haz clic en el enlace de confirmación para activar tu cuenta.
Introduce tu correo electrónico para recibir instrucciones de recuperación
		Promoción de la actividad física masiva de familias y deportistas, con un mensaje a favor del cuidado del agua. Esta carreratambién será en beneficio de niños que padecen de fibrosis quística (FQ)que es una enfermedad genética recesiva que afecta principalmente el aparato respiratorio y el digestivo, actualmente en nuestro país la esperanza de vida para estos pacientes es de 18 años, el tratamiento tiene un valor de $60,000 mensuales cuando el paciente está estable, y puede incrementar hasta 130,000 mensuales cuando entran en crisis. La principal causa de muerte de los pacientes con FQ es la insuficiencia respiratoria y la desnutrición.
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | ERNESTO GARCIA OLMEDA | 535 | 00:33:35 | 
| 2 | ERNESTO SANCHEZ VENEGAS | 528 | 00:35:54 | 
| 3 | ALFONSO GONZALEZ RODRIGUEZ | 182 | 00:39:11 | 
| 4 | REY IGNACIO CONTRERAS ROMERO | 181 | 00:42:01 | 
| 5 | victor javier jimenez rizo | 605 | 00:42:21 | 
| 6 | EDGAR ESAÚL CHÁVEZ DÍAZ | 100 | 00:42:32 | 
| 7 | JUAN GERARDO MARTINEZ ESCALERA | 420 | 00:43:36 | 
| 8 | ANTONIO DE JESUS GARCIA BRAVO | 568 | 00:44:34 | 
| 9 | manuel espino diaz | 185 | 00:44:36 | 
| 10 | JESUS ROMAN MONTERO AVILA | 625 | 00:44:40 | 
| 11 | Rafael Gallardo Moreno | 82 | 00:45:50 | 
| 12 | ALAN EDWIN LOPEZ TELLEZ | 656 | 00:46:03 | 
| 13 | Jose Manuel Carrete Ramirez | 120 | 00:46:07 | 
| 14 | LUIS PABO ALMAGUER ACEVEDO | 747 | 00:46:18 | 
| 15 | SERGIO HERNANDEZ LOPEZ | 609 | 00:46:45 | 
| 16 | JUAN FRANCISO GARCIA CARRANZA | 795 | 00:46:51 | 
| 17 | GUILLERMO EMMANUEL MARTINEZ IBARRA | 618 | 00:46:59 | 
| 18 | CRISTIAN RICARDO ANGUIANO | 311 | 00:47:37 | 
| 19 | Luis Ricardo Cedeño López | 76 | 00:48:35 | 
| 20 | REYNALDO CASTRO JIMENEZ | 440 | 00:48:41 | 
| 21 | ANDRES ALMAGUER ACEVEDO | 748 | 00:48:42 | 
| 22 | PAULO SERGIO ESPARZA GARCIA | 221 | 00:48:49 | 
| 23 | JOSE FILIBATO MENA NAVARRO | 612 | 00:49:21 | 
| 24 | HECTOR HUGO VARGAS LOPEZ | 622 | 00:49:25 | 
| 25 | Jose brandon Delgado Cruz | 368 | 00:49:42 | 
| 26 | Gustavo Gallardo Moreno | 84 | 00:49:43 | 
| 27 | Nakú Lapanit Prieto Espinosa | 8 | 00:49:44 | 
| 28 | Agapito Vazquez Aguilera | 27 | 00:49:51 | 
| 29 | salvador luis huerta gijon | 139 | 00:50:53 | 
| 30 | jose francisco ventura solorio | 260 | 00:51:10 | 
| 31 | Hector Ramirez Flores | 26 | 00:51:49 | 
| 32 | jose alfredo becerra herrera | 602 | 00:52:43 | 
| 33 | VICTOR MANUEL LOMELI REYNAGA | 51 | 00:53:08 | 
| 34 | ANGEL EMMANUEL TOVAR TETUAN | 659 | 00:53:19 | 
| 35 | Daniel Eduardo Escobar Gaytan | 93 | 00:53:45 | 
| 36 | AARON EMMANUEL PATLAN RIOS | 313 | 00:53:45 | 
| 37 | CARLOS SANTIAGO GARCIA BARBA | 753 | 00:53:47 | 
| 38 | FRANCISCO GOMEZ GUTIEREREZ | 774 | 00:54:14 | 
| 39 | Moises espinoza anda | 151 | 00:54:30 | 
| 40 | Miguel Ángel Rodríguez Carranza | 372 | 00:55:14 | 
| 41 | Pedro Soto PEDROZA | 22 | 00:56:14 | 
| 42 | ISAAC GUADALUPE VAZQUEZ VELOZ | 190 | 00:56:34 | 
| 43 | FELIPE GARIEL MARTINEZ | 732 | 00:56:46 | 
| 44 | CHRISTIAN JAVIER RAMIREZ DURAN | 581 | 00:57:19 | 
| 45 | Gandhi David Ruiz García | 12 | 00:58:09 | 
| 46 | ALVARO DAVID ACEVES SANCHEZ | 320 | 00:58:49 | 
| 47 | Juan Manuel Ramirez Jimenez | 505 | 00:59:32 | 
| 48 | fernando ordaz | 264 | 00:59:47 | 
| 49 | GUILLERMO ALEJANDRO MERRANO VAZQUEZ | 692 | 01:00:15 | 
| 50 | abel rodriguez | 263 | 01:01:09 | 
| 51 | Rodrigo Gonzalez Guerra Hanun | 16 | 01:01:12 | 
| 52 | IVAN MEZA CAUDILLO | 410 | 01:02:07 | 
| 53 | OSCAR RIOS COPEZ | 749 | 01:02:39 | 
| 54 | CARLOS ALBERTO LOZANO | 356 | 01:02:42 | 
| 55 | RIGOBERTO MARQUEZ JIMENEZ | 745 | 01:02:47 | 
| 56 | DAVID GARCIA MANCERA | 750 | 01:03:12 | 
| 57 | JAIRO ALFREDO PADILLA RUIZ | 757 | 01:03:20 | 
| 58 | ALEXIS DANIEL TORRES ROMERO | 255 | 01:03:42 | 
| 59 | MIGUEL ANGEL JUAREZ AVILA | 613 | 01:04:05 | 
| 60 | jose abraham jaramillo carranco | 158 | 01:05:35 | 
| 61 | DAVID MARQUEZ NAVA | 360 | 01:05:38 | 
| 62 | Sergio Angel Camarena Jaime | 35 | 01:06:18 | 
| 63 | Leobardo David Ortega Salgado | 21 | 01:06:51 | 
| 64 | Francisco javier ramirez perez | 104 | 01:07:19 | 
| 65 | JOSE MANUEL AZUELA E | 671 | 01:07:31 | 
| 66 | JUAN LUIS ALCALA ASCENCIO | 670 | 01:07:32 | 
| 67 | Juan Pablo Flores Amezquita | 52 | 01:07:33 | 
| 68 | JORGE ALBERTO FRIAS VAZQUEZ | 715 | 01:08:18 | 
| 69 | ROBERTO HERNANDEZ MARTINEZ | 755 | 01:08:54 | 
| 70 | EVIAN AXEL SANCHEZ FERNANDEZ | 708 | 01:09:06 | 
| 71 | MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ | 683 | 01:09:23 | 
| 72 | OMAR ALEJANDRO MARES RAMIREZ | 419 | 01:09:43 | 
| 73 | JAIR ENRIQUE ANGUIANO LUNA | 412 | 01:09:58 | 
| 74 | JAVIER ARREDONDO ENRIQUEZ | 778 | 01:10:01 | 
| 75 | Luis Fernando Maestre Minutti | 75 | 01:10:13 | 
| 76 | MARCELO ROJAS GOMEZ | 783 | 01:10:18 | 
| 77 | RAUL ROCHA AGUIRRE | 616 | 01:10:19 | 
| 78 | OSCAR IVAN CHAVEZ ELIAS | 589 | 01:11:41 | 
| 79 | christian alejandro hernandez landeros | 601 | 01:13:00 | 
| 80 | JORGE ALBERTO CORONA CUELLAR | 690 | 01:13:18 | 
| 81 | OSCAR REYES VALDIVIA | 348 | 01:13:44 | 
| 82 | FRANCISCO RIZO DE LA TEJERA | 543 | 01:13:50 | 
| 83 | Réne Lira Navarro | 506 | 01:15:36 | 
| 84 | MIGUEL ARTURO TOBIAS GARCIA | 673 | 01:16:03 | 
| 85 | Francisco j. huerta gijon | 143 | 01:16:18 | 
| 86 | JOSE ANTONIO JUAREZ ALATORRE | 629 | 01:17:01 | 
| 87 | FABIAN GODINEZ VALDEZ | 648 | 01:18:18 | 
| 88 | PEDRO RAMON REYES ALVARADO | 717 | 01:18:54 | 
| 89 | fabian gonzalez maldonado | 150 | 01:19:09 | 
| 90 | Luis roberto rodriguez pacheco | 154 | 01:20:30 | 
| 91 | FRANCISCO EULOGIO PEÑA CASTRO | 642 | 01:20:53 | 
| 92 | MOISES ADRIAN CARRERA CARREÑO | 763 | 01:21:03 | 
| 93 | German gonzalez elizondo | 137 | 01:21:15 | 
| 94 | CARLOS GERARDO HERNANDEZ | 414 | 01:27:41 | 
| 95 | JOSE ALBERTO LOPEZ DE ANDA | 532 | 01:29:13 | 
| 96 | Cesar Mora Borunda | 376 | 01:35:40 | 
| 97 | LUIS EDUARDO LOPEZ GARCIA | 386 | 01:37:24 | 
| 98 | Luis Fernando Perez Mendoza | 96 | 01:40:04 | 
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIANA CRUZ ESCALERA | 550 | 00:41:42 | 
| 2 | DIANA ROCIO GARCIA PATIÑO | 277 | 00:47:57 | 
| 3 | DIANA LAURA TORRES RIVERA | 271 | 00:51:30 | 
| 4 | KARLA YOLANDA OCHOA BOBADILLA | 626 | 00:53:00 | 
| 5 | REGINA RAMIREZ ARRONA | 658 | 00:54:11 | 
| 6 | Edith Sanchez Lopez | 367 | 00:54:29 | 
| 7 | ZOILA OLIVA GARCIA MANZANO | 567 | 00:55:20 | 
| 8 | GEOVANNA RODRIGUEZ VILLALPANDO | 675 | 00:55:39 | 
| 9 | Yulissa Sánchez Trujillo | 29 | 00:57:25 | 
| 10 | Nora Ixchel Rodríguez Harrizon | 95 | 00:57:34 | 
| 11 | Leonora Ledesma Cervantes | 5 | 00:59:07 | 
| 12 | SACSI NIMBE PRIETO ESPINOSA | 350 | 01:00:09 | 
| 13 | LORENA MENDEZ HERNANDEZ | 349 | 01:00:09 | 
| 14 | JAZMIN RAMIREZ NEGRETE | 530 | 01:00:59 | 
| 15 | ALEJANDRA GABRIELA LOPEZ MEDINA | 754 | 01:01:01 | 
| 16 | María Valeria Enriquez Granados | 15 | 01:01:11 | 
| 17 | YESICA KARINA GAMA PLASCENCIA | 273 | 01:01:31 | 
| 18 | SHARON AIKO XANA Morales Acevedo | 78 | 01:01:33 | 
| 19 | Danna krystell valdez diaz | 434 | 01:01:34 | 
| 20 | FABIOLA DEL ROCIO LOPEZ TORRES | 310 | 01:02:08 | 
| 21 | YESICA FERNANDA MURRIETA LOPEZ | 557 | 01:02:15 | 
| 22 | KARINA GONZALEZ JUAREZ | 657 | 01:02:15 | 
| 23 | ANA ISABEL ESQUIVEL GALLARDO | 315 | 01:02:21 | 
| 24 | MARIA FERNANDA MELGAR SALDAÑA | 707 | 01:02:37 | 
| 25 | JENNIFER SELENE RAMIREZ JUAREZ | 796 | 01:03:33 | 
| 26 | GRISSEL GONZALEZ | 355 | 01:04:18 | 
| 27 | CLAUDIA LETICIA NEGRETE LONGORIA | 640 | 01:04:21 | 
| 28 | ana berenice rodriguez vela | 155 | 01:04:22 | 
| 29 | Andrea Paulina Rabago Perez | 94 | 01:05:31 | 
| 30 | Erika Mares Mirales | 366 | 01:06:09 | 
| 31 | LORENA IRAZU DURAN ALMANZA | 267 | 01:06:17 | 
| 32 | CLAUDIA CECILIA PEREZ CAMACHO | 800 | 01:06:38 | 
| 33 | Habsy Michelle De la Paz Tapia | 17 | 01:07:05 | 
| 34 | selene atenea sanchez casique | 469 | 01:07:23 | 
| 35 | Cristina Estefan Garcia Gomez | 28 | 01:07:35 | 
| 36 | VALERIA GARCIA MATA | 758 | 01:07:38 | 
| 37 | DANIELA RIZO DE LA TEJERA | 542 | 01:07:56 | 
| 38 | ALEJANDRA GUADALUPE CERRILLO RIOS | 266 | 01:09:21 | 
| 39 | JUANA BERTA CRUZ VAZQUEZ | 685 | 01:09:23 | 
| 40 | TERESA HERNANDEZ RIVERA | 731 | 01:09:43 | 
| 41 | Ana Paulina Sánchez López | 7 | 01:10:12 | 
| 42 | Jocelyn Miranda Durán | 79 | 01:10:13 | 
| 43 | MARIA ABIGAIL RAMIREZ DURAN | 587 | 01:11:41 | 
| 44 | Maria Jimena Cortés Lagunas | 31 | 01:16:45 | 
| 45 | sandra jazmin ortega acevedo | 445 | 01:18:40 | 
| 46 | Michelle Hassani Ouaddi Barbosa | 80 | 01:19:04 | 
| 47 | IVONNE IRENE TORRES ZAPATA | 628 | 01:19:21 | 
| 48 | Frida sugghey Ledezma Luna | 59 | 01:19:53 | 
| 49 | JESSICA MANRIQUEZ NICASIO | 643 | 01:20:53 | 
| 50 | CLAUDIA ELIZABETH MUÑOZ HERNANDEZ | 536 | 01:20:55 | 
| 51 | MARIANA CARRERA ALCACIO | 762 | 01:21:03 | 
| 52 | ERIKA LAZARO MIGUEL | 312 | 01:22:31 | 
| 53 | LEYSI DENIS JIMENEZ MUÑOZ | 726 | 01:24:51 | 
| 54 | CINTHIA ANGELICA HERNANDEZ LEON | 680 | 01:26:55 | 
| 55 | DANNA JUDITH DAVALOS PADILLA | 679 | 01:26:55 | 
| 56 | DULCE MARIA DE LA LU CERANTES VILLAFUERTE | 639 | 01:28:24 | 
| 57 | MA. ELENA RAMIREZ LOZANO | 533 | 01:29:13 | 
| 58 | Marisol Sanchez Estrada | 65 | 01:33:18 | 
| 59 | MARIANA ANGUIANO RAMIREZ | 382 | 01:33:40 | 
| 60 | ANDREA MELGOZA DELGADO | 303 | 01:36:56 | 
| 61 | DANNA SAMANTHA FERNANDEZ MARTINEZ | 391 | 01:37:25 | 
¡Bienvenido!
 
						
										Para acceder a todos los productos
										
					 en Kuest, necesitas tener una cuenta