Nombre | BIB | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | KEMBOI KIMAIYO ISAACK | 208 | 02:25:29 |
2 | LEMAIYAN NKAYA PETER | 185 | 02:26:57 |
3 | RIVERA HERNANDEZ JORGE | 38 | 02:27:29 |
4 | GONZALEZ GONZALEZ JAIRO JOSEHP | 494 | 02:28:54 |
5 | KIPTOO KIRUI DAVID | 134 | 02:37:30 |
6 | KIPYEGO TARUS PHILIP | 135 | 02:37:53 |
7 | KIPROTICH TOROITICH CHRISTOPHER | 464 | 02:38:22 |
8 | ARTEAGA GARCIA ABRAHAM | 111 | 02:38:28 |
9 | DE LA CRUZ SANCHEZ ISRAEL | 22 | 02:47:57 |
10 | PASTRANA HERNÁNDEZ DANIEL | 127 | 02:48:43 |
11 | CARERA SALAS REMIGIO ANGEL | 113 | 02:52:46 |
12 | ANDRADE ROCHA GORGE | 106 | 02:59:10 |
13 | MUÑOS MOTA JULIO CESAR | 450 | 03:05:40 |
14 | GONZALEZ CERON RAUL | 101 | 03:06:42 |
15 | LARA MARGO JOSE JUAN | 143 | 03:15:38 |
16 | JIMÉNEZ SANTANA JORGE ALBERTO | 551 | 03:17:20 |
17 | CRUZ MORRONGO ROBERTO | 582 | 03:19:28 |
18 | MARTÍNEZ MORALES NESTOR | 203 | 03:19:30 |
19 | PURVYS PURVYS VIRGINIJUS | 115 | 03:20:09 |
20 | URBANSKI JOHN MATTHEW | 110 | 03:20:41 |
21 | MARTINEZ CRUZ VICTOR | 527 | 03:21:17 |
22 | ARAGON CONTRERAS HECTOR | 29 | 03:22:40 |
23 | BAEZA MARTINEZ GENARO | 96 | 03:22:44 |
24 | CORONA VALDES GUILLERMO | 128 | 03:25:40 |
25 | MORALES MARES JOSE LUIS | 480 | 03:27:02 |
26 | CARRASCO MARTINEZ MANUEL RICARDO | 525 | 03:27:08 |
27 | AVILA SANTIBAÑEZ ENRIQUE | 207 | 03:27:28 |
28 | ORTIZ RUBIO COUTO FERNANDO | 28 | 03:27:43 |
29 | BRITO VELASCO JOSE ANDREI | 33 | 03:28:03 |
30 | ORTIZ FLORES VICENTE | 41 | 03:28:18 |
31 | SALGUERO GIL FABIAN | 71 | 03:28:29 |
32 | SANTANA CARBAJAL NICOLAS | 531 | 03:30:28 |
33 | COBOS MENDEZ FRANCISCO | 103 | 03:30:38 |
34 | AGUSTIN SANCHEZ CARLOS | 52 | 03:30:47 |
35 | ALVA SANCHEZ JUAN JOSE | 3 | 03:31:58 |
36 | ARCE SANCHEZ ANTONIO | 21 | 03:32:57 |
37 | JIMENEZ SANTANA JORGE ALBERTO | 486 | 03:33:35 |
38 | GARCIA JIMENEZ GABRIEL | 36 | 03:33:42 |
39 | RIVAS TOVAR RAMIRO | 509 | 03:34:05 |
40 | MORAN GARCIA JORGE | 466 | 03:34:06 |
41 | ALVAREZ RAMIREZ ALBERTO | 97 | 03:36:01 |
42 | MARTINEZ HERNANDEZ MANUEL | 472 | 03:37:04 |
43 | HERNANDEZ CARMONA LIBRADO | 182 | 03:37:39 |
44 | VENT RAMIREZ SALIM | 46 | 03:37:39 |
45 | MORENO ORDOÑEZ SERGIO | 25 | 03:38:51 |
46 | VALDES PEREA ALEJO ALEJANDRO | 591 | 03:39:15 |
47 | ELIZONDO HERNANDEZ JUAN RAMON | 446 | 03:40:30 |
48 | MERCADO VELAZCO LUIS ANTONIO | 55 | 03:41:13 |
49 | DIAZ SERVIN MARTIN | 131 | 03:41:25 |
50 | MEDINA MIRELES HUMBERTO | 92 | 03:42:50 |
51 | HACHO QUISPE ALBINO | 2 | 03:43:14 |
52 | VEGA HERNANDEZ JAVIER | 13 | 03:45:04 |
53 | VICTORIA CRUZ PORFIRIO | 597 | 03:46:49 |
54 | TRINIDAD BARON JOSE | 126 | 03:48:05 |
55 | VAZQUEZ MUCIO JAIME AMERICO | 492 | 03:48:17 |
56 | DESALES GONZALEZ GERONIMO | 233 | 03:48:36 |
57 | CARDONA ALVAREZ OSCAR ISRAEL | 444 | 03:48:43 |
58 | FERNANDEZ RAMIREZ BENJAMIN | 98 | 03:49:14 |
59 | MONTES DE OCA HERNANDEZ HERIBERTO | 206 | 03:49:32 |
60 | ROJAS MARTINEZ JAIME | 104 | 03:51:01 |
61 | AGUSTIN SANCHEZ JORGE | 44 | 03:51:19 |
62 | MEJIA MECALCO CESAR | 409 | 03:51:44 |
63 | HERNANDEZ RENDON ADAN | 598 | 03:51:49 |
64 | CORTES MARTINEZ FAUSTINO JAVIER | 83 | 03:52:22 |
65 | ANGELES CERA JOSE LUIS | 81 | 03:52:34 |
66 | ORTEGA RAMIREZ JORGE ANTONIO | 502 | 03:53:23 |
67 | DIAZ BARRERA GERMAN | 16 | 03:53:49 |
68 | HERNANDEZ MONROY IVAN GABRIEL | 451 | 03:54:04 |
69 | PERALTA TORRES DAVID | 205 | 03:54:10 |
70 | HERNANDEZ GARCIA MARCO ANTONIO | 35 | 03:55:24 |
71 | RODRIGUEZ RAMIREZ RUBEN RAMIRO | 467 | 03:58:20 |
72 | ZAMUDIO ROMERO ALEXANDRO IVÁN | 9 | 03:59:03 |
73 | BARBA CORTES JOSE DE JESUS | 505 | 03:59:11 |
74 | SOTO BARRIOS JOAQUÍN | 129 | 04:00:46 |
75 | ZETINA FUENTES SABINO | 70 | 04:00:58 |
76 | VARGAS BERNAL MARCO ANTONIO | 88 | 04:01:00 |
77 | REYES ARAUJO CARLOS ALBERTO | 468 | 04:01:29 |
78 | MIER NORIEGA JUAN CARLOS | 516 | 04:02:08 |
79 | VASQUEZ SERNAS HILDEBERTO GASTON | 87 | 04:02:28 |
80 | HERNANDEZ CANO MIGUEL ANGEL | 30 | 04:02:39 |
81 | VILCHIS MARTINEZ FABIAN EMMANUEL | 538 | 04:05:32 |
82 | MOLINA RODRIGUEZ JUAN JOSE | 93 | 04:05:44 |
83 | GUERRERO MENDOZA ROBERTO | 62 | 04:06:18 |
84 | SANTOS ARRIAGA JOSE REFUGIO | 491 | 04:08:13 |
85 | CASTRO MENDOZA GUSTAVO IVAN | 401 | 04:08:47 |
86 | ESTRADA ORIHUELA MIGUEL ANTONIO | 73 | 04:09:01 |
87 | VENEGAS X JAVIERRES | 232 | 04:09:48 |
88 | GONZALEZ MONDRAGON JUAN CARLOS | 31 | 04:10:27 |
89 | LOPEZ MURILLO JOAQUIN ENRIQUE | 529 | 04:10:27 |
90 | MEDINA GARCIA ULISES | 524 | 04:11:19 |
91 | SALINAS EDEARTE DIEGO SAUL | 485 | 04:11:34 |
92 | CARRIZALES GRIMALDO JUAN MANUEL | 27 | 04:13:44 |
93 | ALDAMA HERNANDEZ GERONIMO | 542 | 04:16:23 |
94 | GRANADOS FOCIL ANDRES AUGUSTO | 91 | 04:16:44 |
95 | VALDES ROMERO JULIO | 108 | 04:17:20 |
96 | GUERRERO BALDERRAMA JOSE MANUEL | 462 | 04:18:15 |
97 | RIOS QUIJADA MOSHEN DAVID | 537 | 04:18:29 |
98 | MUNGUIA MALDONADO CARLOS RAMIRO | 43 | 04:18:52 |
99 | RODRIGUEZ VELAZQUEZ CARLOS | 495 | 04:19:01 |
100 | MARTINEZ SALAZAR JOSE RAUL | 510 | 04:19:04 |
101 | ENCISO FERNANDEZ HUGO | 10 | 04:19:49 |
102 | CASTILLO CAZARES PABLO | 58 | 04:20:52 |
103 | HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID | 67 | 04:20:55 |
104 | TRASLOSHEROS ROMERO MANUEL ANDRES | 51 | 04:21:56 |
105 | SALINAS CHAVEZ JOSE ANTONIO | 15 | 04:22:31 |
106 | ESTRELLA VELASQUEZ RAUL | 515 | 04:25:57 |
107 | PEREZ CORONA JOSE ANTONIO | 102 | 04:26:37 |
108 | GUZMAN REYES GONZALO | 80 | 04:26:54 |
109 | MORALES MARES PATRICIO | 497 | 04:29:55 |
110 | SERRANO GOMEZ CARLOS | 181 | 04:30:24 |
111 | MALVAEZ SANCHEZ ISAAC | 532 | 04:30:49 |
112 | MENDOZA HERNÁNDEZ FREDDY | 124 | 04:31:00 |
113 | SOLIS SUAREZ JOSE CARLOS | 211 | 04:31:18 |
114 | FIGUEROA BARBOSA MATEO DAVID | 123 | 04:31:30 |
115 | DE GARAY QUINTANAR PABLO AUGUSTO | 59 | 04:32:01 |
116 | BALDOVINOS ZEA JUAN ROLANDO | 463 | 04:32:02 |
117 | FLORES BARRIENTOS MARIO | 24 | 04:33:52 |
118 | PEREZ JIMENEZ MIGUEL | 548 | 04:34:01 |
119 | VELAZQUEZ SANCHEZ ERICK | 109 | 04:35:02 |
120 | CASTILLO DEL CASTILLO ALDO OMAR | 45 | 04:36:23 |
121 | VEGA Y MALAGON JOSE LUIS | 519 | 04:36:40 |
122 | TAFOLLA GARFIAS OSCAR | 500 | 04:37:26 |
123 | REYES BENIGNO ROSENDO | 499 | 04:38:28 |
124 | LUNA GARCIA OMAR | 216 | 04:38:28 |
125 | MEDINA AMADOR ADOLFO | 508 | 04:38:34 |
126 | ABREGO TISTA JOSÉ ARMANDO JACINTO | 77 | 04:38:45 |
127 | HERNANDEZ MARQUEZ MARCO VINICIO | 187 | 04:39:38 |
128 | MODESTO MONCADA MONTERO | 585 | 04:40:04 |
129 | VALERO MEDINA JULIO CESAR | 506 | 04:40:43 |
130 | MARTINEZ ZARATE MIGUEL | 183 | 04:40:49 |
131 | GONZALEZ AGUILAR JAVIER SALVADOR | 72 | 04:41:02 |
132 | ROBLES CALATAYUD FRANCISCO JAVIER | 546 | 04:41:09 |
133 | GONZALEZ SANDOVAL DAVID | 188 | 04:41:54 |
134 | ROJAS REYES VICTOR MANUEL | 512 | 04:43:58 |
135 | MEJIA PEDRERO ARTURO | 66 | 04:44:48 |
136 | SANCHEZ HERNANDEZ GREGORIO DAVID | 130 | 04:45:00 |
137 | OCAMPO MÁRQUEZ JOSÉ RAFAEL | 11 | 04:46:49 |
138 | AVALOS PEREZ MIGUEL ANGEL | 94 | 04:47:47 |
139 | ALAVEZ CARBAJAL JONATHAN HARRY | 56 | 04:48:07 |
140 | ORTEGA SANCHEZ WILIBALDO | 600 | 04:50:49 |
141 | OLVERA RODRIGUEZ PORFIRIO | 192 | 04:51:05 |
142 | ALONSO YAÑEZ ALBERTO | 520 | 04:51:37 |
143 | GARCIA RANGEL LUIS DAVID | 84 | 04:52:17 |
144 | GARCIA GARCIA JUAN MANUEL | 54 | 04:52:26 |
145 | MONTES DE OCA LOPEZ GUILLERMO | 209 | 04:53:17 |
146 | CASTAÑEDA GARCIA GUILLERMO | 116 | 04:54:32 |
147 | OLVERA VELEZ LUIS ENRIQUE | 68 | 04:54:36 |
148 | MARTINEZ VICTORIA YERAR | 543 | 04:55:04 |
149 | MENCHACA GUAJARDO RODOLFO ALEJANDRO | 99 | 04:57:41 |
150 | ESCOTO PONCE SR JOSE | 60 | 04:57:48 |
151 | BAEZ VALENCIA JOSE MARTIN | 107 | 04:58:01 |
152 | MILLAN ARRATIA CARLOS LAURO | 212 | 04:58:47 |
153 | HUERTA ROMERO JOSE MANUEL | 291 | 04:59:13 |
154 | ARAGON ORTEGA JORGE | 133 | 05:00:10 |
155 | GARCIA TORAL ENRIQUE | 513 | 05:00:25 |
156 | IBARRA ALCANTARA RAFAEL | 7 | 05:00:48 |
157 | DIAZ BARRUETA JORGE | 86 | 05:01:08 |
158 | ELIZALDE VENCES MIGUEL | 8 | 05:01:50 |
159 | MONCADA MONTERO LUIS ANGEL | 583 | 05:04:26 |
160 | ABELDAÑO LARA JUAN | 119 | 05:05:25 |
161 | CARREÑO CARMONA MAXIMILIANO ABIGAIL | 599 | 05:06:02 |
162 | VALLE GARCIA JACINTO | 518 | 05:07:29 |
163 | ROJAS NAVARRETE GUSTAVO | 105 | 05:07:34 |
164 | HERNÁNDEZ NAVARRO VICENTE | 198 | 05:07:58 |
165 | HERRERA GALICIA HECTOR MANUEL | 118 | 05:08:48 |
166 | ZEMPOALTECA , ALFREDO | 40 | 05:10:01 |
167 | ESTRADA TORRES MIGUEL | 75 | 05:12:33 |
168 | LOPEZ MURILLO SALVADOR | 530 | 05:15:20 |
169 | ORTEGA ESPINOZA KEVIN | 144 | 05:16:24 |
170 | MORON BECERRIL CARLOS CESAR | 522 | 05:20:25 |
171 | AYALA CERVANTES GERARDO IVÁN | 112 | 05:22:44 |
172 | MAEMURA NIKAIDO KENICHIRO | 456 | 05:23:56 |
173 | FLORES JIMENEZ JUAN MANUEL | 89 | 05:24:04 |
174 | MARTINEZ SOTO HUMBERTO | 125 | 05:26:42 |
175 | CASTAÑEDA LIRA GUILLERMO | 117 | 05:32:39 |
176 | TREJO ESCAMILLA ALFREDO | 547 | 05:33:13 |
177 | QUIROZ ALCANTARA MIGUEL ANGEL | 555 | 05:33:52 |
178 | RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO | 121 | 05:35:27 |
179 | SANCHEZ MEZA JOSE ISRAEL | 78 | 05:35:54 |
180 | POBLANO GOMEZ ALEJANDRO | 37 | 05:37:34 |
181 | LAISECA MEJIA DAVID ALEJANDRO | 90 | 05:43:42 |
Nombre | BIB | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | JEPKEMEI KIPTOO SCOLA | 136 | 02:47:57 |
2 | KIGEN JELAGAT GENOVEVA | 137 | 02:54:16 |
3 | OLMOS ESPARZA IRENE MIROSLAVA | 186 | 03:24:45 |
4 | RIVERA OLMEDO ANAHI | 114 | 03:26:10 |
5 | SANCHEZ MOCTEZUMA IRMA CARINA | 476 | 03:36:02 |
6 | GARCÍA PÉREZ MARÍA CONCEPCIÓN | 540 | 03:39:10 |
7 | CASTRO CORTEZ MARCELA | 213 | 03:43:20 |
8 | ALVAREZ UGALDE YOLANDA JANETH | 50 | 03:53:44 |
9 | ROJAS CHAVEZ ANA MARIA | 12 | 03:58:54 |
10 | VILLALBA PERALTA MARIA GUADALUPE | 189 | 04:00:12 |
11 | NERI ESCAMILLA NELSY | 82 | 04:01:45 |
12 | VARGAS LOPEZ MARIA TERESA | 47 | 04:03:21 |
13 | MARTINEZ BRUNO ALICIA | 49 | 04:12:42 |
14 | BAEZA ARANDA ERIKA | 5 | 04:13:46 |
15 | DEL RIO GARCIA BLANCA MATZIL | 539 | 04:19:11 |
16 | RODRIGUEZ MARTINEZ SUSANA MARGARITA | 201 | 04:26:31 |
17 | RODRIGUEZ SANTANA VERONICA CIRILA | 496 | 04:29:36 |
18 | LOPEZ MACIAS MARIANA | 503 | 04:31:53 |
19 | VARGAS LOPEZ YAMIRA | 48 | 04:39:08 |
20 | COHEN COHEN RITA | 61 | 04:40:43 |
21 | MARTINEZ NEGRETE ADRIANA | 65 | 04:46:44 |
22 | PLATA TORRES CLAUDIA J | 95 | 04:47:46 |
23 | URBAN Y FERNANDEZ ALEJANDRA | 592 | 04:48:54 |
24 | MARTINEZ BRUNO ANTONIA | 490 | 04:49:20 |
25 | TAPIA CHICO EVELYN | 584 | 04:54:22 |
26 | LOPEZ PEREZ ANDREA | 449 | 04:57:04 |
27 | GARCIA RAMIREZ LEONILA | 100 | 04:57:42 |
28 | CORTEZ AGUILAR BETSY | 79 | 04:59:09 |
29 | TERAN ALBARRAN GISELA | 501 | 05:05:51 |
30 | TOVAR ÁVILA LAURA ALEJANDRA | 57 | 05:06:03 |
31 | JIMENEZ COLIN KARINA | 85 | 05:10:00 |
32 | MARCELA HERNÁNDEZ MORALES MARÍA | 69 | 05:15:37 |
33 | DÍAZ MORALES ALEJANDRA | 76 | 05:15:38 |
34 | MENDIETA GARCIA INGRID VIRIDIANA | 191 | 05:16:53 |
35 | ALVARADO ROJAS MARETZA BERENICE | 504 | 05:24:04 |
36 | GUADARRAMA HERNANDEZ MARTHA LETICIA | 453 | 05:26:59 |
37 | SALAS VILLA LAURA | 34 | 05:30:15 |
38 | DE LA VEGA HERNANDEZ PERLA SELENE | 142 | 05:33:04 |
¡Bienvenido!
Para acceder a todos los productos
en Kuest, necesitas tener una cuenta