Nombre | BIB | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | KIPYEGO CHRISTOPHER | 12 | 02:16:07 |
2 | KIOKO KIKUMU FESTUS | 4962 | 02:16:50 |
3 | WAWERU MACHARIA ISAAC | 10 | 02:17:31 |
4 | CHEPSES KISKOGEI MARK | 14 | 02:18:07 |
5 | LEL KIRWA CORNELIUS | 74 | 02:21:38 |
6 | CHESANG KAMBICH REUBEN | 4528 | 02:25:12 |
7 | CANO CLETO FERNANDO | 4517 | 02:25:15 |
8 | ROMERO MENDEZ HUGO | 6 | 02:25:46 |
9 | CHEPKWONY . WILSON KIPSONGOK | 2853 | 02:26:11 |
10 | AVILA ACOSTA ISRAEL | 127 | 02:26:42 |
11 | OTWORI NYAMDRA JARED | 4578 | 02:26:46 |
12 | DOMINGUEZ NAVARRETE GREGORIO | 2640 | 02:27:12 |
13 | JIMENEZ CARO ALEJANDRO | 2875 | 02:28:35 |
14 | MANCERA MIRELES FRANCISCO JAVIER | 2643 | 02:32:21 |
15 | DE JESUS MONROY CARLOS | 15 | 02:32:30 |
16 | RODRIGUEZ TORRES FRANCISCO MARTIN | 1073 | 02:34:02 |
17 | MARCIAL PEDRO ISRAEL | 2669 | 02:36:04 |
18 | RUIZ DIAZ DANIEL | 2626 | 02:39:11 |
19 | REZA SANTOS GABRIEL | 584 | 02:39:35 |
20 | MARTINEZ ALEGRIA JAVIER | 2501 | 02:41:29 |
21 | LOPEZ CAMACHO JUAN | 51 | 02:42:02 |
22 | GUTIERREZ ESTEBAN JOSE JUAN | 3215 | 02:42:37 |
23 | GONZALEZ ROJAS VALENTIN | 663 | 02:43:03 |
24 | AVALOS CHAVEZ LEONEL | 6220 | 02:43:20 |
25 | VILLANUEVA GARCIA FEDERICO | 5996 | 02:46:05 |
26 | CORTES ZURITA JUSTINO | 6498 | 02:46:22 |
27 | CORONA SANCHEZ ALEJANDRO | 87 | 02:46:30 |
28 | MERCADO CELIZ FRANCISCO JAVIER | 501 | 02:49:40 |
29 | DE LOZA MARTINEZ FABIAN | 500 | 02:51:46 |
30 | MEDINA GUERRERO MIGUEL FAUSTINO | 3787 | 02:52:03 |
31 | FLORES CAMACHO ADOLFO | 4246 | 02:52:29 |
32 | FIGUEROA GARCIA JOSE | 506 | 02:54:23 |
33 | GARCìA HURTADO FRANCISCO | 571 | 02:55:30 |
34 | FUENTES MUÑOS LORENZO | 4532 | 02:58:00 |
35 | ENCARNACION MARTINEZ J. CANDIDO | 3991 | 02:58:02 |
36 | RAMIREZ GARCIA RAMON | 503 | 02:58:15 |
37 | GUTIERREZ RODRIGUEZ SAMUEL | 1083 | 02:58:58 |
38 | SANABRIA PIÑA LORENZO | 4530 | 02:59:01 |
39 | ZAMORA ORTIZ LAZARO MOISES | 1280 | 03:00:43 |
40 | SERRATO PEREZ HUGO | 3048 | 03:02:47 |
41 | CASTILLO SOLIS ALFREDO | 5592 | 03:03:43 |
42 | ASHER DAVID BRIAN | 5978 | 03:03:44 |
43 | MARTINEZ CORONADO ANTONIO | 2773 | 03:05:09 |
44 | NIETO HERNANDEZ EZEQUIEL | 3404 | 03:05:49 |
45 | SUÁREZ RODRÍGUEZ JOSE GPE. | 3403 | 03:06:02 |
46 | HERNANDEZ GUEVARA ALEJANDRO | 3033 | 03:06:18 |
47 | MANCILLA PEDROZA SERGIO EDUARDO | 6243 | 03:06:47 |
48 | RUIZ SANCHEZ JOSE DE JESUS | 1059 | 03:07:03 |
49 | IBAÑEZ MEDINA SERGIO ALFREDO | 498 | 03:08:51 |
50 | VALVEROS GOMEZ LINO | 2530 | 03:09:41 |
51 | MALDONADO ROBLERO NAHUM IVAN | 6172 | 03:12:15 |
52 | MIRAMON AGUILAR ROGELIO | 3201 | 03:12:21 |
53 | CABRERA URBANO RIGOBERTO | 849 | 03:13:01 |
54 | ALVARADO CERVANTES EFRAIN | 4926 | 03:13:39 |
55 | YURIAR ZUNIGA ERNESTO | 740 | 03:14:25 |
56 | BUZALI JALIFE JACOBO | 540 | 03:14:44 |
57 | GUERRERO AZUELA CESAR ALEJANDRO | 6244 | 03:15:00 |
58 | CORTéS CHáVEZ RODOLFO IVáN | 6238 | 03:15:58 |
59 | BECERRA BECERRA EDUARDO DAVID | 737 | 03:17:45 |
60 | RINCON PASAYE TOMAS | 4970 | 03:20:01 |
61 | VILLALOBOS ORDOñEZ AUGUSTO | 550 | 03:20:16 |
62 | GONZALEZ DIAZ HUMBERTO | 3582 | 03:20:54 |
63 | ANGEL ANDRADE JULIO | 5540 | 03:21:11 |
64 | ARELLANO NàJERA CARLOS | 2861 | 03:21:54 |
65 | BECERRA BOLAÑOS RAUL | 4748 | 03:22:06 |
66 | AGUILAR GARCIA MIGUEL | 1277 | 03:22:27 |
67 | GARCIA HERNANDEZ JOSE MARIA | 4378 | 03:23:40 |
68 | ARAIZA VILLEGAZ TOMAS | 5983 | 03:23:44 |
69 | GALVAN PEREZ ANDRES | 253 | 03:23:45 |
70 | RUBIO MUÑOZ CESAR SALVADOR | 3907 | 03:23:52 |
71 | MARTINEZ JUAREZ SERGIO | 599 | 03:24:07 |
72 | BARRIOS BARRERA FEDERICO | 956 | 03:24:35 |
73 | ORTEGA MARTINEZ FIDENCIO | 948 | 03:26:03 |
74 | DOMINGUEZ REYES FRANCISCO | 5508 | 03:26:14 |
75 | CHAVEZ CACHO JESUS | 6282 | 03:26:30 |
76 | CAMACHO RICO JUAN DANIEL | 446 | 03:26:42 |
77 | MUÑOZ ARTEAGA PABLO | 3352 | 03:27:04 |
78 | CRUZ QUEVEDO HUGO | 429 | 03:27:22 |
79 | PEDROZA BEJARANO CENOBIO | 6190 | 03:27:23 |
80 | MéNDEZ VEGA VíCTOR JAVIER | 405 | 03:28:15 |
81 | GARCIA BAUTISTA CELEDONIO | 2921 | 03:28:28 |
82 | SáNCHEZ CORTéS ROGELIO A. | 363 | 03:29:29 |
83 | VILLANUEVA REYNA JUAN CUTBERTO | 719 | 03:29:29 |
84 | GRIMALDO AGUILAR GUSTAVO | 4775 | 03:29:34 |
85 | CASTRO DOMINGUEZ ALEJANDRO | 4194 | 03:29:37 |
86 | MORENO REYES ABRAHAM | 892 | 03:29:50 |
87 | ALDANA AGUIÑAGA JOSE DE JESUS | 898 | 03:30:16 |
88 | ALVARADO RUBIO JORGE | 5529 | 03:30:19 |
89 | TORRES CORREA JUAN FCO | 494 | 03:30:32 |
90 | MEJìA BAUTISTA RAYMUNDO | 6164 | 03:30:47 |
91 | RETANA JIMENEZ MARTIN | 3064 | 03:32:23 |
92 | LIRA SANCHEZ JORGE | 3514 | 03:32:29 |
93 | LóPEZ CHRISTOPHER | 470 | 03:34:16 |
94 | PEDROZA FALCON J GUADALUPE | 5501 | 03:34:20 |
95 | HERNANDEZ RIVERA MARGARITO | 2554 | 03:35:40 |
96 | GONZáLEZ NUñEZ JESUS | 1250 | 03:35:52 |
97 | GUERRERO REYES MARIO ALBERTO GUERRERO | 445 | 03:36:08 |
98 | AVILA MURILLO RAUDEL | 204 | 03:36:31 |
99 | GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO NJAVIER | 3036 | 03:36:51 |
100 | BARRON ROCHA MARIANO | 5524 | 03:36:54 |
101 | GALLEGOS MARTíNEZ JOSé | 5420 | 03:37:07 |
102 | GONZALEZ TREJO HECTOR | 696 | 03:37:24 |
103 | TELLO VALDEZ DANIEL | 5039 | 03:37:41 |
104 | DíAZ ARCHUNDIA JUAN ALEJANDRO | 469 | 03:37:57 |
105 | JUAREZ SANCHEZ OCTAVIO CESAR | 3373 | 03:39:09 |
106 | DE LA TORRE SANCHEZ GONZALO | 263 | 03:39:10 |
107 | ARRIOLA LOZADA MIGUEL | 3037 | 03:39:14 |
108 | ORNELAS MARTINEZ NESTOR ENRIQUE | 4683 | 03:39:19 |
109 | SEGOVIA YAñEZ JESUS MIGUEL | 374 | 03:39:19 |
110 | CANUL BALAM PASTOR | 3588 | 03:39:26 |
111 | RIVERA ZENTENO JOSE ALBERTO | 4759 | 03:39:30 |
112 | RODRIGUEZ CAMACHO ROGELIO | 516 | 03:39:33 |
113 | RUIZ DEL ANGEL JORGE | 3074 | 03:39:41 |
114 | DECIDERIO REYES RAMIRO | 919 | 03:40:00 |
115 | ALDANA AGUIñAGA MARCO ANTONIO | 896 | 03:40:10 |
116 | ALVAREZ FERNANDEZ JUAN MANUEL | 4070 | 03:40:11 |
117 | HERNANDEZ MARTINEZ JUAN CARLOS | 1149 | 03:40:17 |
118 | REYES RíOS RODRIGO | 5434 | 03:40:56 |
119 | AGUILA MARTINEZ CESAR RICARDO | 6153 | 03:41:17 |
120 | GUERRERO FLORES JOSE RAMON | 1194 | 03:41:36 |
121 | GERARDO BURGOIN LUIS | 354 | 03:41:41 |
122 | GOMEZ JIMENEZ ANTONIO | 3023 | 03:42:41 |
123 | AMADO MENDOZA ISRAEL | 3206 | 03:42:53 |
124 | RAMIEZ GONZALEZ RICARDO | 478 | 03:43:09 |
125 | VALENCIA LOPEZ FLORENCIO | 3034 | 03:43:23 |
126 | MONTOYA PEREZ JOSE DE JESUS | 223 | 03:43:24 |
127 | ALARDIN . HUMBERTO | 3421 | 03:43:37 |
128 | NAJERA NEVAREZ JUAN | 4368 | 03:43:37 |
129 | LAVALLE SANCHEZ HECTOR | 5951 | 03:43:42 |
130 | ZAMUDIO CABALLERO DANIEL | 359 | 03:43:45 |
131 | CHAVEZ FLORES ISIDORO | 699 | 03:44:01 |
132 | GONGORA MARTINEZ MANUEL | 4361 | 03:44:20 |
133 | FLORES ZARATE ISRAEL | 406 | 03:44:21 |
134 | PAREDES HERNANDEZ ALFREDO | 4554 | 03:44:38 |
135 | MENDOZA GONZALEZ DAVID | 2788 | 03:45:01 |
136 | VARGAS OLIVARES DANIEL | 4271 | 03:45:16 |
137 | MUÑOZ FLORES FRANCISCO JAVIER | 3908 | 03:45:23 |
138 | BUNN ANDREW ALAN | 372 | 03:45:43 |
139 | MARTINEZ ATANACIO RAFAEL RODRIGO | 6272 | 03:46:31 |
140 | CASTAÑON VARGAS MANUEL | 2838 | 03:46:42 |
141 | SILVA OSUNA IGNACIO | 3712 | 03:46:43 |
142 | DE LA MORA PEñA EDUARDO | 6293 | 03:47:15 |
143 | SIROTA RUSSEK ABRAHAM | 360 | 03:47:38 |
144 | ESTRADA MARTINEZ JUAN ALBERTO | 634 | 03:47:42 |
145 | LLAMAS MARTINEZ BENITO | 2256 | 03:48:05 |
146 | DIARTE TORRES JUAN | 5504 | 03:48:33 |
147 | ORTIZ CARRASCO ROGELIO | 729 | 03:49:07 |
148 | JIMENEZ RODRIGUEZ SERGIO OSVALDO | 1185 | 03:49:16 |
149 | ALVARADO CORPUS ARMANDO | 2519 | 03:49:39 |
150 | VELAZQUEZ LARA ROGELIO | 326 | 03:49:54 |
151 | MORENO SALAZAR MIGUEL | 5438 | 03:50:30 |
152 | NEGRETE AGUIÑAGA JOSE ANGEL | 586 | 03:50:47 |
153 | GALINDO MARTINEZ JESUS | 4263 | 03:51:49 |
154 | HERMOSILLO RODRIGUEZ ALFONSO | 3751 | 03:52:43 |
155 | MORENO SOLIS VICTOR ALEJANDRO | 355 | 03:52:44 |
156 | ROMERO VALENCIA JOSE JULIO | 4265 | 03:52:48 |
157 | GUERRERO RUVALCABA LUIS ENRIQUE | 3817 | 03:53:39 |
158 | BAUTISTA BOTELLO JOEL | 901 | 03:53:49 |
159 | MARTINEZ BARBA J ZACARIAS | 4264 | 03:53:59 |
160 | ACOSTA LOPEZ BAETOLOME | 604 | 03:54:01 |
161 | DE LA ROJA HERNANDEZ PAULINO | 2566 | 03:54:35 |
162 | HEREDIA MEZA BEREMUNDO | 3025 | 03:55:24 |
163 | FERNANDEZ LOZADA CARLOS | 952 | 03:55:34 |
164 | SANCHEZ PERALES ENRIQUE | 4011 | 03:56:01 |
165 | VALLES PEÑA MARTIN | 1163 | 03:56:04 |
166 | ESPINOZA BECERRA VICTOR GABRIEL | 1177 | 03:56:42 |
167 | PACHECO ESPARZA DANIEL IVAN | 227 | 03:57:07 |
168 | MARTINEZ RICO GERARDO | 5607 | 03:57:09 |
169 | BARRAZA RIOS MACARIO | 6152 | 03:57:11 |
170 | ENRIQQUEZ ZAMORA RICARDO | 1283 | 03:57:27 |
171 | QUIROZ SEPULVEDA MARIO ENRIQUE | 3021 | 03:57:36 |
172 | MORALES CASTILLO JOSE LUIS | 549 | 03:57:44 |
173 | RIVERA CANTERO JESUS | 710 | 03:57:53 |
174 | ROMERO PEñA CHRISTIAN | 3107 | 03:58:23 |
175 | ELIGIO HERNANDEZ LUCIO | 3203 | 03:58:29 |
176 | PEREZ SANCHEZ ALFONSO | 1212 | 03:58:32 |
177 | LOPEZ CHAVEZ RUBEN | 5414 | 03:59:00 |
178 | ZUÑIGA PATRICIO | 3538 | 03:59:16 |
179 | NEVAREZ RUIZ MIGUEL ALEJANDRO | 700 | 04:00:25 |
180 | AMADOR HERNANDEZ ARMANDO | 641 | 04:00:51 |
181 | MALDONADO FLORES OSCAR ARMANDO | 2713 | 04:00:58 |
182 | TORRES CASTAñEDA JOSE DE JESUS | 3715 | 04:01:00 |
183 | TORRES TELLO MARTIN FERNANDO | 925 | 04:01:04 |
184 | ALVARADO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO | 923 | 04:01:04 |
185 | MATEHUALA DOMINGUEZ ALFREDO | 6208 | 04:01:15 |
186 | DIAZ ARAGON JULIO GUSTAVO | 512 | 04:01:32 |
187 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE CARMEN | 6242 | 04:01:39 |
188 | PAEZ LUNA MARIANO | 2821 | 04:02:00 |
189 | HERRERA FUENTES MARCO TULIO | 369 | 04:02:10 |
190 | VAZQUEZ HERNANDEZ SERGIO | 934 | 04:02:18 |
191 | MARIN ESPINOSA JAIME | 431 | 04:02:47 |
192 | JUAREZ RUIZ VICTOR MANUEL | 2510 | 04:03:04 |
193 | CHAVEZ FERREIRO KLEBER ALFONSO | 1209 | 04:03:06 |
194 | EVERT WARREN CURTIS | 419 | 04:03:24 |
195 | HERNANDEZ BERMEJO FILIBERTO | 2568 | 04:04:11 |
196 | MORENO TOVAR JORGE E | 328 | 04:04:13 |
197 | ESTRADA CANSECO RAUL ARTURO | 840 | 04:04:18 |
198 | BARRERA PINEDA JOSE ARTURO | 3049 | 04:04:39 |
199 | SIFUENTES CONTRERAS SERGIO A. | 5614 | 04:04:50 |
200 | GARCIA RANGEL LUIS DAVID | 3803 | 04:05:08 |
201 | AGUIRRE PEREA ANTONIO | 5631 | 04:05:09 |
202 | HERNáNDEZ ZARZA IGNACIO ANTONIO | 3005 | 04:05:14 |
203 | MENDOZA SAUCEDO RAUL | 4302 | 04:05:29 |
204 | CORTES MANDUJANO JUAN MANUEL | 1068 | 04:05:32 |
205 | NAVA ESTRADA VICTOR MANUEL | 920 | 04:05:35 |
206 | COZARI BARRERA JOSE DE JESUS | 1288 | 04:05:54 |
207 | SANCHEZ ANGEL | 4538 | 04:06:31 |
208 | ORTEGA LOPEZ EDGAR | 2802 | 04:06:32 |
209 | FLORES MILLAN OCTAVIO | 3030 | 04:06:45 |
210 | BUENO OLMOS MIGUEL ANGEL | 1239 | 04:06:52 |
211 | ANGEL ORTíZ VICTOR MANUEL | 713 | 04:06:58 |
212 | SANTIAGO MARTíNEZ ENRIQUE MANUEL | 977 | 04:07:20 |
213 | JACUIND OROZCO UBALDO | 3539 | 04:07:27 |
214 | CHORENO BARRERA W FERNANDO | 3775 | 04:07:45 |
215 | JOHN DUBESKI NICKOLAS | 311 | 04:08:01 |
216 | MACIAS BALLEZA RICARDO | 897 | 04:08:10 |
217 | NAJERA ALDAZ JESUS | 3401 | 04:08:16 |
218 | BALDERAS ORDAZ MAURICIO | 314 | 04:08:38 |
219 | GUTIERREZ MONTAÑO JOSE MIGUEL | 3540 | 04:08:45 |
220 | SAHADE ESPINOSA HECTOR | 482 | 04:09:20 |
221 | LOPEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | 333 | 04:09:32 |
222 | PEREZ , JOSE LUIS | 3359 | 04:09:46 |
223 | CORTéS RAMíREZ ANTONIO | 1030 | 04:10:03 |
224 | CASTLLO AGUIRRE RICARDO | 5128 | 04:10:22 |
225 | ALAPIZCO BARRON MIGUEL ANGEL | 3798 | 04:11:13 |
226 | VIEYRA BUENFIL CARLOS | 337 | 04:11:28 |
227 | ROSALES GONZALEZ LUIS GUILLERMO | 206 | 04:11:54 |
228 | GONZALEZ GUTIERREZ GUILLERMO | 504 | 04:11:58 |
229 | GONZALEZ ESCOBAR LUCIO | 3214 | 04:14:22 |
230 | GONZáLEZ VARGAS GABRIEL | 6261 | 04:14:51 |
231 | DAY DOUCETTE ERIC | 216 | 04:15:18 |
232 | ROSAS LOPEZ ARTURO | 2870 | 04:15:23 |
233 | AGUILAR SANCHEZ JESUS | 4055 | 04:16:14 |
234 | GONZALEZ OSUNA ROBERTO | 581 | 04:16:18 |
235 | BLANCARTE RINCÓN MANUEL | 472 | 04:16:37 |
236 | LOPEZ TERRONES CRISTOBAL | 4511 | 04:16:39 |
237 | MARTIN PETERSON SVEN | 417 | 04:17:09 |
238 | FLORES OCHOA RODRIGO | 5407 | 04:17:37 |
239 | GRIMALDO CANO GUSTAVO | 4774 | 04:17:53 |
240 | GARCIA MIRANDA ENRIQUE | 682 | 04:17:53 |
241 | LOPEZ LINARES JESUS ABRAHAM | 6179 | 04:18:12 |
242 | DURAN LUNA ERICK | 5083 | 04:18:36 |
243 | MADRID GALVáN JOSé | 6289 | 04:19:16 |
244 | FUNES CERVANTES ALFREDO | 413 | 04:19:17 |
245 | ZARAZUA VAZQUEZ ROBERTO GIL | 538 | 04:20:02 |
246 | ZARAGOZA X LEON PEDRO | 4780 | 04:20:13 |
247 | ALVAREZ GALVAN ANDRES | 1232 | 04:20:27 |
248 | GARDUñO CALDERON ALFONSO | 2537 | 04:20:39 |
249 | LOPEZ ESQUIVEL ANGEL | 684 | 04:21:28 |
250 | HERNANDEZ DIAZ RUBEN | 1162 | 04:22:01 |
251 | REYES PEREZ BLAS | 2729 | 04:22:20 |
252 | DUARTE BACA FRANCISCO JAVIER | 5975 | 04:22:28 |
253 | GONZALEZ GONZALEZ JESUS RODOLFO | 526 | 04:22:32 |
254 | RODRIGUEZ MCALLISTER JUAN CARLOS | 3040 | 04:23:13 |
255 | RIOJAS GUTIERREZ ERNESTO | 536 | 04:23:19 |
256 | GALINDO VAZQUEZ ISRAEL | 3167 | 04:24:09 |
257 | GUEVARA RODRÍGUEZ EFRÉN | 460 | 04:24:22 |
258 | OCAMPO CUETO ANDRES | 281 | 04:24:28 |
259 | GARCIA MONROY MOISES | 3358 | 04:24:49 |
260 | BOLDUC BOSA GUY | 282 | 04:24:57 |
261 | VALLEJO BARBOSA ANGEL GILBERTO | 915 | 04:24:58 |
262 | MARQUEZ PEREZ BENJAMIN | 5647 | 04:25:15 |
263 | GALEANA MATEOS MIGUEL JAVIER | 4732 | 04:25:30 |
264 | SANCEN FERNANDO | 340 | 04:26:16 |
265 | LOMELI MUÑOZ SALVADOR | 2789 | 04:26:41 |
266 | MUZULE CHAVEZ ORLANDO | 356 | 04:26:51 |
267 | CHáVEZ CURIEL SERGIO | 5445 | 04:28:39 |
268 | PAREDES AGUILAR HUGO | 338 | 04:29:08 |
269 | ALCOCER OCHOA ROLANDO | 2872 | 04:29:23 |
270 | MUñOZ BOCANEGRA `JOSè LUIS | 312 | 04:30:35 |
271 | GALLARDO BAUTISTA ENRIQUE | 5528 | 04:30:50 |
272 | AYALA JACQUEZ HECTOR RAMON | 5604 | 04:31:03 |
273 | MONROY GONZALEZ PORFIRIO DE JESUS | 3339 | 04:31:40 |
274 | GARCíA PICHARDO GUILLERMO | 819 | 04:31:41 |
275 | GONZALEZ BENITEZ ALVARO | 1189 | 04:31:57 |
276 | RODRIGUEZ ZAZUETA LUIS ALFONSO | 316 | 04:32:42 |
277 | VELASCO BENAVIDES HUNAB-KU | 668 | 04:32:46 |
278 | MARTINEZ ATANACIO OSCAR | 437 | 04:32:58 |
279 | MIGUEL HERRERA JOSE EDUARDO | 3053 | 04:32:59 |
280 | RAMíREZ GUERRERO JOSé DE JESúS | 640 | 04:33:31 |
281 | DE LA ROSA LOZANO JOSE ARTURO | 332 | 04:33:31 |
282 | FONG GUERRERO CARLOS | 6353 | 04:33:35 |
283 | LOPEZ AGUILAR ARTURO | 4458 | 04:33:46 |
284 | GARFIAS REYES OMAR | 3954 | 04:34:08 |
285 | CALLEROS SáNCHEZ SAMUEL | 779 | 04:34:40 |
286 | FRAUSTO BECERRIL ROBERTO | 3393 | 04:34:50 |
287 | GUEVARA OLIVAS JUAN | 1167 | 04:35:04 |
288 | LOPEZ ARCHUNDIA GUSTAVO | 5960 | 04:35:49 |
289 | CAMBERO BORRAYO RUBEN | 4812 | 04:36:04 |
290 | GARZA ELIZONDO ALVARO | 215 | 04:36:48 |
291 | CISNEROS ESPINOZA JOSé MANUEL | 350 | 04:36:49 |
292 | MORALES BARRIENTOS TOMAS | 4161 | 04:37:10 |
293 | ROMERO FRAUSTO ARTURO ALFONSO | 969 | 04:37:14 |
294 | SANCHEZ CASILLAS J. JESUS | 371 | 04:37:22 |
295 | RODRIGUEZ GALLEGOS LEONARDO | 1267 | 04:37:34 |
296 | RODRIGUEZ GALLEGOS URSINO | 365 | 04:37:34 |
297 | HIGAREDA CISNEROS NICOLAS | 4672 | 04:37:50 |
298 | SALGADO RODRIGUEZ FEDERICO | 3515 | 04:38:05 |
299 | ZARATE VILLALOBOS SALVADOR | 775 | 04:38:32 |
300 | CABAÑAS ROMERO JOSE PILAR | 4489 | 04:38:41 |
301 | SERRATO PEREZ JOSE LUIS | 2893 | 04:39:01 |
302 | GAMIZ REVUELTAS JORGE | 4600 | 04:39:41 |
303 | CORTES PEÑA SAMUEL | 2908 | 04:40:20 |
304 | GONZáLEZ PéREZ MARIANO | 361 | 04:40:42 |
305 | MIGUEL GARCIA JOSE | 3052 | 04:40:45 |
306 | BARRIOS OSUNA MIGUEL ANGEL | 2061 | 04:41:39 |
307 | RIVERA MARTINEZ DIONISIO | 742 | 04:42:42 |
308 | MENDOZA OSORIO NORBERTO | 6168 | 04:43:32 |
309 | G8UANI TOLEDO EDUARDO | 4658 | 04:43:39 |
310 | HERNADEZ SANCHEZ MARCO ANTONIO | 435 | 04:44:12 |
311 | FLORES BLANCO MáXIMO | 379 | 04:44:14 |
312 | JAUREGUI LOMELI TEODORO | 6200 | 04:44:20 |
313 | DEL MONTE MELENDEZ FILIBERTO | 2538 | 04:45:11 |
314 | CHAVEZ BERROCAL ROBERTO | 2581 | 04:45:11 |
315 | JIMENEZ ESPINOZA RENE | 2562 | 04:45:22 |
316 | JIMENEZ ESPINOSA ARTURO | 2561 | 04:45:35 |
317 | VILLA MIRGUIA IGNACIO FCO | 4592 | 04:46:12 |
318 | PANTOJA MORALES JOSE FRANCISCO | 318 | 04:46:46 |
319 | MORALES TOVAR RODOLFO | 6174 | 04:46:59 |
320 | ARRIETA JAQUEZ HUMBERTO | 6165 | 04:47:34 |
321 | DURáN NIETO MAURICIO ALEJANDRO | 768 | 04:47:37 |
322 | VALDES FLORES JOSE JAVIER | 528 | 04:48:00 |
323 | ISLAS MARTíNEZ ALEJANDRO | 552 | 04:48:50 |
324 | RODRIGUEZ MATILLA MAX ALBERTO | 368 | 04:49:00 |
325 | CALDERòN URINCHO EUGENIO FABIAN | 973 | 04:49:06 |
326 | BETANCOURT GARCIA JOSE GERARDO | 389 | 04:49:34 |
327 | JAUREGUI GOVEA LUIS ALBERTO | 569 | 04:49:52 |
328 | CHAVEZ CANTOS GILBERTO | 1164 | 04:52:05 |
329 | PALIMEQUE PAUL MAURICIO | 829 | 04:54:19 |
330 | ORTEGA MARTINEZ JOSE FRANCISCO | 336 | 04:54:19 |
331 | LOPEZ BALTAZAR FERNANDO FRANCISCO | 914 | 04:54:43 |
332 | PAZ BAUTISTA BERNARDO | 432 | 04:56:21 |
333 | DE LEON FIGUEROA ALEJANDRO | 982 | 04:56:22 |
334 | MENDOZA CASTAÑEDA CASAR BARUCH | 4260 | 04:56:22 |
335 | MENDOZA RAMIREZ RAUL | 922 | 04:56:41 |
336 | CONSUELOS ROSAS FILIBERTO | 3360 | 04:57:49 |
337 | IBARRA FERNANDEZ FERNANDO | 1094 | 04:58:02 |
338 | RIVERA MATA JOSé DE JESúS | 6276 | 04:58:48 |
339 | GUTIERREZ GONZALEZ LEONEL CARLOS | 770 | 04:58:52 |
340 | LOPEZ ELIAS ARISTEO | 871 | 04:59:36 |
341 | ALBA DIAZ FRANCISCO | 260 | 05:00:02 |
342 | DELFÍN VÁZQUEZ JUAN JOSÉ | 1079 | 05:00:24 |
343 | JONATHAN LAKE JEFFREY | 523 | 05:03:12 |
344 | FLORES QUIÑONES EFRAÍN | 759 | 05:05:10 |
345 | MOLINA ZAMANO ALEJANDRO | 1053 | 05:05:33 |
346 | OLVERA ZEPEDA JUAN MANUEL | 1184 | 05:05:43 |
347 | CRISTOBAL VALLE CIPRIANO ISAAC | 3080 | 05:06:36 |
348 | GOMEZ LOPEZ GENARO | 322 | 05:06:42 |
349 | SALAS PACHECO ARTURO | 5963 | 05:13:34 |
350 | FLORES HERRERA JOAQUIN | 3031 | 05:13:49 |
351 | REYES CORTES DAVID | 825 | 05:14:06 |
352 | RUEDA HERNANDEZ DAVID RICARDO | 2507 | 05:14:52 |
353 | PINHAL GóMEZ FEDERICO | 529 | 05:15:53 |
354 | MORAILA MURGUIA PEDRO | 1115 | 05:16:47 |
355 | VALDEZ G GILBERTO | 463 | 05:19:05 |
356 | ZARAZUA SALAZAR GIL | 596 | 05:19:54 |
357 | VILLAREAL BETANCOURT JORGE | 1235 | 05:22:31 |
358 | RIZO NAVARRETE PEDRO | 367 | 05:22:32 |
359 | QUIñONES VAZQUEZ LEONEL | 5964 | 05:23:49 |
360 | PALACIOS SIERRA MANUEL | 3054 | 05:26:40 |
361 | GENOVES BURG DIEGO | 453 | 05:27:14 |
362 | VALDERRAMA LOPEZ ENRIQUE | 5632 | 05:27:34 |
363 | ZARAZUA VAZQUEZ SAUL | 537 | 05:29:14 |
364 | MURILLO RANGEL GERMAN | 4108 | 05:29:21 |
365 | CAMARGO VAZQUEZ SALVADOR | 6257 | 05:31:25 |
366 | ALCANTARA BARONA SERGIO | 3769 | 05:33:09 |
367 | VALLE GODINEZ MIGUEL SALOMON | 5561 | 05:55:15 |
368 | CHAVEZ ESTEVANE RUBEN | 2641 | 06:04:38 |
369 | MONDRAGON GALENANA ALFONSO | 3038 | 06:11:12 |
370 | ROMERO MALDONADO MIGUEL | 4251 | 06:19:45 |
Nombre | BIB | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | RONO JANET | 4574 | 02:37:02 |
2 | ALONSO ARREOLA DANIELA | 6218 | 02:43:23 |
3 | SANTANA MARIN Ma.GUADALUPE | 35 | 02:52:24 |
4 | SANCHEZ MOCTEZUMA IRMA CARINA | 20 | 02:52:36 |
5 | RODRIGUEZ SALDIVAR ALICIA | 38 | 02:52:52 |
6 | FERNANDEZ MIRANDA FABIOLA | 123 | 02:57:54 |
7 | REYNA DIAZ MARIA ELENA | 4976 | 02:58:43 |
8 | BELTRAN MARIA | 4233 | 03:03:57 |
9 | PALACIOS NODAL VERONICA GABRIELA | 2849 | 03:05:27 |
10 | LORENZO ELIGIO JULIETA | 3530 | 03:06:51 |
11 | REZA SANTOS LAURA | 583 | 03:07:42 |
12 | MOSOTI NYABOKE PENNINAH | 2781 | 03:08:16 |
13 | MENDOZA REYNOSA MONICA PATRICIA | 6497 | 03:09:01 |
14 | MARTELL JARAMILLO MARIA DEL REFUGIO | 2874 | 03:11:06 |
15 | GACHUZ PEREZ CANDIDA | 2929 | 03:17:07 |
