Nombre | BIB | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | MUTINDA JOSEPH | 3 | 02:15:38 |
2 | REGULES JARDON ARTURO | 10 | 02:17:15 |
3 | NOGUEZ EGUIZABAL ABRAHAM CHRISTIAN | 13 | 02:18:34 |
4 | VARGAS SANCHEZ DANIEL DE JESUS | 9 | 02:19:47 |
5 | VARGAS SANCHEZ JUAN GUALBERTO | 2 | 02:21:14 |
6 | CHESANG REUBEN | 49 | 02:26:06 |
7 | MAURICIO GONZALEZ FRANCISCO | 23 | 02:26:37 |
8 | JIMENEZ CARO ALEJANDRO | 48 | 02:26:55 |
9 | LUNA RAMIREZ OMAR | 2268 | 02:27:24 |
10 | ZUÑIGA RODRIGUEZ SERGIO ANTONIO | 255 | 02:28:09 |
11 | SANTILLAN HERNANDEZ MARIO | 283 | 02:29:24 |
12 | DOMINGUEZ NAVARRETE GREGORIO | 41 | 02:29:41 |
13 | ORTIZ PEREZ DANIEL | 277 | 02:30:44 |
14 | AVILA ACOSTA ISRAEL | 19 | 02:31:49 |
15 | COLIN LOPEZ LUIS | 44 | 02:32:03 |
16 | GARCIA OLVERA JOSE ANTONIO | 296 | 02:34:03 |
17 | SUAREZ VAZQUEZ WENSESLAO | 281 | 02:34:15 |
18 | CORTES ZURITA JUSTINO | 47 | 02:34:27 |
19 | SONORA MARTINEZ GERSSON RAUL | 293 | 02:35:04 |
20 | PICHON XICOTENCATL EDGAR | 1360 | 02:36:26 |
21 | ARTEAGA GARCIA ABRAHAM | 4165 | 02:36:36 |
22 | VAZQUEZ MOLINA RAMON | 290 | 02:37:02 |
23 | MORENO CAMPOS EFRAIN | 318 | 02:37:04 |
24 | LAZCANO CAMACHO JORGE | 2219 | 02:37:19 |
25 | JAQUEZ NAJERA JUAN RICARDO | 268 | 02:37:42 |
26 | HERNANDEZ AVELAR LUIS ALBERTO | 1700 | 02:38:42 |
27 | CRUZ GUTIERREZ LUIS | 270 | 02:39:58 |
28 | REYES RAMIREZ OSCAR | 3412 | 02:40:01 |
29 | GUERRERO CISNEROS SALVADOR | 3036 | 02:40:05 |
30 | MONROY SOTO TOMAS JESUS | 282 | 02:40:59 |
31 | GOMEZ CARMONA CONCEPCION | 278 | 02:41:14 |
32 | ESTRADA RODRIGUEZ ZENON | 2685 | 02:41:25 |
33 | FERNANDEZ CORRAL ARTURO | 1773 | 02:41:50 |
34 | TOVAR RIVAS JUAN ALBERTO | 3461 | 02:42:09 |
35 | MENDEZ NAJERA JUAN ALVARO | 257 | 02:42:09 |
36 | RODRIGUEZ FLORES MARTIN | 267 | 02:42:18 |
37 | ALMARAZ MOLINA JUAN CARLOS | 3232 | 02:42:56 |
38 | GARCIA ONOFRE TOMAS | 253 | 02:43:11 |
39 | ORONA GARCIA ROGELIO JOSE | 286 | 02:43:34 |
40 | MEZA ZEMPOALTECATL PEDRO | 284 | 02:44:08 |
41 | ARGUELLO TRINIDAD ISRAEL | 2155 | 02:44:19 |
42 | VEGA MEDRANO ABEL | 161 | 02:44:22 |
43 | PRECIADO ALVARADO ANGEL EVERARDO | 2939 | 02:44:33 |
44 | VILLANUEVA GARCIA FEDERICO | 279 | 02:44:41 |
45 | ALVAREZ GOVEA RUBEN | 2674 | 02:45:32 |
46 | CRUZ FIERRO ISMAEL RAMON | 289 | 02:46:22 |
47 | MENDOZA GAMEZ JESUS | 3230 | 02:46:34 |
48 | FERNANDEZ MIRANDA FRANCISCO | 50 | 02:46:43 |
49 | TORRES LOZANO ALEJANDRO EUGENIO | 4123 | 02:46:54 |
50 | VAZQUEZ BRIONES MARTIN | 263 | 02:46:59 |
51 | ALBERTO PINEDA MIGUEL | 4435 | 02:47:55 |
52 | CAMARGO RODRIGUEZ ANTONIO | 2275 | 02:48:02 |
53 | ANGUIANO ARELLANO MIGUEL DE JESUS OBED | 3575 | 02:48:07 |
54 | VALDEZ FALCON JESUS | 285 | 02:48:28 |
55 | ORTIZ JAUREGUI JUAN JOSE | 3567 | 02:48:30 |
56 | REYES AVILA JOSE ARTURO | 280 | 02:48:31 |
57 | CRUZ SAMPREDRO ABRAHAM | 1649 | 02:49:38 |
58 | VAZQUEZ MORALES TIRSO | 271 | 02:50:17 |
59 | GARCIA ALGARATE EVARISTO | 1518 | 02:50:27 |
60 | RAMOS RODRIGUEZ FELIPE | 3226 | 02:50:49 |
61 | ALVARADO RAMíREZ JUAN MARTíN | 113 | 02:50:50 |
62 | GONZALEZ TORRES MARTIN ARTURO | 260 | 02:51:46 |
63 | GARCíA BUENO SEBASTIáN | 4009 | 02:52:12 |
64 | TOVAR HERNANDEZ RODOLFO | 2688 | 02:52:33 |
65 | NORIEGA ESPARZA FELIX | 999 | 02:54:02 |
66 | ZAMORA MORALES JORGE | 297 | 02:54:04 |
67 | PEREZ LOPEZ LAZARO | 2319 | 02:54:04 |
68 | MORALES SANCHEZ FELIPE | 2693 | 02:54:16 |
69 | GACHUZO ORDAZ CARLOS | 3982 | 02:54:17 |
70 | CABRERA PEREZ GABRIEL | 151 | 02:54:18 |
71 | RUIZ DE LA CRUZ ALFONSO | 4341 | 02:54:47 |
72 | CASTAñEDA MORALES FELICIANO | 269 | 02:54:55 |
73 | HERNANDEZ . JOSE ARMANDO | 1097 | 02:55:06 |
74 | GALVAN CORDOVA ALBERTO | 1674 | 02:55:14 |
75 | ESTRADA SANCHEZ ARMANDO | 4164 | 02:55:31 |
76 | GARCIA OLVERA JOSE ARNULFO | 262 | 02:55:44 |
77 | SANCHEZ RAMIREZ HECTOR HUGO | 2771 | 02:56:23 |
78 | MENDOZA LUNA JUAN | 3924 | 02:57:01 |
79 | HINOJOSA VILLAGOMEZ AURELIO | 3217 | 02:57:14 |
80 | MALTOS MORFA DIOSDADO | 292 | 02:57:20 |
81 | RAMOS MENDOZA DARIO MARIO | 273 | 02:57:36 |
82 | MORALES MARIN CAYETANO | 2003 | 02:57:40 |
83 | VARGAS MUñOZ THAMAR | 4050 | 02:57:45 |
84 | QUINTERO CRUZ ALBERTO | 2614 | 02:57:46 |
85 | CHAVEZ SANCHEZ RAFAEL | 2181 | 02:57:59 |
86 | NAJERA ARRIAGA DAVID | 3978 | 02:58:10 |
87 | ARRAZOLA SALAS DAVID | 4043 | 02:58:27 |
88 | QUIROZ ALFARO MIGUEL | 1313 | 02:58:48 |
89 | FERNANDEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL | 3438 | 02:59:24 |
90 | LERMA HERNANDEZ JOAQUIN | 3568 | 02:59:32 |
91 | SANABRIA JIMENEZ MARIANO | 1648 | 03:00:06 |
92 | LóPEZ CAMARENA JOSé LUìS | 4361 | 03:00:20 |
93 | ALVAREZ VALLEJO JORGE ANTONIO | 3899 | 03:01:01 |
94 | RAMíREZ GONZáLEZ RAMóN | 287 | 03:01:19 |
95 | NUñEZ GUERRERO BENITO | 3309 | 03:01:59 |
96 | GUERRERO DIAZ JAVIER | 3464 | 03:02:07 |
97 | JUAREZ GAYTAN JORGE | 3463 | 03:02:07 |
98 | QUIROZ LUNA JORGE ARTURO | 768 | 03:02:19 |
99 | RUIZ SANCHEZ JOSE DE JESUS | 3416 | 03:02:21 |
100 | ARREDONDO VILLALOBOS JULIO CESAR | 4252 | 03:02:23 |
101 | JAIMES NAVA FRANCISCO | 2671 | 03:02:24 |
102 | TORRES SEGOVIA HECTOR | 841 | 03:02:37 |
103 | ALVAREZ PEREZ MARIO | 3966 | 03:02:52 |
104 | LAZARO COYOHUA EUGENIO | 1646 | 03:03:05 |
105 | MUÑOZ TREJO ROGELIO | 2738 | 03:03:28 |
106 | GRANADOS DíAZ JORGE ENRIQUE | 3970 | 03:03:34 |
107 | CORONADO ROGELIO RUIZ | 3244 | 03:03:38 |
108 | GONZALEZ GALLO GABRIEL | 2673 | 03:03:40 |
109 | SUÁREZ RODRÍGUEZ JOSE GPE. | 3352 | 03:03:43 |
110 | DUARTE SANDOVAL OSCAR | 3802 | 03:03:46 |
111 | PACHECO DE ANDA JUAN CARLOS | 1288 | 03:03:53 |
112 | RIOS FLORES RAFAEL | 300 | 03:04:04 |
113 | DURAN MARTINEZ LEOPOLDO | 2434 | 03:04:35 |
114 | REYES FRANCISCO GABRIEL | 288 | 03:04:37 |
115 | MAGALLON SANCHEZ LEOPOLDO ALFONSO | 4416 | 03:04:42 |
116 | ESQUIVEL NUÑEZ JESUS | 1245 | 03:04:53 |
117 | GARCIA VALENZUELA JOSE MANUEL | 2386 | 03:05:08 |
118 | CABRERA VICTORIA FRANCISCO | 3485 | 03:05:25 |
119 | PAEZ QUINTANA SABINO GUADALUPE | 192 | 03:05:47 |
120 | ESCALONA CERVANTES FIDENCIO | 4436 | 03:06:03 |
121 | HERNANDEZ RODRIGUEZ ADOLFO | 1234 | 03:06:19 |
122 | MARTINEZ LARES ARTURO | 2778 | 03:06:26 |
123 | CASTILLO SOLIS ALFREDO | 3565 | 03:06:36 |
124 | MONTALVO ARáMBULA MIGUEL | 118 | 03:07:08 |
125 | GODOY RAMIREZ MIGUEL | 299 | 03:07:21 |
126 | PEREZ MORALES BERNARDO | 2364 | 03:07:29 |
127 | MUÑOZ GALINDO GABRIEL | 1005 | 03:07:33 |
128 | PEREZ GONZALEZ DIONISIO | 3442 | 03:08:18 |
129 | ECHAVARRIA SANCHEZ JESUS | 3439 | 03:08:18 |
130 | ORTIZ OCON JAIME | 141 | 03:08:44 |
131 | SANCHEZ HERNANDEZ ANDRES | 836 | 03:09:24 |
132 | SILVA BRISEÑO ERNESTO | 2141 | 03:09:30 |
133 | CAMPOS PEREZ ADRIAN | 2071 | 03:09:32 |
134 | URBINA RETANA GILBERTO | 2777 | 03:09:51 |
135 | SANCHEZ LOPEZ ABRAHAM | 298 | 03:09:58 |
136 | CASTORENA BORJON DANIEL | 4234 | 03:10:08 |
137 | GANEM MACEDO GERARDO | 1421 | 03:10:11 |
138 | RIVERA SALAZAR JOSé JUAN | 3448 | 03:10:17 |
139 | FRANCO GARCIA MIGUEL EDUARDO | 3106 | 03:10:21 |
140 | BALDERAS TOVAR ANTONIO | 2675 | 03:10:28 |
141 | PEREZ LEAL MIGUEL ANGEL | 2526 | 03:10:40 |
142 | PEREZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL | 251 | 03:10:45 |
143 | DESALES GONZALEZ GERONIMO | 2304 | 03:10:45 |
144 | RAMIREZ DELGADO JESUS HECTOR | 124 | 03:10:47 |
145 | VACAS JACQUES PAULINO | 4236 | 03:11:03 |
146 | PEREZ HURTADO JORGE LUIS | 4337 | 03:11:09 |
147 | VALDEZ PEREA ALEJO ALEJANDRO | 2329 | 03:11:20 |
148 | ARELLANO FRIAS JOSE ESTEBAN | 2156 | 03:11:26 |
149 | BARRERA RODRIGUEZ RICARDO | 1690 | 03:11:33 |
150 | PALOMINO RAMIREZ ESEQUIEL | 2105 | 03:11:48 |
151 | GUERRERO AZUELA CESAR ALEJANDRO | 4354 | 03:11:51 |
152 | PEREZ ROBLES ALVARO | 227 | 03:11:56 |
153 | CRUZ MORRONDO ROBERTO | 2343 | 03:12:11 |
154 | GARCIA NEGRETE DAVID | 862 | 03:12:17 |
155 | ALEMAN DIAZ JUAN LORENZO | 1206 | 03:12:20 |
156 | NIETO HERNANDEZ EZEQUIEL | 4403 | 03:12:22 |
157 | YURIAR ZUñIGA ERNESTO | 3359 | 03:12:26 |
158 | CEDILLO ALDAPE HERIBERTO | 3619 | 03:12:32 |
159 | DOMINGUEZ MARTINEZ LUIS | 3471 | 03:12:49 |
160 | ESTRADA MARTINEZ JUAN ALBERTO | 3287 | 03:12:54 |
161 | RESENDIZ BARRON MIGUEL | 2018 | 03:12:56 |
162 | HERNANDEZ HERNANDEZ JAVIER | 1768 | 03:13:06 |
163 | CERVANTES GARCIA ERNESTO | 3591 | 03:13:06 |
164 | CORONADO DLE BOSQUE RAUL | 3003 | 03:13:07 |
165 | DAVILA SIERRA JOSE LUIS | 2340 | 03:13:24 |
166 | HERNANDEZ MONTAÑEZ JESUS | 1322 | 03:13:24 |
167 | REYES QUISTIANO GERARDO | 2234 | 03:13:33 |
168 | DE LA FUENTE SALCIDO JOAQUIN | 961 | 03:13:52 |
169 | ESTRADA CABRERA LUCIO | 3666 | 03:13:57 |
170 | MARES RENDON MARCO ANTONIO | 3649 | 03:14:21 |
171 | DE LA FUENTE GALLEGOS RODRIGO | 532 | 03:14:25 |
172 | JIMENEZ PALACIOS RAMON | 963 | 03:14:27 |
173 | CARDENAS FLORES SIXTO | 3446 | 03:14:28 |
174 | MORALES FLORES EUCLIDES | 3019 | 03:15:02 |
175 | DAVID ASHER BRIAN | 4109 | 03:15:09 |
176 | ESPINOZA CHAVEZ ERNESTO | 2262 | 03:15:13 |
177 | GONZALEZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE | 914 | 03:15:31 |
178 | FLORES FERNáNDEZ BENITO | 3954 | 03:15:42 |
179 | TRUJILLO ALMANZA JOSE DANIEL | 1753 | 03:16:06 |
180 | GAMEZ LEIJA LUIS | 4227 | 03:16:07 |
181 | RAMIREZ RUIZ BRAULIO | 4362 | 03:16:10 |
182 | TRUJILLO GUTIERREZ CARLOS A | 3876 | 03:16:14 |
183 | RAMIREZ CHAVEZ JOSAFAT | 378 | 03:16:18 |
184 | ARELLANO MENDEZ DARIO | 938 | 03:16:19 |
185 | ALCANTAR SILVA GABRIEL | 442 | 03:16:27 |
186 | MARTíNEZ MARTíNEZ FELIPE DE JESúS | 3778 | 03:16:33 |
187 | GOMEZ LUGO JAIME ANTONIO | 3621 | 03:16:33 |
188 | OLVERA SALAS MARIO | 2679 | 03:16:35 |
189 | ESPINOZA MARTINEZ SALOME DE JESUS | 1254 | 03:16:37 |
190 | OROZCO WATERS ALFONSO | 4068 | 03:16:37 |
191 | TORRES MUÑOZ GERARDO | 465 | 03:16:38 |
192 | GAMEZ GAMIZ JOSE MARTIN | 1032 | 03:16:44 |
193 | PUENTE LOPEZ JOSE UBALDO | 4276 | 03:16:55 |
194 | GONZALEZ JUAREZ GERMAN | 4257 | 03:16:55 |
195 | FLORES GOMEZ INOCENTE EUSEBIO | 2369 | 03:16:57 |
196 | CARRANZA GARCíA CéSAR | 680 | 03:16:59 |
197 | VILLEDA REYES FERNANDO | 1605 | 03:17:02 |
198 | MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO | 1604 | 03:17:02 |
199 | FLORES HERRERA JUAN JOSE | 1064 | 03:17:21 |
200 | MARTINEZ GARCIA JESUS | 1022 | 03:17:28 |
201 | VáSQUEZ RENTERíA VíCTOR HUGO | 3950 | 03:17:34 |
202 | MERAZ GUTIERREZ SALVADOR | 2456 | 03:17:50 |
203 | ARELLANO NAJERA CARLOS | 2659 | 03:18:04 |
204 | ALVARADO ORTIZ ROSALIO | 3209 | 03:18:06 |
205 | VEGA ROJAS CARLOS | 3931 | 03:18:16 |
206 | MARTINEZ GUTIERREZ JORGE OMAR | 156 | 03:18:24 |
207 | FIGUEROA ORTIZ JOSE MANUEL | 3353 | 03:18:27 |
208 | VAZQUEZ JIMENEZ ORLANDO | 3196 | 03:18:33 |
209 | SEGOVIA YAÑEZ JESUS MIGUEL | 2864 | 03:18:33 |
210 | ALVIZO MARTINEZ AGUSTIN | 2554 | 03:18:37 |
211 | ZERMEÑO GONZALEZ EDUARDO | 4053 | 03:18:40 |
212 | VILLA MERCADO ALFREDO RUBEN | 2800 | 03:18:57 |
213 | SANCHEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO | 1075 | 03:19:01 |
214 | GUERRERO MENDOZA ROBERTO | 3723 | 03:19:06 |
215 | CABRALES ARELLANO JUAN CARLOS | 1373 | 03:19:10 |
216 | BENITO LEON ALVARO ELOY | 3472 | 03:19:13 |
217 | MANZANARES RAMIREZ JUAN FRANCISCO | 2555 | 03:19:17 |
218 | PIÑA RIOS FERNANDO | 495 | 03:19:26 |
219 | CARRANZA HIDALGO LEONARDO | 258 | 03:19:28 |
220 | RUIZ ZAVALA JOSE LUIS | 3967 | 03:19:30 |
221 | PEREZ GONZALEZ RAUL | 1642 | 03:19:30 |
222 | RODRIGUEZ MANCERA JOSE LUIS | 4004 | 03:19:47 |
223 | RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO | 2256 | 03:20:04 |
224 | RODRIGUEZ PEREZ ENRIQUE | 3604 | 03:20:08 |
225 | PAYAN TORRES FERNANDO | 3156 | 03:20:18 |
226 | SOLIS GUTIERREZ GILDARDO | 1662 | 03:20:27 |
227 | RIVERA ABONCE JUAN MANUEL | 3964 | 03:20:28 |
228 | GALLEGOS JIMENEZ JOSE ANTONIO | 2408 | 03:20:37 |
229 | BONILLA VAZQUEZ AGUSTIN | 2276 | 03:20:39 |
230 | ELJURE ABOURJAILY JORGE ALBERTO | 3789 | 03:20:40 |
231 | FLORES CORTEZ SERGIO | 2106 | 03:20:57 |
232 | MEDELLIN SILVA CUAUHTEMOC | 384 | 03:20:58 |
233 | MARTINEZ BENITEZ FRANCISCO | 2678 | 03:21:03 |
234 | DE LA TORRE SANCHEZ GONZALO | 4270 | 03:21:05 |
235 | DE LA PAZ CASTRO JAVIER | 798 | 03:21:10 |
236 | ORTIZ CARDONA JULIO | 2761 | 03:21:15 |
237 | QUIROZ FLORES FRANCISCO | 3441 | 03:21:24 |
238 | ROMERO DURAN RENE | 1447 | 03:21:33 |
239 | RODRIGUEZ ANDRADE FRANCISCO | 131 | 03:21:38 |
240 | RETANA JIMENEZ MARTIN | 2733 | 03:21:50 |
241 | SILVA RODRIGUEZ RAMóN HORACIO | 3863 | 03:22:02 |
242 | CONTRERAS MARTINEZ VICTOR | 882 | 03:22:10 |
243 | TORRES MALDONADO JESUS | 3147 | 03:22:10 |
244 | <<<< RUELAS OSBALDO | 545 | 03:22:18 |
245 | OLVERA GUTIERREZ OSCAR | 588 | 03:22:25 |
246 | PEREZ CASTAÑEDA FELIPE | 1718 | 03:22:32 |
247 | CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR | 4029 | 03:22:33 |
248 | MALACARA VILLASEñOR EDGARDO | 4226 | 03:22:35 |
249 | CORONADO HERNANDEZ SERGIO ARMANDO | 843 | 03:22:49 |
250 | ZAMARRIPA HERRERA NAZARIO | 2567 | 03:23:01 |
251 | MACIAS JAUREGUI JAVIER | 4087 | 03:23:11 |
252 | CHAVEZ CACHO JESUS | 3131 | 03:23:11 |
253 | ALONSO PUENTE LUIS ANGEL | 4070 | 03:23:12 |
254 | SOTO RIOS JOSE GILBERTO | 2638 | 03:23:20 |
255 | MARES HERNàNDEZ JAVIER | 3675 | 03:23:22 |
256 | MARTINEZ BLANCO GILBERTO | 1365 | 03:23:32 |
257 | ZUÑIGA GARCIA LUIS FERNANDO | 1299 | 03:23:38 |
258 | ALMENDAREZ GARCIA SERGIO GERARDO | 2534 | 03:23:39 |
259 | CORDERO DE LA RIVA FABRICIO | 4035 | 03:23:53 |
260 | GRANADOS TORRES GABRIEL ANTONIO | 2271 | 03:24:08 |
261 | REYES RAMIREZ JESUS | 3635 | 03:24:21 |
262 | FERNANDEZ ABREGO JOSE | 2958 | 03:24:23 |
263 | GUZMAN CONTRERAS VICTORIANO | 1422 | 03:24:29 |
264 | POBLANO RAMIREZ JUAN MANUEL | 1528 | 03:24:31 |
265 | PICHARDO AVILA EMMANUEL ALEJANDRO | 179 | 03:24:33 |
266 | NAVARRO HERNANDEZ JOSE ANTONIO | 822 | 03:24:34 |
267 | CHACON SIFUENTES MANUEL | 1585 | 03:24:34 |
268 | FUENTES RAMIREZ LORENZO | 2637 | 03:24:39 |
269 | RIOS RUIZ ALECIO MARCO | 3585 | 03:24:40 |
270 | ROMERO VELOZ ALEJANDRO | 863 | 03:24:40 |
271 | URIBE VAZQUEZ EMIGDIO | 3326 | 03:24:44 |
272 | MORENO REYES ABRAHAM | 3001 | 03:25:04 |
273 | CORTES RIVERA VICTOR | 3322 | 03:25:10 |
274 | PEREZ CASTILLO FRANCISCO JAVIER | 3569 | 03:25:10 |
275 | ARMIJO MARTINEZ GERARDO ENRIQUE | 805 | 03:25:13 |
276 | CERVANTES VARGAS RENE | 1436 | 03:25:34 |
277 | IBARRA RAMíREZ AURELIO | 3660 | 03:25:51 |
278 | REYES MENDOZA LEONARDO | 2620 | 03:25:57 |
279 | GONZALEZ CURIEL JUAN VALENTIN | 3497 | 03:26:07 |
280 | LUNA TORRES JOSE ANGEL | 891 | 03:26:17 |
281 | MIRANDA MONRROY PASCUAL | 1776 | 03:26:17 |
282 | VARGAS CONTRERAS FRANCISCO | 3467 | 03:26:18 |
283 | MIGUEL TRINIDAD ELEAZAR | 840 | 03:26:22 |
284 | TORRES AVALOS HECTOR ERNESTO | 2631 | 03:26:22 |
285 | GRANADOS VALENCIA JUAN GABRIEL | 2270 | 03:26:23 |
286 | OLVERA GONZáLEZ RAMON | 4021 | 03:26:27 |
287 | GARCIA GARZA JUAN JAVIER | 2136 | 03:26:27 |
288 | GONZALEZ MANJARREZ ODON JAIME | 2303 | 03:26:28 |
289 | CORONADO BERSOSA JOSE LUIS | 3590 | 03:26:32 |
290 | CENICEROS DE LA FUENTE FRANCISCO JAVIER | 1108 | 03:26:36 |
291 | SIFUENTES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER | 2779 | 03:26:39 |
292 | AYALA SERVIN ALFONSO | 2333 | 03:26:44 |
293 | DIAZ MORAN VICENTE | 3539 | 03:26:50 |
294 | ESCOBEDO ESCOBEDO MIGUEL ANGEL | 2238 | 03:26:50 |
295 | PREZA FLORES CUAHUTEMOC | 2402 | 03:26:54 |
296 | RAMIREZ ENRIQUEZ OSCAR | 3974 | 03:26:55 |
297 | GARCIA HERRERA GENARO FERNANDO | 2957 | 03:26:58 |
298 | ZENDEJAS ANDRADE PEDRO | 3677 | 03:27:16 |
299 | HERNANDEZ CHAVEZ ISRAEL | 2383 | 03:27:33 |
300 | RAMIREZ FRANCO RUBEN | 4221 | 03:27:39 |
301 | NUÑEZ ACOSTA R. DISAN | 2403 | 03:27:41 |
302 | GUTIERREZ ROCHA RICARDO ALEJANDRO | 1389 | 03:27:50 |
303 | SOLIS MUÑOZ CARLOS | 977 | 03:28:09 |
304 | MONTOYA PEREZ JOSE DE JESUS | 3588 | 03:28:11 |
305 | GUTIERREZ ALDANA FRANCISCO | 272 | 03:28:14 |
306 | VENTURA RAMIREZ JUAN | 837 | 03:28:22 |
307 | ROSALES GUERRA MIGUEL | 4310 | 03:28:25 |
308 | OROZCO PACHECO ALEJANDRO | 4254 | 03:28:32 |
309 | FRANCO ACACIO GREGORIO | 274 | 03:28:40 |
310 | REYES ESPINOZA JOSE GERARDO | 1011 | 03:28:44 |
311 | MACHADO FAVELA LUIS | 1012 | 03:28:45 |
312 | DUARTE ARTURO | 2479 | 03:28:54 |
313 | COLMENERO DELGADO ADRIAN | 657 | 03:29:01 |
314 | VILLALOBOS ORDOñEZ AUGUSTO | 4317 | 03:29:09 |
315 | CARRERA BOCANEGRA NOE | 2786 | 03:29:14 |
316 | LOPEZ SALAZAR NICOLAS | 4256 | 03:29:21 |
317 | HERNANDEZ BARRERA JOSE LUIS | 152 | 03:29:33 |
318 | MEDINA DE LA CRUZ OMAR | 2263 | 03:29:34 |
319 | COLUNGA HERNANDEZ JOSE ISIDRO | 3617 | 03:29:44 |
320 | RIVERA RODRIGUEZ LEONARDO | 1092 | 03:29:59 |
321 | ALCALA VAZQUEZ JUAN MANUEL | 871 | 03:30:05 |
322 | ESTRADA VALENZUELA MARIO ALBERTO | 2101 | 03:30:08 |
323 | - CHAIDEZ JOSé LUIS | 3348 | 03:30:18 |
324 | LOPEZ MORENO JOSE ANGEL | 1745 | 03:30:21 |
325 | MORONES TORRES JOSE MARIA | 1023 | 03:30:24 |
326 | SOSA ISLAS RAFAEL | 838 | 03:30:27 |
327 | LLANAS ALARCON MAURICIO | 2854 | 03:30:32 |
328 | ELOISA HUERTA ALFREDO | 3879 | 03:30:36 |
329 | ZURITA SANCHEZ HUMBERTO | 794 | 03:30:38 |
330 | TRONCOSO VINIEGRA DANIEL | 1558 | 03:30:48 |
331 | VALLES AGUERO EDGAR ALBERTO | 351 | 03:30:53 |
332 | PALACIOS LOPEZ MARGARITO | 2830 | 03:30:59 |
333 | JALPA BARAJAS REYNALDO | 2265 | 03:31:01 |
334 | VAZQUEZ LOPEZ JAIME | 3537 | 03:31:15 |
335 | CALDERON MARTINEZ MANUEL DE JESUS | 641 | 03:31:34 |
336 | CASTILLO BARRIOS URIEL | 1057 | 03:31:38 |
337 | ZAMUDIO RESENDIZ JOSE | 3826 | 03:31:38 |
338 | MARTINEZ FLORES FRANCISCO JAVIER | 511 | 03:31:41 |
339 | REYES LUNA JUAN FRANCISCO | 4102 | 03:31:47 |
340 | RAMIREZ BARRON MARTIN | 2391 | 03:31:57 |
341 | GUTIERREZ ESPINOZA ALEJANDRO | 207 | 03:32:04 |
342 | GARCIA SANABRIA HECTOR | 4268 | 03:32:05 |
343 | ALMENDARIS ACOSTA GUILLERMO | 1766 | 03:32:08 |
344 | ACUñA BURRUEL MANUEL | 3191 | 03:32:09 |
345 | FLORES GARCIA SERGIO | 2325 | 03:32:19 |
346 | GONZALEZ GARCIA PABLO GERARDO | 3429 | 03:32:21 |
347 | PEDROZA FALCON GUADALUPE | 3428 | 03:32:22 |
348 | SALGADO REYNOSO MARCO ANTONIO | 2643 | 03:32:25 |
349 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN | 4283 | 03:32:35 |
350 | MEJIA ROMERO JUAN | 3040 | 03:32:36 |
351 | PACHECO ESPARZA DANIEL IVAN | 564 | 03:32:38 |
352 | GALLEGOS MARTíNEZ JOSé | 3904 | 03:32:39 |
353 | AVALOS ALVAREZ MARIO | 4136 | 03:32:43 |
354 | GOMEZ MORALES JOSE FERNANDO | 1363 | 03:32:48 |
355 | SALDAÑA ACOSTA RAMIRO | 1729 | 03:32:48 |
356 | HERNáNDEZ VERA LUIS ANTONIO | 3880 | 03:32:58 |
357 | HERNANDEZ CASTRO FRANCISCO JAVIER ARTURO | 808 | 03:32:59 |
358 | AGUERO BAÑUELOS JOSE MANUEL | 716 | 03:33:11 |
359 | JASSO LUIS ALVARO | 454 | 03:33:12 |
360 | GALLARDO ENRIQUEZ JESUS JULIAN | 3167 | 03:33:27 |
361 | HERMOSILLO RODRIGUEZ ALFONSO | 3033 | 03:33:28 |
362 | GONZALEZ RIOS JOSE | 1021 | 03:33:29 |
363 | BOLADO TORRES RUBEN | 2410 | 03:33:31 |
364 | CHAVEZ GARCIA JUAN MANUEL | 554 | 03:33:34 |
365 | AMADO MENDOZA ISRAEL | 2309 | 03:33:35 |
366 | VELAZQUEZ GONZALEZ HIPOLITO | 4212 | 03:33:37 |
367 | CERDA HERNANDEZ RAUL FELIPE | 3307 | 03:33:49 |
368 | GRIMALDO PEREZ VICENTE | 3697 | 03:33:49 |
369 | CASTAÑOS ROLDAN GENARO ALBERTO | 119 | 03:33:50 |
370 | VILLUENDAS MUÑOZ MARIO | 2017 | 03:33:51 |
371 | MUÑIZ ALVIZO ANTONIO DE JESUS | 3451 | 03:33:52 |
372 | NAVA GARCIA JAIME | 779 | 03:33:52 |
373 | LEON RUELAS JOSE LUIS | 3512 | 03:34:03 |
374 | GONZALEZ RAMIREZ FELIPE FIDENCIO | 4312 | 03:34:09 |
375 | HUICHAN OLIVARES FRANCISCO | 2368 | 03:34:16 |
