Agregaste un producto.
$0
Por favor ingrese su contraseña.
Complete el formulario de registro.
Se ha enviado un email de confirmación a tu correo electrónico.
Por favor revisa tu bandeja de entrada y haz clic en el enlace de confirmación para activar tu cuenta.
Introduce tu correo electrónico para recibir instrucciones de recuperación
Visitar este Pueblo Mágico es una única experiencia ya que es la entrada a la Sierra Gorda queretana; es un municipio con gran diversidad geográfica:
Tiene clima semidesértico en el sur y bosques en el norte. En 2011 fue nombrado Pueblo Mágico y este 2023 es una de las 5 sedes que XTRAIL DEPORPRIVÉ CHALLENGE tienen para ti.
DISTANCIAS
"AUN POR DEFINIR"
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | JORGE JOFE MARTINEZ SILVA | 1065 | 00:56:44 |
| 2 | LUIS RODRIGUEZ | 5032 | 01:06:48 |
| 3 | DAMIAN ESCOBAR | 1068 | 01:09:06 |
| 4 | JOSUE FLORES | 1107 | 01:12:21 |
| 5 | MAURICIO REYES | 1119 | 01:12:57 |
| 6 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGDALENO | 1151 | 01:13:33 |
| 7 | MIGUEL ANGEL VALDEZ SANDOVAL | 1015 | 01:14:46 |
| 8 | ALEJANDRO MEDINA | 1084 | 01:15:32 |
| 9 | JOEL ANGEL ESPINOSA QUIROZ | 1008 | 01:16:05 |
| 10 | ALAN GOMEZ | 1014 | 01:19:28 |
| 11 | JORGE DEL PRADO | 1070 | 01:21:19 |
| 12 | RAFAEL ESCOBEDO PAZ | 1127 | 01:23:37 |
| 13 | RODRIGO RANGEL JIMENEZ | 1056 | 01:24:44 |
| 14 | LUIS ANGEL AVILA MOSQUEDA | 1096 | 01:26:13 |
| 15 | GABRIEL ESCAMILLA CARMONA | 1003 | 01:26:57 |
| 16 | DIEGO OLVERA MENDOZA | 1128 | 01:27:57 |
| 17 | ANDRÉS CALVA VALENCIA | 1156 | 01:29:31 |
| 18 | SANTIAGO SÁMANO CASTRO | 1011 | 01:29:59 |
| 19 | JOSELO REYNA ESPINOSA | 1153 | 01:32:23 |
| 20 | ALEJANDRO MARTÍNEZ AMADOR | 1159 | 01:33:33 |
| 21 | SAUL MARTINEZ RAMIREZ | 1103 | 01:34:39 |
| 22 | MARCO ALONSO OJEDA FUENTES | 1080 | 01:34:53 |
| 23 | ISMAEL LEDEZMA NIETO | 1101 | 01:37:06 |
| 24 | ALEJANDRO SÁNCHEZ MONROY | 1141 | 01:37:50 |
| 25 | JOSE RAUL FLORES RAMIREZ | 1131 | 01:38:15 |
| 26 | BERNARDO FLORES RAMIREZ | 1132 | 01:39:07 |
| 27 | EMILIO ROSAS | 1089 | 01:39:26 |
| 28 | LUIS MORENO | 1045 | 01:42:10 |
| 29 | EDUARDO LEIVA | 1118 | 01:42:42 |
| 30 | LAURA FABIOLA HERNÁNDEZ CHÁVEZ | 1116 | 01:44:31 |
| 31 | DANIEL OLVERA CHAVEZ | 1145 | 01:44:35 |
| 32 | PABLO ISRAEL RESENDIZ PEREZ | 1074 | 01:44:57 |
| 33 | JESUS FERNANDO TORRES MORALES | 1121 | 01:46:02 |
| 34 | JESÚS FRANCISCO OCHOA CRUZ | 1071 | 01:46:18 |
| 35 | CESAR MARTINEZ GARZA CORDERA | 1062 | 01:46:48 |
| 36 | JUAN EDSON OLVERA NIEVES | 1164 | 01:50:01 |
| 37 | MANUEL JOSAFAT GONZALEZ ESTRELLA | 1033 | 01:50:30 |
| 38 | JORGE SÁENZ | 1072 | 01:50:34 |
| 39 | MIGUEL ANGEL FLORES FLORES | 1026 | 01:53:39 |
| 40 | ALEJANDRO PINEDA PIÑA | 1139 | 01:54:08 |
| 41 | LEONARDO MILLÁN TORRES | 1059 | 01:55:46 |
| 42 | ALEJANDRO CORTES GUTIÉRREZ | 1144 | 01:56:16 |
| 43 | MIGUEL ANGEL LICEA | 1018 | 01:56:46 |
| 44 | JOSÉ DAVID MONTES VENEGAS | 1086 | 01:56:51 |
| 45 | MARCOS AUGUSTO LOPEZ BARRAN | 1162 | 01:57:01 |
| 46 | GUSTAVO GALLARDO | 1028 | 01:58:56 |
| 47 | JOSE CARLOS LARA PEREZ | 1105 | 02:01:55 |
| 48 | JORGE BELLO | 1100 | 02:06:12 |
| 49 | ISAAC HERNÁNDEZ CONSTANTINO | 1138 | 02:11:56 |
| 50 | GUSTAVO EDUARDO VALENCIA CRUZ | 1027 | 02:15:18 |
| 51 | LUIS ANGEL BARAJAS AGUILERA | 1019 | 02:15:26 |
| 52 | VICTOR HUGO SANDOVAL | 1087 | 02:17:59 |
| 53 | MARKO ALBERTO ESPINO DEANDA | 1078 | 02:19:29 |
| 54 | FERNANDO RAMIREZ | 642 | 02:20:07 |
| 55 | GILBERTO MALDONADO ANDRADE | 1073 | 02:21:40 |
| 56 | LUIS/LARS ZETINA/ZETH | 1125 | 02:32:26 |
| 57 | JOSE LUIS RAMIREZ | 1020 | 02:32:41 |
| 58 | BRUNO GONZÁLEZ MEDINA | 1123 | 02:49:57 |
| 59 | DIEGO GUERRERO MEDINA | 1124 | 03:14:06 |
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | MAREIBI OLGUÍN CARRANZA | 1077 | 01:14:34 |
| 2 | NURIYA MUKHAMEJANOVA | 1083 | 01:16:32 |
| 3 | CAROLINA HERNÁNDEZ | 1053 | 01:18:06 |
| 4 | ROSARIO URIBE HERRERA | 1031 | 01:18:57 |
| 5 | LAURA SANTOS MORA | 1009 | 01:20:52 |
| 6 | MARISELA CASTILLO DE JESUS | 1024 | 01:21:26 |
| 7 | XITLALI OLGUÍN CARRANZA | 1076 | 01:23:08 |
| 8 | IVANA PALMA MORALES | 1044 | 01:23:21 |
| 9 | FÁTIMA BONILLA VIDAL | 1039 | 01:26:56 |
| 10 | RAQUEL GUZMAN CASTILLO | 1166 | 01:28:02 |
| 11 | JUANA MARTINEZ RIVERA | 1032 | 01:30:01 |
| 12 | LILIANA RAMÍREZ CRUZ | 1049 | 01:30:07 |
| 13 | MARIA DOLORES MARTÍNEZ LÓPEZ | 1152 | 01:31:06 |
| 14 | CATALINA AVENDAÑO | 1140 | 01:31:44 |
| 15 | EVELIA MONDRAGON BERMUDEZ | 1110 | 01:34:10 |
| 16 | ABIGAIL RAMÍREZ MUÑOZ | 1102 | 01:34:34 |
| 17 | ISABEL JIMENEZ ESPINOSA | 1106 | 01:35:37 |
| 18 | MORAMAY BORBOLLA MORENO | 1023 | 01:35:42 |
| 19 | STEPHANIE PEREA | 1088 | 01:35:46 |
| 20 | CRYSTAL FLORES RAMIREZ | 1006 | 01:35:51 |
| 21 | MIRANDA BAÑUELOS JIMÉNEZ | 1109 | 01:36:14 |
| 22 | ROCIO LOPEZ | 1048 | 01:36:15 |
| 23 | EVELIA PIÑA LOPEZ | 1063 | 01:36:52 |
| 24 | EVELYN GASPAR MARMOLEJO | 1093 | 01:37:21 |
| 25 | MARINA AYALA | 1142 | 01:37:52 |
| 26 | MITZI GONZÁLEZ CAMARGO | 1067 | 01:37:53 |
| 27 | KARLA SOFIA OSORNIO JIMENEZ | 1112 | 01:37:57 |
| 28 | ROSA BERENICE VAZQUEZ SORIA | 1055 | 01:38:33 |
| 29 | MARISOL ROMO GUILLIEM | 1155 | 01:38:38 |
| 30 | SAYRA NUBIA TELLEZ CRUZ | 1161 | 01:38:49 |
| 31 | ALMA DELFINA FLORES RAMIREZ | 1007 | 01:39:20 |
| 32 | MARÍA JUDITH JARDINES ORDAZ | 1115 | 01:39:22 |
| 33 | GABRIELA HERNANDEZ | 1147 | 01:41:21 |
| 34 | CRISTINA LIZBETH MENDOZA RODRÍGUEZ | 1066 | 01:42:25 |
| 35 | EMELINE ISABELLE WEIL | 1154 | 01:42:42 |
| 36 | MICHELLE POLENCIANO JACOME | 1149 | 01:42:58 |
| 37 | BIBIANA GUZMÁN LÓPEZ | 1108 | 01:44:45 |
| 38 | ELVIA MEDINA BOCANEGRA | 1122 | 01:44:47 |
| 39 | ANA MARÍA RAMÍREZ MANGUILAR | 1005 | 01:45:15 |
| 40 | DINA FABIOLA OBREGON TARAZONA | 1025 | 01:45:22 |
| 41 | PAULINA MUÑOZ GUTIERREZ | 1117 | 01:46:02 |
| 42 | MONICA RENTERIA RENTERIA | 1146 | 01:46:26 |
| 43 | KARINA MARTÍNEZ | 1064 | 01:46:35 |
| 44 | TATIANA LEGORRETA EPSTEIN | 1061 | 01:46:48 |
| 45 | GLORIA CORTÉS SOSA | 1052 | 01:46:56 |
| 46 | CINTHYA GONZÁLEZ | 1075 | 01:47:27 |
| 47 | YARIZETH DE LA VEGA | 1104 | 01:47:42 |
| 48 | ALMA CEDILLO | 1094 | 01:47:46 |
| 49 | MIRNA MONTOYA | 1004 | 01:48:58 |
| 50 | VERONICA HERNANDEZ Z | 1017 | 01:49:21 |
| 51 | HILDA GIOVANNY LUGO DÍAZ | 1158 | 01:49:31 |
| 52 | DALIA JAZMÍN UNZUETA CORRALES | 1160 | 01:51:30 |
| 53 | MARIA BETTINA GARCÍA GARCÍA | 1013 | 01:51:43 |
| 54 | SILHI ANGELES | 1092 | 01:52:40 |
| 55 | HILDA PADILLA SOLIS | 1050 | 01:55:04 |
| 56 | ILDA CARINA GUTIÉRREZ GALVAN | 1143 | 01:56:16 |
| 57 | ILIANA TINOCO LEDESMA | 1035 | 01:56:17 |
| 58 | BLANCA PATRICIA NAVARRO ASCENCIO | 1130 | 01:56:45 |
| 59 | MARIA FELIX JAIME ACOSTA | 1163 | 01:57:01 |
| 60 | VIOLETA RICO | 1021 | 01:57:15 |
| 61 | MONICA ISABEL LUCIO TRUJILLO | 1022 | 01:57:15 |
| 62 | DIANA SOTO DIAZ | 1137 | 01:57:22 |
| 63 | MIRIAM SOLEDAD NAVA GARCÉS | 1135 | 01:57:30 |
| 64 | GUADALUPE AGATON VILLANUEVA | 1082 | 01:58:29 |
| 65 | FERNANDA LÓPEZ OLIVER | 1085 | 01:58:30 |
| 66 | KARLA MALDONADO SANCHEZ | 1098 | 01:59:14 |
| 67 | MAYRA CRUZ MARTINEZ | 1029 | 01:59:21 |
| 68 | ABIGAIL GARCIA HERNÁNDEZ | 1090 | 01:59:30 |
| 69 | LORENA GUERRERO LIRA | 1057 | 02:06:58 |
| 70 | BERENICE JUÁREZ ILHUICATZI | 1113 | 02:08:17 |
| 71 | MONSERRAT GARCÍA TREJO | 1157 | 02:08:28 |
| 72 | DIANA MIREYA ARMEDAREZ PALACIOS | 1034 | 02:10:45 |
| 73 | LAURA GARCÍA MARTINEZ | 1136 | 02:12:10 |
| 74 | ERICKA MELISA ROMERO PAZARAN | 1148 | 02:13:16 |
| 75 | GRACIELA SANDOVAL HERNÁNDEZ | 1043 | 02:13:54 |
| 76 | MARIA ISABEL MARTINEZ MORALES | 1114 | 02:15:26 |
| 77 | ERIKA RAMIREZ RAMIREZ | 1079 | 02:19:29 |
| 78 | ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSAS | 1081 | 02:19:37 |
| 79 | DIANA ITURBE LUNA | 1054 | 02:22:56 |
| 80 | LISSETE RICO SANTANA | 1097 | 02:24:32 |
| 81 | ANDREA ITURBE LUNA | 1040 | 02:24:35 |
| 82 | MARÍA FERNANDA ALVA STAUFERT | 1120 | 02:32:26 |
| 83 | ADRIANA GOVEA MARTINEZ | 1001 | 02:32:36 |
| 84 | MARIELA MORENO BENÍTEZ | 1046 | 02:39:54 |
| 85 | ANA HERNANDEZ | 1091 | 02:56:51 |
| 86 | ADRIANA ELIZABETH MOSQUEDA HERNANDEZ | 1099 | 03:41:25 |
¡Bienvenido!
Para acceder a todos los productos
en Kuest, necesitas tener una cuenta