Agregaste un producto.
$0
Por favor ingrese su contraseña.
Complete el formulario de registro.
Se ha enviado un email de confirmación a tu correo electrónico.
Por favor revisa tu bandeja de entrada y haz clic en el enlace de confirmación para activar tu cuenta.
Introduce tu correo electrónico para recibir instrucciones de recuperación
Visitar este Pueblo Mágico es una única experiencia ya que es la entrada a la Sierra Gorda queretana; es un municipio con gran diversidad geográfica:
Tiene clima semidesértico en el sur y bosques en el norte. En 2011 fue nombrado Pueblo Mágico y este 2023 es una de las 5 sedes que XTRAIL DEPORPRIVÉ CHALLENGE tienen para ti.
DISTANCIAS
"AUN POR DEFINIR"
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | RENATO RUBIO | 510 | 01:30:58 |
| 2 | ARTURO GUTIERREZ | 617 | 01:32:19 |
| 3 | SANTIAGO MANUEL MAZA CONTRERAS | 606 | 01:40:59 |
| 4 | EMMANUEL MARES | 630 | 01:41:19 |
| 5 | ABEL PEÑA TOVAR | 632 | 01:42:16 |
| 6 | PABLO BOTELLO TAVIRA | 553 | 01:44:16 |
| 7 | JUAN CARLOS CORTÈS CHÀVEZ | 521 | 01:44:44 |
| 8 | MOISES GARCIA BARRANCO | 628 | 01:47:03 |
| 9 | KEVIN MAILLARD | 620 | 01:47:04 |
| 10 | FERNANDO GUSTAVO ROMERO NAVA | 556 | 01:47:50 |
| 11 | ANTONIO DURAN | 501 | 01:47:50 |
| 12 | JOSÉ REYNA MÁRQUEZ M | 663 | 01:48:50 |
| 13 | EDGAR CRUZ VILLAMIL | 662 | 01:50:56 |
| 14 | JOSE MANUEL SANCHEZ LOPEZ | 668 | 01:51:42 |
| 15 | RICARDO GUTIERREZ MARTINEZ | 512 | 01:52:19 |
| 16 | ULISES VAZQUEZ LUNA | 590 | 01:53:21 |
| 17 | HAZIEL ADAHI HERNANDEZ BURGOS | 1170 | 01:53:41 |
| 18 | RICARDO CUEVAS | 639 | 01:55:42 |
| 19 | OSCAR CAIN SOLORZANO | 519 | 01:55:47 |
| 20 | EMMANUEL PARRA SANTOYO | 547 | 01:56:06 |
| 21 | HECTOR RAUL PEREZ GUTIERREZ | 616 | 01:57:26 |
| 22 | ERICK ZEMPOALTECA CASTILLO | 631 | 01:57:58 |
| 23 | SERGIO LÓPEZ | 572 | 01:59:11 |
| 24 | BENJAMIN CABEZA ESQUIVEL | 564 | 02:02:38 |
| 25 | JOSE ALBERTO BOTELLO GOMEZ | 520 | 02:03:52 |
| 26 | ALDO ROMERO PADILLA | 619 | 02:04:33 |
| 27 | LUIS ALBERTO ZUÑIGA ESPINOSA | 629 | 02:05:09 |
| 28 | MARCO TORRES ROJAS | 666 | 02:05:11 |
| 29 | MARIO MARTÍNEZ LÓPEZ | 517 | 02:09:32 |
| 30 | FRANCISCO MONTIEL LOPEZ | 581 | 02:09:44 |
| 31 | JOSE DAVID URBINA CASTRO | 633 | 02:10:33 |
| 32 | VICTOR ORLANDO REYES | 579 | 02:11:55 |
| 33 | JONATAN ALVAREZ LOPEZ | 567 | 02:12:27 |
| 34 | ANGEL RUIZ | 549 | 02:12:39 |
| 35 | ROBERTO BRANDT | 502 | 02:13:50 |
| 36 | JOSE ANTONIO LUCAS MEJIA | 552 | 02:14:30 |
| 37 | CARLOS SOLIS | 562 | 02:15:30 |
| 38 | DANIEL GONZALEZ | 611 | 02:16:13 |
| 39 | ENRIQUE MEDINA VERA | 524 | 02:18:23 |
| 40 | HÉCTOR RIVERA L | 522 | 02:19:07 |
| 41 | HASSAN VILLEGAS QUINTERO | 598 | 02:21:02 |
| 42 | RICARDO LEONEL VILLORDO LUIS | 602 | 02:21:31 |
| 43 | OSCAR EDUARDO RODRÍGUEZ ARREDONDO | 640 | 02:21:38 |
| 44 | RAFAEL LOPEZ SILVA | 657 | 02:22:12 |
| 45 | SERGIO LEON MARQUEZ | 605 | 02:23:01 |
| 46 | JOSÉ FABIÁN PRIETO LANESTOSA | 599 | 02:23:22 |
| 47 | ISMAEL OLVERA ROBLES | 660 | 02:23:53 |
| 48 | DANIEL JARAMILLO | 536 | 02:25:47 |
| 49 | SERGIO AVENDAÑO | 623 | 02:26:07 |
| 50 | ALEJANDRO CAMACHO | 652 | 02:26:17 |
| 51 | CAÍN GUTIÉRREZ FEREGRINO | 532 | 02:26:44 |
| 52 | GUILLERMO PELAGIO HERNÁNDEZ | 577 | 02:27:44 |
| 53 | GIBRAN OTILIO GIRON ANTONIO | 627 | 02:28:04 |
| 54 | OZIEL DIDIER LUCAS ROSAS | 534 | 02:28:11 |
| 55 | JONATHAN PELAGIO HERNÁNDEZ | 565 | 02:28:20 |
| 56 | ERICK CASTELÁN | 527 | 02:28:36 |
| 57 | RODRIGO NIEVES JUAREZ | 610 | 02:28:51 |
| 58 | SANTI SANCHEZ | 608 | 02:28:52 |
| 59 | PABLO ROSENDO PÉREZ PÉREZ | 541 | 02:28:57 |
| 60 | PABLO MIRAMONTES | 626 | 02:30:47 |
| 61 | ALAN TELLEZ URIVE | 508 | 02:30:48 |
| 62 | ANGEL EDUARDO SANCHEZ VAZQUEZ | 658 | 02:30:58 |
| 63 | JOSE JESUS VEGA HUERTA | 585 | 02:31:09 |
| 64 | EDGAR ALBERTO AGUILAR GARIN | 555 | 02:31:34 |
| 65 | JONATHAN SANCHEZ DELGADO | 644 | 02:32:56 |
| 66 | JULIO CÉSAR GARCÍA MORALES | 538 | 02:34:13 |
| 67 | MAURO PÉREZ SEGURA | 589 | 02:35:14 |
| 68 | EMMANUEL MONTES PONCE | 625 | 02:35:42 |
| 69 | CARLOS CEJA | 518 | 02:36:17 |
| 70 | EDSON GUTIERREZ ORDAZ | 595 | 02:36:26 |
| 71 | FABRICE BURDIN | 505 | 02:36:56 |
| 72 | PEDRO PEREZ DIONICIO | 594 | 02:36:58 |
| 73 | ANDRES ANTONIO HERNANDEZ MONTES | 670 | 02:38:23 |
| 74 | JOSE SERGIO SANTINI ESCAMILLA | 543 | 02:38:50 |
| 75 | EFRAIN BUSTOS FLORES | 546 | 02:38:58 |
| 76 | ALDO PEREZ AMBRIZ | 528 | 02:39:08 |
| 77 | EDUARDO VALENCIA CRUZ | 544 | 02:39:27 |
| 78 | MARCOS DANIEL GARCÍA CASTILLO | 624 | 02:39:55 |
| 79 | JORGE BARRAZA | 603 | 02:41:02 |
| 80 | EDUARDO MARTINEZ GOMEZ | 574 | 02:42:06 |
| 81 | AGUSTIN TORRES GUZMAN | 665 | 02:42:25 |
| 82 | CARLOS ARMANDO CASTILLO VARGAS | 529 | 02:44:23 |
| 83 | ALEJANDRO LARA RAMOS | 641 | 02:45:57 |
| 84 | EDER SANCHEZ VELAZQUEZ | 507 | 02:46:06 |
| 85 | JUAN ALFREDO SERRANO LUNA | 586 | 02:47:27 |
| 86 | JOSUÉ ALBERTO RAMIREZ RAMÍREZ | 588 | 02:47:48 |
| 87 | VICTOR MANUEL OLVERA ESPINO | 615 | 02:47:48 |
| 88 | ERIK GARCIA | 503 | 02:49:05 |
| 89 | HÉCTOR VELÁZQUEZ | 636 | 02:52:08 |
| 90 | EDGAR OMAR ORELLAN GOMEZ | 649 | 02:52:20 |
| 91 | MIGUEL ANGEL MORALES ESCAMILLA | 516 | 02:53:38 |
| 92 | EDGAR ALAN GARCIA JASSO | 645 | 02:53:43 |
| 93 | ADRIAN MARTINEZ | 558 | 02:55:12 |
| 94 | GERARDO MARTÍNEZ RAMÍREZ | 561 | 02:55:12 |
| 95 | SAUL EDUARDO BENITEZ RAMOS | 667 | 03:03:27 |
| 96 | LUIS DANIEL NÚÑEZ ZAMBRANO | 568 | 03:06:20 |
| 97 | JOSE ARMANDO ORTIZ VEGA | 656 | 03:06:24 |
| 98 | JOSÉ EDUARDO RAMÍREZ ROJAS | 647 | 03:07:19 |
| 99 | ENRIQUE FARIAS MENDOZA | 557 | 03:14:33 |
| 100 | JORGE ARTURO RIOS GONZALEZ | 634 | 03:15:26 |
| 101 | JAIME LUNA MOYA | 613 | 03:19:14 |
| 102 | EUGENIO PACELLI CHÁVEZ CONTRERAS | 575 | 03:21:13 |
| 103 | JONATHAN ISAÍAS LIRA LUNA | 604 | 03:35:47 |
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA CATALINA MENINDEZ APANCO | 530 | 02:01:45 |
| 2 | MAY LIZBETH VEGA FRÍAS | 661 | 02:05:20 |
| 3 | GEMMA ORTIZ | 551 | 02:12:30 |
| 4 | KARINA AGUILAR | 597 | 02:13:15 |
| 5 | MARIBEL MUÑIZ BOLAÑOS, | 664 | 02:18:21 |
| 6 | JOCELYN GASPAR MARMOLEJO | 573 | 02:21:02 |
| 7 | MARIA CRUZ NALLELY PUGA OLVERA | 612 | 02:21:39 |
| 8 | NALLELY MONDRAGON CANO | 601 | 02:21:45 |
| 9 | ELISA MATA GARCÍA | 618 | 02:22:39 |
| 10 | JUDITH BARRERA | 614 | 02:23:29 |
| 11 | SILVIA MARTINEZ ZAPATA | 545 | 02:23:54 |
| 12 | ROSA ITZEL REYES MORALES | 637 | 02:24:56 |
| 13 | MAYELA RAIOSA GARCIA | 669 | 02:25:13 |
| 14 | MARICRUZ ALVAREZ RODRIGUEZ | 622 | 02:25:18 |
| 15 | ABIGAIL RODRIGUEZ | 570 | 02:25:28 |
| 16 | ELDA CECILIA LOPEZ | 584 | 02:28:08 |
| 17 | ALICIA DE JESUS HERRERA | 609 | 02:28:49 |
| 18 | GABRIELA LOPEZ SILVA | 650 | 02:29:37 |
| 19 | ARLET OLVERA | 591 | 02:30:47 |
| 20 | LUCIA ALVAREZ ORTEGA | 653 | 02:31:13 |
| 21 | DANIEL MENDOZA JASSO | 648 | 02:32:07 |
| 22 | ALINE BERUMEN MORA | 537 | 02:32:52 |
| 23 | LESLIE MONSERRAT RAMIREZ MIGUEL | 621 | 02:33:04 |
| 24 | AGUEDA RAMIREZ | 514 | 02:33:56 |
| 25 | ELIZABETH RAMOS OJEDA | 560 | 02:35:06 |
| 26 | SEVERINE BURDIN | 504 | 02:36:54 |
| 27 | RUTH FERNÁNDEZ GRANADOS | 509 | 02:37:36 |
| 28 | DULCE ERANDI MONTECILLO BALDERAS | 659 | 02:39:48 |
| 29 | ELIZABETH BURGOS BECERRA | 571 | 02:40:39 |
| 30 | IVONNE FRAUSTO | 566 | 02:41:04 |
| 31 | JANNA ITZEL SALAZAR SOTO | 576 | 02:41:04 |
| 32 | BRENDA IVÓN PREZA HERNÁNDEZ | 563 | 02:41:09 |
| 33 | MAY GTZ | 596 | 02:46:39 |
| 34 | GUADALUPE CAROLINA RAMIREZ TORRES | 587 | 02:47:48 |
| 35 | NORMA ANGELICA RUIZ SALAZAR | 533 | 02:51:17 |
| 36 | VIVÍ RINCON GUERRERO | 654 | 02:51:42 |
| 37 | ALEJANDRA ORTIZ | 554 | 02:52:12 |
| 38 | ANA LAURA PIOQUINTO RINCON | 635 | 02:53:19 |
| 39 | ABIGAIL MARTINEZ | 607 | 02:55:11 |
| 40 | NATALIA BENITES CASTILLO | 540 | 02:56:05 |
| 41 | MONICA DANIELA DIAZ HERRERA | 548 | 02:56:12 |
| 42 | ELLEN INFANTE | 582 | 02:58:12 |
| 43 | LETICIA OLVERA ROBLES | 646 | 03:07:20 |
| 44 | ALMA GALVÁN ROMÁN | 592 | 03:14:35 |
| 45 | IRIS JADID VAZQUEZ | 580 | 03:24:23 |
| 46 | YESICA TELLEZ | 515 | 03:26:22 |
| 47 | ALEXANDRA LOPEZ ROMANO | 593 | 03:35:33 |
| 48 | PAULINA AGUILAR | 569 | 03:43:50 |
¡Bienvenido!
Para acceder a todos los productos
en Kuest, necesitas tener una cuenta