Agregaste un producto.
$0
Por favor ingrese su contraseña.
Complete el formulario de registro.
Se ha enviado un email de confirmación a tu correo electrónico.
Por favor revisa tu bandeja de entrada y haz clic en el enlace de confirmación para activar tu cuenta.
Introduce tu correo electrónico para recibir instrucciones de recuperación
		Comité organizador, Familia Reyes Suárez y Club de Atletismo Titanes. Convocan a todos los corredores, caminantes y público en general a participar y celebrar CARRERA DON CHENCHO
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Jaramillo Salinas | 88 | 00:26:03 | 
| 2 | Angel Mauricio Cruz Barrientos Barrientos | 12 | 00:26:44 | 
| 3 | ANGELES LOPEZ LOZA | 5 | 00:28:08 | 
| 4 | Luis Alberto González Salas | 27 | 00:28:27 | 
| 5 | SAUL EMILIO REYNA ESTRADA | 139 | 00:28:57 | 
| 6 | URIEL REYNA ESTRADA | 13 | 00:30:06 | 
| 7 | CHRISTOPHER JOSHUA DESIGA SANDOVAL | 286 | 00:31:27 | 
| 8 | GERARDO OSVALDO GARCIA | 386 | 00:31:28 | 
| 9 | Vicente Ortiz Cancino | 54 | 00:34:47 | 
| 10 | MIGUEL ZABDIEL RANGEL HERNANDEZ | 24 | 00:34:57 | 
| 11 | Jonathan Morales Vera | 45 | 00:35:30 | 
| 12 | Christian Daniel Mendez Ramos | 129 | 00:35:46 | 
| 13 | GAEL GARCIA GUTIERREZ | 63 | 00:35:47 | 
| 14 | CHRISTIAN RICARDO JH SANCHEZ AMBRIZ | 105 | 00:37:33 | 
| 15 | Mauricio Santana Aguilar | 43 | 00:38:04 | 
| 16 | Ángel Gabriel Pedroza Carrillo | 71 | 00:39:40 | 
| 17 | Giovany Daniel Piña Gómez | 53 | 00:39:40 | 
| 18 | Eduardo López Martinez | 87 | 00:40:48 | 
| 19 | Luis Gerardo Abr Castañon Flores | 387 | 00:41:08 | 
| 20 | José Jaime Diaz González | 125 | 00:41:23 | 
| 21 | Antonio Pedroza Juárez | 69 | 00:41:38 | 
| 22 | Francisco Javier Amaro Santoyo | 14 | 00:41:54 | 
| 23 | Victor Ismael Llamas Ponce | 35 | 00:42:28 | 
| 24 | BRIAN ALEJANDRO MENA MARTINEZ | 102 | 00:45:20 | 
| 25 | Martín Martínez Ríos | 37 | 00:45:56 | 
| 26 | Jose Angel Ramirez Bustamante | 31 | 00:46:25 | 
| 27 | OSVALDO MORENO MUÑOZ | 58 | 00:46:45 | 
| 28 | RODOLFO CARREÑO FLORES | 91 | 00:48:05 | 
| 29 | ANTONIO VALADEZ | 441 | 00:48:41 | 
| 30 | Juan Lara Guzman | 50 | 00:49:44 | 
| 31 | JOSE LUIS CARILLO ALOR | 111 | 00:51:24 | 
| 32 | José Raúl Vargas Arriola | 215 | 00:51:55 | 
| 33 | CRESENCIO REYES SUAREZ | 83 | 00:51:57 | 
| 34 | Raúl Romo Noriega | 128 | 00:52:17 | 
| 35 | Jaime josue Diaz Zurita | 32 | 00:52:17 | 
| 36 | Kevin Andrés Gómez Monjaraz | 55 | 00:53:26 | 
| 37 | Kevin isay Guerrero Cortes | 21 | 00:55:11 | 
| 38 | Mateo Rangel Martinez | 25 | 00:55:28 | 
| 39 | Agustin Bonilla Vazquez | 52 | 00:59:15 | 
| 40 | CHRISTIAN MARCEL PEDROZA JUAREZ | 247 | 00:59:21 | 
| 41 | Daniel Sierra Cacho | 126 | 01:03:24 | 
| 42 | OLIVER VILLEGAS CORONA | 324 | 01:04:25 | 
| 43 | Jesús Eduardo Ramirez López | 16 | 01:07:26 | 
| 44 | CESAR ALEXIS TERRONES GARCIA | 435 | 01:07:33 | 
| 45 | CARLOS QUINTANA ALMAGUER | 62 | 01:11:25 | 
| 46 | Pablo Antonio Horta Hernández | 20 | 01:12:39 | 
| 47 | JORGE LOPEZ MARTINEZ | 305 | 01:19:39 | 
| 48 | José Raúl Romo Montes | 130 | 01:29:21 | 
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luisa Getsemani Ortega Nicasio | 81 | 00:33:37 | 
| 2 | Yara Arizaleta Guerrero Rocha | 79 | 00:35:53 | 
| 3 | María Magdalena troncoso mares | 11 | 00:35:59 | 
| 4 | Micaela Arredondo . | 38 | 00:36:12 | 
| 5 | Sofia Coronado Perez | 39 | 00:40:39 | 
| 6 | Ma. Verónica Sandoval Palacios | 34 | 00:41:41 | 
| 7 | Maria del Carmen Nava Mares | 80 | 00:43:36 | 
| 8 | Evelin Saray Moreno Cardona | 73 | 00:43:36 | 
| 9 | Jessenia Elizabe Moreno Cardona | 74 | 00:43:44 | 
| 10 | Mara Guadalupe Martinez Pedroza | 76 | 00:45:06 | 
| 11 | REGINA GONZALEZ DE GIOVANNINI | 122 | 00:45:32 | 
| 12 | Ma Ruth Delgado Ibarra | 36 | 00:46:00 | 
| 13 | Águeda Ximena López Rodríguez | 67 | 00:46:09 | 
| 14 | ROSA JAZMIN HERNANDEZ ROMO | 300 | 00:46:51 | 
| 15 | PATRICIA PACHECO CHICO | 291 | 00:47:42 | 
| 16 | Lilian Veronica Lupercio Muñoz | 42 | 00:48:20 | 
| 17 | AURORA DE LOS ANGELE GARCIA NAVARRO | 436 | 00:49:32 | 
| 18 | Monserrat Murillo Gomez | 48 | 00:49:37 | 
| 19 | Má de Jesus Landeros Castillo | 28 | 00:49:59 | 
| 20 | MARIA CANDELARIA LOPEZ LEAL | 98 | 00:50:03 | 
| 21 | DENISSE ALEJANDR AZPEITIA LOPEZ | 96 | 00:50:03 | 
| 22 | Lizeth Viridiana Olvera Medina | 40 | 00:50:34 | 
| 23 | AUREA DANIELA GARCIA GUTIERREZ | 113 | 00:51:14 | 
| 24 | LARISSA LEVIN GARCIA | 110 | 00:51:25 | 
| 25 | MARIA DE LA LUZ GOMEZ VARGAS | 26 | 00:51:47 | 
| 26 | PAOLA ELIZABETH AVILA GUTIERREZ | 101 | 00:52:19 | 
| 27 | Karolina Pedroza Carrillo | 72 | 00:52:38 | 
| 28 | Miranda Moreno Morales | 46 | 00:53:46 | 
| 29 | Ma.remedios Núñez Vargas | 49 | 00:53:49 | 
| 30 | MA ISABEL GUTIERREZ SANCHEZ | 99 | 00:54:11 | 
| 31 | Juana Karina Ramírez Reyna | 22 | 00:55:10 | 
| 32 | Minerva Carolina Perez Padilla | 33 | 00:55:42 | 
| 33 | María de lourdes Cordero Anguiano | 60 | 00:55:53 | 
| 34 | Yaneli Martinez Pedroza | 77 | 00:56:41 | 
| 35 | Gloria Alonso Jasso | 89 | 00:58:58 | 
| 36 | Karen marisol Rodriguez Onofre | 51 | 00:59:14 | 
| 37 | SOFIA CHAGOYA TORRES | 17 | 01:00:31 | 
| 38 | Irazu Espinoza Camacho | 29 | 01:00:31 | 
| 39 | DANIELA MONSERRAT RODRIGUEZ SALAS | 431 | 01:03:11 | 
| 40 | CYNTIA GUADALUPE OCHOA GUTIERREZ | 430 | 01:03:11 | 
| 41 | Ana Bertha Lopez Garcia | 323 | 01:04:24 | 
| 42 | LUCI ADRIANA VILLEGAS CHAVEZ | 142 | 01:05:25 | 
| 43 | Gloria Ivonne Mata García | 15 | 01:05:52 | 
| 44 | Zaira Melina López Juárez | 127 | 01:06:56 | 
| 45 | MELANI CAMILA REYES GARCIA | 434 | 01:07:29 | 
| 46 | KARINA Bonilla Zermeño | 41 | 01:11:24 | 
| 47 | Danielle Sofia López Suárez | 23 | 01:12:30 | 
| 48 | Daniela Mendoza Villafaña | 47 | 01:12:33 | 
| 49 | VIRIDIANA BONILLA ZERMEÑO | 44 | 01:12:36 | 
| 50 | Laura Solis Loez | 70 | 01:12:46 | 
| 51 | Gabriela Hernandez Estrada | 30 | 01:17:03 | 
| 52 | Iliana Monzerrat Rocha Moreles | 18 | 01:40:51 | 
| 53 | HEIDI CECILIA MUÑOZ PEDROZA | 95 | 02:43:21 | 
¡Bienvenido!
 
						
										Para acceder a todos los productos
										
					 en Kuest, necesitas tener una cuenta