Agregaste un producto.
$0
Por favor ingrese su contraseña.
Complete el formulario de registro.
Se ha enviado un email de confirmación a tu correo electrónico.
Por favor revisa tu bandeja de entrada y haz clic en el enlace de confirmación para activar tu cuenta.
Introduce tu correo electrónico para recibir instrucciones de recuperación
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | CALDERON PEREZ ROBERTO | 1179 | 02:06:20 |
| 2 | RIVERA MORALES GIL CUAUTLI | 1888 | 02:11:35 |
| 3 | VALDERRABANO WEBER JOSE UZZIEL | 1138 | 02:11:48 |
| 4 | LOZANO RODRIGUEZ MANUEL | 1062 | 02:11:58 |
| 5 | PROBERT MALDONADO RICARDO | 1450 | 02:14:05 |
| 6 | MAGALLANES BARRERA VICTOR HUGO | 418 | 02:14:18 |
| 7 | COPE SLATTER RALPH | 452 | 02:15:02 |
| 8 | VILLAFAÑA CERVANTES MARIO | 1032 | 02:15:37 |
| 9 | FLORES SANCHEZ ROBERTO | 1246 | 02:16:00 |
| 10 | VAZQUEZ MURILLO LUIS FELIPE | 967 | 02:16:02 |
| 11 | CASTRO RIVERO LUIS ALFONSO | 1587 | 02:16:43 |
| 12 | CASTAÑEDA COOPER DIEGO | 1120 | 02:17:01 |
| 13 | CASTILLO GUERRERO MIGUEL | 1737 | 02:17:12 |
| 14 | MORALES REVILLA GERARDO | 948 | 02:17:20 |
| 15 | DE LA CRUZ SANCHEZ ISRAEL | 515 | 02:17:20 |
| 16 | REYES ARCIGA JOSE MARCOS | 1051 | 02:17:49 |
| 17 | POBLETE SALAZAR GUSTAVO | 1829 | 02:17:51 |
| 18 | ESPINOZA ROQUE OSCAR | 1402 | 02:18:08 |
| 19 | CASCAJARES VILCHIS JUAN JAIME | 639 | 02:18:10 |
| 20 | AGUILAR LOPEZ HUMBERTO | 100 | 02:18:16 |
| 21 | PUPO CORRALES ABEL | 1396 | 02:19:12 |
| 22 | BAUTISTA SANCHEZ DAVID | 1145 | 02:19:17 |
| 23 | CALDERON MORENO ALBERTO SALVADOR | 1144 | 02:19:22 |
| 24 | URRETA BRINGAS DIEGO | 447 | 02:20:49 |
| 25 | SERRANO GASCA MARIO | 1034 | 02:21:42 |
| 26 | HANSCHKE BUSCH LARS | 330 | 02:21:58 |
| 27 | VARELA SANCHEZ JOSÉ VICTOR | 1709 | 02:23:09 |
| 28 | MUNOZ VILLEGAS ISRAEL | 1899 | 02:23:47 |
| 29 | MACIAS BARRIENTOS SERGIO | 1099 | 02:24:03 |
| 30 | JABER KURI ALBERTO | 1172 | 02:24:07 |
| 31 | GOROZPE SAENZ PABLO | 897 | 02:24:10 |
| 32 | HERNANDEZ CHAPA LUIS | 1148 | 02:24:11 |
| 33 | ROJAS CASTRO JUAN PABLO | 1485 | 02:24:28 |
| 34 | RESÉNDIZ RODRÍGUEZ JOSÉ EZEQUIEL | 385 | 02:24:46 |
| 35 | DE MUCHA MENDIOLA ESTEBAN | 1604 | 02:25:03 |
| 36 | PADILLA DAVALOS EDGAR MISAEL | 491 | 02:25:16 |
| 37 | CERNA RODRIGUEZ JOSE RAMON | 1006 | 02:25:23 |
| 38 | LEZAMA GONZALEZ GUSTAVO | 444 | 02:25:44 |
| 39 | ESCOBAR BRIBIESCA RENE | 211 | 02:25:55 |
| 40 | PALACIOS CHAVEZ ROMEL | 248 | 02:26:12 |
| 41 | GUEVARA GARFIAS UZY | 1245 | 02:26:21 |
| 42 | OLVERA PATIÑO DEMIAN | 463 | 02:26:24 |
| 43 | FUENTES CARO EDSON ASDRUVAL | 1639 | 02:26:29 |
| 44 | PALOMO MIRANDA JOSE ANTONIO | 1040 | 02:26:36 |
| 45 | FONSECA NAJERA EDGAR | 1242 | 02:26:43 |
| 46 | CASTILLO VARGAS JOSE GABRIEL | 261 | 02:28:19 |
| 47 | FIGUEROA MANCILLA RAFAEL | 958 | 02:28:22 |
| 48 | THOME FERNANDEZ JOSE ANTONIO | 1055 | 02:28:33 |
| 49 | GONZALEZ MARTINEZ JOSE ABRAHAM | 889 | 02:28:54 |
| 50 | PANDO DIAZ ARTURO | 895 | 02:28:58 |
| 51 | SANCHEZ MEDINA OLAF | 940 | 02:28:59 |
| 52 | LÓPEZ MARTÍNEZ JOSÉ ALBERTO | 485 | 02:29:08 |
| 53 | BERJON DE LA MAZA JUAN CARLOS | 1251 | 02:29:26 |
| 54 | QUINTERO REYGADAS SEBASTIAN | 1729 | 02:29:31 |
| 55 | PARRA ANCHONDO RAUL IVAN | 1463 | 02:30:07 |
| 56 | NORIEGA BELAUSTEGUIGOITIA MIKEL | 887 | 02:30:17 |
| 57 | JASSO MORENO ADAN | 1560 | 02:30:41 |
| 58 | MORALES GARCIA EDGAR | 1900 | 02:31:00 |
| 59 | HERNANDEZ LAOS CRUMP ENRIQUE | 1033 | 02:31:45 |
| 60 | SOTELO LERMA JOSE | 362 | 02:32:37 |
| 61 | MONDRAGON FLORES OLIVER | 941 | 02:32:44 |
| 62 | SEGURA MONTES CARLOS | 702 | 02:32:53 |
| 63 | SANCHEZ GARCIA AARON | 564 | 02:33:02 |
| 64 | CORTES GUERRERO JORGE ALBERTO | 1106 | 02:33:08 |
| 65 | GOMEZ GARCIA DAVID ANTONIO | 1186 | 02:33:10 |
| 66 | CUARON DE GARAY PABLO | 277 | 02:33:40 |
| 67 | GONZALEZ RODRIGUEZ JORGE | 1612 | 02:33:41 |
| 68 | MONDRAGON ZUBIRIA PABLO | 1830 | 02:33:43 |
| 69 | GOMEZ MAQUEO LOZA RODRIGO | 1079 | 02:34:05 |
| 70 | LÓPEZ MERCADO JORGE ALBERTO | 665 | 02:34:13 |
| 71 | RANGEL IBARRA JORGE | 908 | 02:34:16 |
| 72 | DIAZ GONZÁLEZ CARLOS GREGORIO | 510 | 02:34:21 |
| 73 | MORENO VARGAS DANIEL ALBERTO | 1063 | 02:34:27 |
| 74 | ANAYA VITERI GERMAN | 376 | 02:34:56 |
| 75 | ALVAREZ MARTINEZ DAVID | 1252 | 02:35:05 |
| 76 | NAVA GOVELA ALEJANDRO | 561 | 02:35:18 |
| 77 | BOULAY MEYER FREDERIC | 476 | 02:35:18 |
| 78 | HERNANDEZ CERVANTES TARSICIO | 328 | 02:35:59 |
| 79 | CHAVEZ OCHOA ALVARO | 1532 | 02:36:19 |
| 80 | ACEVES JIMÉNEZ ANTONIO | 477 | 02:36:28 |
| 81 | HERNANDEZ FRAGOSO JUAN CARLOS | 645 | 02:36:54 |
| 82 | SALIDO MARTINEZ ROBERTO | 1428 | 02:37:33 |
| 83 | MORENO VALTIERRA ADRIAN ALEJANDRO | 124 | 02:37:52 |
| 84 | MARTINEZ FERNANDEZ OMAR | 1814 | 02:37:54 |
| 85 | MARRON ALCOCER ALFREDO | 570 | 02:37:58 |
| 86 | DE LA GARZA MARROQUIN LEOPOLDO | 696 | 02:38:02 |
| 87 | MORENO VARGAS CESAR ALBERTO | 979 | 02:38:33 |
| 88 | BECKER AMOZURRUTIA RODRIGO | 616 | 02:38:53 |
| 89 | DEL VALLE CALDERÓN CHRISTIAN | 347 | 02:39:05 |
| 90 | NAVARRO NAVARRO ANTONIO | 746 | 02:39:08 |
| 91 | LUISCASTILLO MORENO GABRIEL | 1021 | 02:39:13 |
| 92 | GONZALEZ DE ARAGON RODRIGUEZ ARTURO | 823 | 02:39:28 |
| 93 | PALACIOS PRIETO ROBERTO | 364 | 02:39:44 |
| 94 | FELIX CASTAÑEDA JUAN RAMON | 311 | 02:39:45 |
| 95 | GONZALEZ PARCERO JORGE | 1828 | 02:39:48 |
| 96 | OLMOS ESTELLES DANIEL | 1133 | 02:39:54 |
| 97 | MORAGREGA VERA ALBERTO JOSE | 1558 | 02:40:02 |
| 98 | COLIN FERNANDEZ HERMAN | 1098 | 02:40:07 |
| 99 | NOGUEZ MORENO GUSTAVO | 646 | 02:40:29 |
| 100 | REYES VERGARA MAURICIO | 1182 | 02:40:37 |
| 101 | NOZOT NORZAGARAY RUBEN HERNAN | 289 | 02:40:50 |
| 102 | MORQUECHO LOPEZ RENE | 1042 | 02:40:53 |
| 103 | GAMBOA NOSTI MAURICIO | 1620 | 02:40:57 |
| 104 | CARVALLO CHINCHILLA JAVIER | 1217 | 02:40:57 |
| 105 | GARCÍA DE LA CADENA KERN IGNACIO | 441 | 02:40:59 |
| 106 | LÓPEZ TELLO MÉNDEZ JUAN JOSÉ | 1569 | 02:41:26 |
| 107 | AGUILERA PARRA IVAN | 1151 | 02:41:52 |
| 108 | GRAJALES HERCE OSCAR | 774 | 02:41:55 |
| 109 | SAUCEDO PAGOLA SERGIO | 1445 | 02:41:57 |
| 110 | FLORES GUZMAN JOSE ALFREDO | 1464 | 02:42:05 |
| 111 | VENADO GALICIA ALBERTO | 704 | 02:42:34 |
| 112 | RAMIREZ SALAZAR RAUL | 1065 | 02:43:19 |
| 113 | CASTELAO FRIAS MARIANO | 1244 | 02:43:31 |
| 114 | MONROY LÓPEZ JAVIER | 613 | 02:43:32 |
| 115 | SANCHEZ SERRANO CESAR EMILIO | 697 | 02:43:35 |
| 116 | PÉREZ CASAS YURI | 591 | 02:43:37 |
| 117 | ESPONDA SADA ESTEBAN FRANCISCO | 1648 | 02:43:51 |
| 118 | POZOS BLÁSQUEZ GERARDO | 1544 | 02:44:04 |
| 119 | LANDAVERDE FLORES JOSE | 1069 | 02:44:09 |
| 120 | BARRERA VIVANCO RODRIGO | 924 | 02:44:14 |
| 121 | BUJ GARCÍA RODRIGO | 323 | 02:44:29 |
| 122 | MADRAZO GOMEZ GERARDO | 902 | 02:44:34 |
| 123 | PULIDO FERRER RAFAEL | 1294 | 02:44:35 |
| 124 | ALFARO GONZALEZ DAVID | 287 | 02:44:57 |
| 125 | GAMA GONZALEZ JOSE ANTONIO | 1676 | 02:45:03 |
| 126 | ALFARO PADRÓ JOSÉ MIZART | 992 | 02:45:07 |
| 127 | ALCOCER MALDONADO AGUSTIN | 796 | 02:45:45 |
| 128 | GARCIA CEJA EDUARDO | 1105 | 02:45:52 |
| 129 | LOPEZ MEDINA EDUARDO | 381 | 02:46:07 |
| 130 | MEDINILLA MATHEY IGMAR | 994 | 02:46:11 |
| 131 | SUAREZ SERRADOR EDUARDO | 553 | 02:46:16 |
| 132 | SÁNCHEZ HIDALGO ANDRADE ARTURO | 1597 | 02:46:21 |
| 133 | REYES VERGARA MARIO | 1661 | 02:46:38 |
| 134 | SPARROWE JOLLY EDUARDO | 710 | 02:46:58 |
| 135 | DEL CONDE VILLALOBOS RODRIGO | 1017 | 02:47:05 |
| 136 | MADRAZO CORDERO JUAN PABLO | 907 | 02:47:08 |
| 137 | MADRAZO GRANADOS LUIS | 890 | 02:47:09 |
| 138 | GONZALEZ RIZO EDUARDO SALVADOR | 293 | 02:47:11 |
| 139 | BARENCA GARCÍA JOSÉ ALFONSO | 1627 | 02:47:15 |
| 140 | RODRIGUEZ BARRAZA RICARDO | 827 | 02:47:20 |
| 141 | VENADO GALICIA FIDEL ALEJANDRO | 811 | 02:47:22 |
| 142 | MARTÍNEZ SUÁREZ ENRIQUE ALEJANDRO | 329 | 02:47:40 |
| 143 | ARIZA MORA CARLOS | 978 | 02:47:45 |
| 144 | SÁNCHEZ ESPINOSA LEONARDO | 1170 | 02:47:52 |
| 145 | GÓMEZ CASTRO GERMÁN | 597 | 02:48:02 |
| 146 | GINESTET GAY GUY | 1023 | 02:48:14 |
| 147 | JIMENEZ MUÑOZ ABEL | 1289 | 02:48:20 |
| 148 | FERNANDEZ MARTÍNEZ CARLOS | 1481 | 02:48:20 |
| 149 | TRUJILLO ALCALÁ JESÚS ALEJANDRO | 380 | 02:48:29 |
| 150 | LERMA OMAÑA ROBERTO ABRAHAM | 116 | 02:48:30 |
| 151 | GONZALEZ VIVIAN MANUEL GERARDO | 1080 | 02:48:34 |
| 152 | DESENTIS BARAHONA MIGUEL | 579 | 02:48:41 |
| 153 | HENRIQUEZ SERRANO LUIS MIGUEL | 1019 | 02:48:43 |
| 154 | VARELA MEDINA JULIÁN PABLO | 844 | 02:48:47 |
| 155 | SANCHEZ VAZQUEZ DEL MERCADO CESAR | 295 | 02:48:52 |
| 156 | DE LA GARZA CHÁVEZ EDUARDO | 355 | 02:49:24 |
| 157 | DE LA ROSA DAVILA MANUEL | 1041 | 02:49:28 |
| 158 | HERNÁNDEZ GARCÍA ROMAY DIEGO | 233 | 02:49:36 |
| 159 | XUCHITL CHANONA TEICNIUH | 600 | 02:49:37 |
| 160 | ORTIZ ZEQUERA LUIS ENRIQUE | 429 | 02:49:43 |
| 161 | ULLOA CRUZ RAUL | 516 | 02:49:51 |
| 162 | ARRUDA BAHIA TERCINIO | 673 | 02:49:56 |
| 163 | TRUEBA TORRES LUIS GUSATVO | 1171 | 02:50:08 |
| 164 | PECHTHOLD HOERST ARNDT | 699 | 02:50:15 |
| 165 | PEREZ RAYON LLORENS ALEJANDRO | 801 | 02:50:45 |
| 166 | MAYO AVENDAÑO ISAAC | 1417 | 02:51:25 |
| 167 | HANRY CHATELIN PHILIPPE | 611 | 02:51:26 |
| 168 | HUERTA BLECK J. ALBERTO | 870 | 02:51:28 |
| 169 | MARTINEZ MEYER ALEJANDRO | 1037 | 02:51:30 |
| 170 | MARGOLIS SOBOL RICARDO | 942 | 02:51:30 |
| 171 | ESQUIVEL SALAZAR ALEJANDRO | 207 | 02:51:34 |
| 172 | DEL VILLAR DÁVILA GERARDO | 351 | 02:51:52 |
| 173 | LOPEZ ARAIZA Y GUTIERREZ VLADIMIR | 395 | 02:51:57 |
| 174 | LIRA QUIRARTE JORGE | 680 | 02:52:02 |
| 175 | MARTINEZ ARELLANO CARLOS | 472 | 02:52:26 |
| 176 | RIOS TORRES JUAN PABLO | 701 | 02:52:34 |
| 177 | ESPINOSA GARCIA MAURICIO | 772 | 02:52:45 |
| 178 | LIAÑO CASTRO ALEJANDRO JAVIER | 921 | 02:52:48 |
| 179 | TORRES HECTOR | 789 | 02:52:49 |
| 180 | GUTIERREZ GONZALEZ GERARDO | 1432 | 02:52:53 |
| 181 | ARRIETA HERNANDEZ GUSTAVO | 614 | 02:52:55 |
| 182 | ESPARZA BASTIDAS JOAQUIN | 965 | 02:53:02 |
| 183 | DE DIEGO OLMEDO MANOLO | 1841 | 02:53:18 |
| 184 | REYES ZARATE HECTOR PAUL | 213 | 02:53:21 |
| 185 | GUTIERREZ AVILA JUAN MANUEL | 974 | 02:53:29 |
| 186 | WALLSTEN ALMEGARD ERIK | 721 | 02:53:31 |
| 187 | JAIME TOVAR ALBERTO | 1162 | 02:53:37 |
| 188 | SANTIBAÑEZ LARA JOSE RAFAEL | 609 | 02:53:46 |
| 189 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ LENIN | 1575 | 02:53:50 |
| 190 | GOTTFRIED HESKETH MARCOS | 389 | 02:53:51 |
| 191 | VEGA MAGAÑA GUILLERMO ROGELIO | 583 | 02:53:51 |
| 192 | ARMENDARIZ OROZCO JORGE | 1834 | 02:53:56 |
| 193 | IÑIGUEZ OGAZ SAUL | 1523 | 02:54:01 |
| 194 | DÍAZ MADERO CARLOS | 473 | 02:54:25 |
| 195 | CAMPILLO PÉREZ JORGE MARIO | 1641 | 02:54:27 |
| 196 | BELTRAN NAPOMUCENO OSCAR | 1650 | 02:54:42 |
| 197 | VILLA SILVA RICARDO | 235 | 02:54:55 |
| 198 | OCHOA GALINDO JOSE | 1167 | 02:55:07 |
| 199 | HERNANDEZ MORALES MAXIMINO | 392 | 02:55:27 |
| 200 | TELLEZ BORUNDA RICARDO | 878 | 02:55:32 |
| 201 | CORTES RIOS CARLOS RODOLFO | 1187 | 02:55:41 |
| 202 | SALINAS SÁNCHEZ JUAN ALBERTO | 670 | 02:55:45 |
| 203 | ROMO NAJERA JOEL | 922 | 02:55:51 |
| 204 | LAVALLE GARZA SERGIO | 871 | 02:55:57 |
| 205 | RODRIGUEZ QUEVEDO ALFREDO | 1113 | 02:55:59 |
| 206 | CARRILLO FLORES FERNANDO | 1636 | 02:56:09 |
| 207 | MÁRQUEZ ABREU JORGE MANUEL | 1557 | 02:56:19 |
| 208 | MONTIEL ZARZA CARLOS ALBERTO | 118 | 02:56:31 |
| 209 | OCHOA MARQUEZ SEBASTIAN | 723 | 02:56:38 |
| 210 | MARIN CABALLERO LUIS EDUARDO | 1279 | 02:56:42 |
| 211 | TERREZ BOLAÑOS JOSÉ LEÓN | 816 | 02:56:49 |
| 212 | CARRILLO POLO JOSE LUIS | 1107 | 02:56:57 |
| 213 | DE VEGA ARMIJO HUGO | 925 | 02:57:04 |
| 214 | LONGORIA PEREZ JOSUE | 1241 | 02:57:15 |
| 215 | PLANTILLAS SANCHEZ FABIAN | 526 | 02:57:16 |
| 216 | ESCOURIDO VELASCO JUAN MANUEL | 158 | 02:57:20 |
| 217 | KURI GARCÍA RENDÓN ALBERTO | 1185 | 02:57:20 |
| 218 | MARTÍNEZ JIMÉNEZ JAIME | 411 | 02:57:22 |
| 219 | BETANCOURT VILLALOBOS CESAR | 1146 | 02:57:25 |
| 220 | BARCENA GARCIA FRANCISCO | 1695 | 02:57:25 |
| 221 | ALVAREZ MARTINEZ MAURICIO | 1835 | 02:57:39 |
| 222 | GONZALEZ ABREU SEBASTIAN | 593 | 02:57:42 |
| 223 | MORALES GUZMAN ANDRES | 711 | 02:57:45 |
| 224 | LOZANO LOZANO RICARDO | 1425 | 02:57:58 |
| 225 | WOWERIES XXX MALTE | 499 | 02:58:03 |
| 226 | SALINAS JUAREZ JUAN CARLOS | 986 | 02:58:03 |
| 227 | VALDÉS GÓMEZ MONROY FERNANDO ABEL | 852 | 02:58:24 |
| 228 | MUÑOZ TAPIA GUILLERMO | 1704 | 02:58:31 |
| 229 | CASTAÑEDA ANDRADE RAUL ALEJANDRO | 1628 | 02:59:01 |
| 230 | GONZALEZ Y GONZALEZ EUCARIO | 1819 | 02:59:14 |
| 231 | MANJARREZ CASTAÑEDA RODRIGO | 682 | 02:59:19 |
| 232 | FUENTES CONTRERAS FERNANDO | 1537 | 02:59:21 |
| 233 | CHAVEZ GONZALEZ OSCAR | 448 | 02:59:26 |
| 234 | RICO NUÑEZ JORGE | 1598 | 02:59:33 |
| 235 | ALDAMA ORTEGA ERNESTO | 1129 | 02:59:33 |
| 236 | CORTINA HERNANDEZ DANIEL | 952 | 02:59:42 |
| 237 | CHRISTLIEB SILVA JORGE | 846 | 02:59:46 |
| 238 | RUIZOLLOQUI GUADARRAMA EDGAR | 548 | 03:00:12 |
| 239 | CHAVARRIA FIERRO RICARDO | 1637 | 03:00:13 |
| 240 | JABER KURI EDGAR | 1760 | 03:00:20 |
| 241 | GOMEZ SALAS PEDRO | 973 | 03:00:32 |
| 242 | CARRASCO MARTINEZ MANUEL RICARDO | 252 | 03:00:48 |
| 243 | PEREZ CANTILLO FERNANDO JOSE | 282 | 03:00:55 |
| 244 | BERNAL SOLORZANO FRANCISCO JAVIER | 1581 | 03:00:56 |
| 245 | PEREA MENDOZA CARLOS GUILLERMO | 1165 | 03:00:59 |
| 246 | SERRANIA SOTO RAUL | 1410 | 03:01:21 |
| 247 | TREVIÑO PEREZ GIL JUAN CARLOS | 1102 | 03:01:23 |
| 248 | ZARZA BRAMBILA LUIS IGNACIO | 517 | 03:01:25 |
| 249 | FERNANDEZ BASTIDA JESUS ANTONIO | 220 | 03:01:26 |
| 250 | AUTRIQUE RUIZ MAURICIO | 1543 | 03:01:27 |
| 251 | BLANCO CARRETE JOSÉ MIGUEL | 283 | 03:01:40 |
| 252 | ONETO MARTINEZ JUAN CARLOS | 585 | 03:02:13 |
| 253 | LUNA CHÁVEZ ROBERTO CHRISTIAN | 603 | 03:02:14 |
| 254 | ZARATE ARGUELLES ARTURO | 573 | 03:02:15 |
| 255 | HAQUET GUERRERO OSCAR | 120 | 03:02:16 |
| 256 | VALDEZ RODRÍGUEZ JAVIER | 1110 | 03:02:18 |
| 257 | QUIROGA FERNANDEZ MARCO ANTONIO | 339 | 03:02:19 |
| 258 | ESCORCIA RIOS ADAN | 808 | 03:02:32 |
| 259 | ROMANO SMITH FRANCISCO | 813 | 03:02:47 |
| 260 | ORTIZ ZETINA JORGE | 1846 | 03:02:55 |
| 261 | GUERRERO ALTMANN SALVADOR | 241 | 03:03:02 |
| 262 | GUTIÉRREZ SÁNCHEZ ALBERTO | 275 | 03:03:14 |
| 263 | PACHECO CERVANTES CARLOS | 832 | 03:03:14 |
| 264 | CAREAGA CABRA FERNANDO | 822 | 03:03:22 |
| 265 | NEVE SÁNCHEZ ALBERTO | 438 | 03:03:30 |
| 266 | CORTES ZULBARAN TOMAS | 565 | 03:03:32 |
| 267 | GIL DÁVILA SAÚL | 373 | 03:03:34 |
| 268 | MORAN ESPIDIO GUILLERMO | 726 | 03:03:46 |
| 269 | GONZALEZ GOMEZ MAURICIO | 938 | 03:04:05 |
| 270 | FESSENDEN FINNERTY NICHOLAS E | 961 | 03:04:06 |
| 271 | MORAES DE ALMEIDA MARCO | 818 | 03:04:29 |
| 272 | DOPORTO ALEJANDRE HECTOR | 1194 | 03:04:36 |
| 273 | GARCIA CANO AGUSTIN | 1623 | 03:04:36 |
| 274 | BECK URRIOLAGOITIA LAURO | 1274 | 03:04:49 |
| 275 | VARELA MEDINA DAVID A | 843 | 03:05:12 |
| 276 | AYALA MICHEL GUSTAVO | 1531 | 03:05:14 |
| 277 | LOPEZ RAMIREZ JORGE EDMUNDO | 741 | 03:05:17 |
| 278 | MIRANDA SANCHEZ FERNANDO | 1437 | 03:05:18 |
| 279 | VARGAS ROJAS PEDRO | 274 | 03:05:29 |
| 280 | CANO FUENTES RAFAEL | 435 | 03:05:39 |
| 281 | CORTES RAVELL JAVIER | 125 | 03:05:48 |
| 282 | MORENO SERRANO OSCAR | 398 | 03:05:57 |
| 283 | MARTINEZ ALCIBAR JUAN JORGE | 540 | 03:05:58 |
| 284 | PEÑUELAS CRUZ SERGIO | 338 | 03:06:03 |
| 285 | OLVERA R. ANDRES | 957 | 03:06:11 |
| 286 | ROQUES ROQUES BENOIT | 1440 | 03:06:15 |
| 287 | SANCHEZ GARCIA JULIAN | 259 | 03:06:22 |
| 288 | ROSAS GOIZ ROSENDO | 359 | 03:06:33 |
| 289 | ESCOBAR LATAPI LEOPOLDO | 1697 | 03:06:40 |
| 290 | QUINZAÑOS ORIA JORGE | 1582 | 03:06:43 |
| 291 | CUETO JIMENEZ JORGE ANDREI | 857 | 03:06:45 |
| 292 | SAMPERIO LEÓN ALEJANDRO | 440 | 03:06:47 |
| 293 | VILLEGAS CARDOSO MIGUEL ANGEL | 635 | 03:07:13 |
| 294 | ESCALONA THUREL JORGE | 372 | 03:07:55 |
| 295 | BAÑUELOS CAAMAÑO ARTURO | 1043 | 03:08:08 |
| 296 | FLORES MEDINA VICTOR MANUEL | 1732 | 03:09:06 |
| 297 | CORSO SALAZAR JOSE GERARDO | 885 | 03:09:22 |
| 298 | BARRIOS IZA FELIPE | 378 | 03:09:25 |
| 299 | MOLINA CRUZ RODOLFO | 331 | 03:10:12 |
| 300 | BELLO DE LA MORA HECTOR EDUARDO | 577 | 03:10:16 |
| 301 | ROCHA OCHOA ROLANDO | 755 | 03:10:41 |
| 302 | HERRERA GUERRERO ALEJANDRO | 1431 | 03:10:42 |
| 303 | GONZÁLEZ GUADARRAMA CHRISTIAN | 747 | 03:11:36 |
| 304 | LOPEZ PICON VICTOR HUGO | 1397 | 03:12:03 |
| 305 | AUGUSTO SALAS CARLOS | 763 | 03:12:03 |
| 306 | CHIRINO JARDON FERNANDO | 788 | 03:12:07 |
| 307 | AGUADO RAMIREZ OCTAVIO JAVIER | 761 | 03:12:10 |
| 308 | AGUILAR TORRES JESUS ARTURO | 1166 | 03:12:21 |
| 309 | SANCHEZ PALOMINO ULISES | 412 | 03:12:29 |
| 310 | CAMACHO BOFILL RICARDO | 798 | 03:12:44 |
| 311 | CHAVEZ SANCHEZ MARCO ANTONIO | 1073 | 03:12:45 |
| 312 | YSUNZA MUJAES DAVID | 230 | 03:12:54 |
| 313 | KORDER ORTEGA PAUL | 685 | 03:13:05 |
| 314 | SEGOVIANO GONZALEZ SERGIO | 760 | 03:13:10 |
| 315 | HERNÁNDEZ CHÁVEZ MANLIO | 602 | 03:13:16 |
| 316 | MARTINEZ FRIAS VICTOR | 459 | 03:13:23 |
| 317 | BARBOSA WARREN CARLOS | 647 | 03:13:23 |
| 318 | ESCOTTO NUÑEZ SALVADOR | 1851 | 03:13:29 |
| 319 | HERNÁNDEZ MAYA FELIPE ALFONSO | 1504 | 03:13:30 |
| 320 | SÁNCHEZ DÍAZ MARCO ANTONIO | 622 | 03:13:35 |
| 321 | MARCUSCHAMER BIMSTEIN ALEJANDRO | 249 | 03:14:25 |
| 322 | CONCHELLO BRITO CÉSAR | 629 | 03:14:46 |
| 323 | SILVA EGUIBAR OSCAR | 1027 | 03:15:04 |
| 324 | MARTINEZ SENTIES OCTAVIO | 1898 | 03:15:27 |
| 325 | FLORES ITURBE HECTOR IVAN | 931 | 03:15:27 |
| 326 | BARRERA NAVA ARTURO | 982 | 03:15:33 |
| 327 | JIMENEZ NAVA MARCO OCTAVIO | 1633 | 03:16:04 |
| 328 | SANCHEZ GALINDO GERSON | 599 | 03:16:18 |
| 329 | NORIEGA B. CARLOS BERNARDO | 222 | 03:16:27 |
| 330 | TEJADA LOPEZ ALBERTO HELI | 1066 | 03:16:29 |
| 331 | CALCINES MAGRI GUSTAVO | 688 | 03:16:36 |
| 332 | SOLANO GONZÁLEZ LUIS ENRIQUE | 674 | 03:17:15 |
| 333 | PONCE AGUILAR MANUEL | 507 | 03:17:23 |
| 334 | VAZQUEZ GARFIAS CARLOS | 776 | 03:17:30 |
| 335 | GONZALEZ GONZALEZ ARTURO | 640 | 03:17:35 |
| 336 | PAULIN HUTMACHER AGUSTIN MANUEL | 853 | 03:17:50 |
| 337 | MARTIN DEL CAMPO OLASCOAGA PABLO | 465 | 03:17:52 |
| 338 | MADERO MESA ALVARO | 522 | 03:18:17 |
| 339 | VALDÉS FLORES DANIEL | 854 | 03:18:54 |
| 340 | GOMEZ LARA ALAN EMMANUEL | 327 | 03:19:32 |
| 341 | LOPEZ CALVA FABIAN | 344 | 03:19:58 |
| 342 | FLORES CASTRO URIBE MANUEL | 576 | 03:20:03 |
| 343 | BOLIO GALVIS ALDO | 766 | 03:20:07 |
| 344 | NADAL SORDO JUAN LUIS | 370 | 03:20:07 |
| 345 | WILLE BUSCHMANN TOMAS RICARDO | 841 | 03:20:29 |
| 346 | MANDUJANO CANTO JOSE ANGEL | 342 | 03:20:31 |
| 347 | BOLIO BARAJAS ALFONSO | 1486 | 03:20:33 |
| 348 | HERNANDEZ GARCIA JAIME JAVIER | 821 | 03:20:37 |
| 349 | ALCARAZ SILVA HECTOR ALBERTO TONATHIU | 1595 | 03:20:51 |
| 350 | DE LA ROSA ROSALES ARTURO | 894 | 03:20:59 |
| 351 | GARCÍA ISUNZA RICARDO | 993 | 03:21:10 |
| 352 | SAÑUDO PERUSQUIA MARTIN | 212 | 03:21:21 |
| 353 | MONDRAGON SALAS DEMETRIO | 1461 | 03:21:22 |
| 354 | ZUBIRAN SANCHEZALDANA CARLOS | 950 | 03:21:43 |
| 355 | GARCIA ROMERO RICARDO | 458 | 03:22:05 |
| 356 | REYES VIRACACHA LUIS ALVARO | 864 | 03:22:37 |
| 357 | ASSIA ZAMORA SERGIO | 1169 | 03:22:48 |
| 358 | SAINZ CARRILLO LUIS | 406 | 03:23:17 |
| 359 | CANDAS OLIVAR PEDRO | 1469 | 03:23:19 |
| 360 | PEREZ PANDO FRANCISCO JAVIER | 400 | 03:23:24 |
| 361 | CAPOTE GARZA ALFREDO | 1655 | 03:23:28 |
| 362 | MIER GUERRERO ANGEL OMAR | 1576 | 03:24:19 |
