Agregaste un producto.
$0
Por favor ingrese su contraseña.
Complete el formulario de registro.
Se ha enviado un email de confirmación a tu correo electrónico.
Por favor revisa tu bandeja de entrada y haz clic en el enlace de confirmación para activar tu cuenta.
Introduce tu correo electrónico para recibir instrucciones de recuperación
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | SALAS FLORES EDUARDO | 2934 | 02:06:00 |
| 2 | MAGALLANES BARRERA VICTOR HUGO | 1513 | 02:07:32 |
| 3 | LIZARDO ROMO PABLO ANDRÉS | 2190 | 02:07:52 |
| 4 | ECHEVESTE FERNÁNDEZ VICTOR | 1120 | 02:07:55 |
| 5 | CALDERON PEREZ ROBERTO | 238 | 02:07:56 |
| 6 | SANTACRUZ BENITEZ EDGAR | 2756 | 02:08:09 |
| 7 | JIMENEZ OSORIO CARLOS | 1435 | 02:08:47 |
| 8 | VALENCIA VILLAVERDE JOSE ISAAC | 1550 | 02:09:04 |
| 9 | MAGAÑA MONDRAGON ALFONSO | 849 | 02:09:13 |
| 10 | LOZANO RODRIGUEZ MANUEL | 2452 | 02:09:17 |
| 11 | LÓPEZ HERNÁNDEZ OLMO DAVID | 2001 | 02:09:51 |
| 12 | VAZQUEZ ARELLANO JORGE ALBERTO | 2993 | 02:10:10 |
| 13 | MARTINEZ GARCIA NERY OBED | 1607 | 02:10:46 |
| 14 | FERNANDEZ RODRIGUEZ DIEGO | 1274 | 02:10:48 |
| 15 | CLEMENTE SOLANO JOSE LUIS | 445 | 02:10:59 |
| 16 | JUAREZ BEDOLLA GUSTAVO | 1413 | 02:11:07 |
| 17 | VALDERRABANO WEBER JOSE UZZIEL | 2346 | 02:11:09 |
| 18 | VILLANUEVA LÓPEZ EDUARDO | 101 | 02:11:35 |
| 19 | HERNANDEZ ANGEL ABRAHAM ISAAC | 1473 | 02:11:37 |
| 20 | JIMENEZ ESTRADA HUMBERTO | 2722 | 02:11:47 |
| 21 | SALAS FLORES CESAR TOMAS | 2937 | 02:12:30 |
| 22 | RIVAS AGUILAR HORACIO | 1520 | 02:12:54 |
| 23 | TREJO ESQUIVEL ALDO ALFONSO | 2777 | 02:13:08 |
| 24 | CABRERA GOMEZ LUIS ALFONSO MISAEL | 2249 | 02:13:09 |
| 25 | VIDAL BERGER MANUEL | 383 | 02:13:55 |
| 26 | MARTINEZ DE LA PARRA RICARDO | 1186 | 02:13:58 |
| 27 | GONZALEZ LOPEZ DANIEL DAVID | 990 | 02:14:03 |
| 28 | HERNANDEZ CONTRERAS OSCAR HUMBERTO | 2538 | 02:14:29 |
| 29 | ROJAS PÉREZ FERNANDO | 1636 | 02:15:02 |
| 30 | PIÑA COLIN PEDRO DANIEL | 2166 | 02:15:18 |
| 31 | PRIETO CONTRERAS AXEL | 2775 | 02:15:39 |
| 32 | FLORES BERUMEN JOSE ANTONIO | 2594 | 02:15:55 |
| 33 | ALEMAN FLORES CARLOS ANTONIO | 2332 | 02:16:12 |
| 34 | LUNA RODRIGUEZ BRUNO IVAN | 2951 | 02:16:26 |
| 35 | ÁLVAREZ ICAZA RAMÍREZ NICOLÁS | 288 | 02:16:42 |
| 36 | SANCHEZ PEREZ JULIO CESAR | 1487 | 02:16:50 |
| 37 | ARENAS CISNEROS YAMIR DANIEL | 366 | 02:17:22 |
| 38 | SILVA YLLANA ORLANDO | 2434 | 02:17:32 |
| 39 | GALLARDO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | 1559 | 02:17:51 |
| 40 | REGALADO GONZÁLEZ ALEJANDRO | 1405 | 02:17:54 |
| 41 | VELAZQUEZ HUERTA AXEL | 2351 | 02:17:56 |
| 42 | AGUILAR LOPEZ HUMBERTO | 100 | 02:18:11 |
| 43 | TORRES RICO JUAN ANTONIO | 917 | 02:18:24 |
| 44 | GARCÍA DE LA CADENA KERN IGNACIO | 1169 | 02:18:25 |
| 45 | PUPO CORRALES ABEL | 2617 | 02:18:38 |
| 46 | AGUILAR NUÑEZ SEBASTIAN | 2657 | 02:18:41 |
| 47 | RAMIREZ ARROYO SANTIAGO | 290 | 02:18:47 |
| 48 | PAZ GUTIÉRREZ TUPAC IVÁN | 2738 | 02:18:50 |
| 49 | FLORES SANCHEZ ROBERTO | 2207 | 02:18:55 |
| 50 | MORALES MARIN GERARDO JAVIER | 2239 | 02:19:01 |
| 51 | FLORES ESTRADA JUAN EMILIO | 110 | 02:19:01 |
| 52 | SUASTEGUI REYES ERICK | 1208 | 02:19:01 |
| 53 | ANGELES GALVAN VICTOR ALFONSO | 810 | 02:19:06 |
| 54 | CONTRERAS RAMOS JOSE BRANDON | 2149 | 02:19:07 |
| 55 | FONSECA NAJERA EDGAR | 2871 | 02:19:14 |
| 56 | GOMEZ CUENTAS RODRIGO | 1856 | 02:19:21 |
| 57 | MACIAS BARRIENTOS SERGIO | 2437 | 02:19:32 |
| 58 | CASTAÑEDA COOPER DIEGO | 220 | 02:19:37 |
| 59 | GUTIERREZ RIVAS JESUS | 835 | 02:20:07 |
| 60 | LARA MEDINA PAULO RAMON | 1100 | 02:20:11 |
| 61 | LINTON IZQUIERDO CÈSAR | 1464 | 02:20:19 |
| 62 | CONTRERAS SALAZAR JORGE ARMANDO | 1293 | 02:20:36 |
| 63 | CERNA RODRIGUEZ JOSE RAMON | 908 | 02:21:00 |
| 64 | BEDOLLA CAREAGA ALEJANDRO | 389 | 02:21:06 |
| 65 | BOBADILLA GARCÍA ALFREDO | 289 | 02:21:11 |
| 66 | SANCHEZ LOPEZ MARCO ANTONIO | 2941 | 02:21:14 |
| 67 | GONZALEZ DAVILA JOSE RICARDO | 133 | 02:21:35 |
| 68 | ROBLEDO MENDEZ CHRISTIAN ROMARIO | 2519 | 02:21:46 |
| 69 | CORTINA JULIO EDGAR RAFAEL | 2938 | 02:21:48 |
| 70 | LÓPEZ RAMÍREZ FEDERICO | 1666 | 02:22:15 |
| 71 | DE LA CRUZ SANCHEZ ISRAEL | 1295 | 02:22:49 |
| 72 | MARTINEZ MENDOZA FERNANDO | 2507 | 02:22:50 |
| 73 | SANCHEZ MERINO IRIBAR | 2827 | 02:23:19 |
| 74 | FUENTES CARO EDSON ASDRUVAL | 2799 | 02:23:37 |
| 75 | LUNA MEJIA GUILLERMO | 1965 | 02:24:04 |
| 76 | GALINDO DEL RIO SERGIO ULISES | 1536 | 02:24:10 |
| 77 | KLABE GERBERT TILLMANN | 2107 | 02:24:55 |
| 78 | GRAFF AMESCUA DANIEL | 1317 | 02:25:06 |
| 79 | RADILLA GARCIA NAZARIO | 1412 | 02:25:20 |
| 80 | OLMOS ESTELLES DANIEL | 94 | 02:25:42 |
| 81 | HERNANDEZ RODRIGUEZ CRUZ ARTURO | 2932 | 02:26:38 |
| 82 | PIÑÓN NAVARRO GERARDO MANUEL | 439 | 02:26:43 |
| 83 | GUEVARA GARFIAS UZY | 2744 | 02:26:44 |
| 84 | RAMÍREZ VELASCO OBED | 1589 | 02:26:52 |
| 85 | SANCHEZ NAZARIEGA RAFAEL | 1749 | 02:26:58 |
| 86 | OLMEDO GUTIERREZ EDUARDO | 1231 | 02:27:09 |
| 87 | CRUZ BECERRIL FRANCISCO JAVIER | 2618 | 02:27:09 |
| 88 | DE LA ROSA NAJAR SERGIO GETSEMANI | 2627 | 02:27:30 |
| 89 | PALACIOS CHAVEZ ROMEL | 1219 | 02:27:32 |
| 90 | HERNANDEZ LAOS CRUMP ENRIQUE | 1461 | 02:27:45 |
| 91 | MUÑOZ DE COTE FRADE JOSÉ MANUEL | 2242 | 02:27:57 |
| 92 | PALOMO MIRANDA JOSE ANTONIO | 2427 | 02:28:01 |
| 93 | JASSO MORENO GILBERTO | 1119 | 02:28:12 |
| 94 | SANCHEZ MUNGUIA LUIS | 1276 | 02:28:15 |
| 95 | QUINTERO REYGADAS SEBASTIAN | 2177 | 02:28:34 |
| 96 | ARELLANO CAMPOS EDGAR | 2671 | 02:29:02 |
| 97 | MURILLO CHARCO CARLOS | 694 | 02:29:09 |
| 98 | RIVIELLO RODRIGO | 483 | 02:29:11 |
| 99 | SUAREZ AVILES ALEJANDRO | 667 | 02:29:16 |
| 100 | HERNANDEZ GONZALEZ JAIME | 2992 | 02:29:31 |
| 101 | LARA GARCIA ANGEL | 212 | 02:29:43 |
| 102 | GRANADOS ANGULO JUAN ENRIQUE | 2794 | 02:29:46 |
| 103 | IBARRA RAMIREZ JORGE | 1495 | 02:30:00 |
| 104 | MENDOZA CARDENAS MARIO | 2863 | 02:30:16 |
| 105 | MORENO VALTIERRA ADRIAN ALEJANDRO | 144 | 02:30:22 |
| 106 | FLORES DE LA PEÑA RAFAEL | 2321 | 02:30:40 |
| 107 | JIMENEZ SOLIS JUAN ANTONIO | 2980 | 02:30:57 |
| 108 | MARTINEZ GALLEGOS MIGUEL ANGEL | 3147 | 02:31:07 |
| 109 | HERRERA GONZALEZ VICTOR ARTURO | 883 | 02:31:11 |
| 110 | REYES VERGARA MAURICIO | 2882 | 02:31:32 |
| 111 | LÓPEZ TELLO MÉNDEZ JUAN JOSÉ | 834 | 02:32:03 |
| 112 | JOURDAIN LASCURAIN MICHEL | 242 | 02:32:06 |
| 113 | HERNÁNDEZ VILLALOBOS ALEXIS AUGUSTO | 2646 | 02:32:13 |
| 114 | CAMPOS HERNANDEZ RAFAEL | 2128 | 02:32:23 |
| 115 | ALAVEZ ESPINOZA MARIO | 1876 | 02:32:40 |
| 116 | OLMEDO CONTRERAS MIGUEL ANGEL | 1833 | 02:32:50 |
| 117 | GONZALEZ PARCERO JORGE | 942 | 02:32:53 |
| 118 | DURAZO NAVARRO FERNANDO | 2984 | 02:33:10 |
| 119 | DEL ANGEL LOPEZ JOSE MANUEL | 2300 | 02:33:11 |
| 120 | CORTES RIOS CARLOS RODOLFO | 866 | 02:33:11 |
| 121 | MADRID MENESES JONATHAN | 901 | 02:33:17 |
| 122 | CABRERA CARDENAS JOSE ALEJANDRO | 1705 | 02:33:24 |
| 123 | RAMOS GONZALEZ EDGAR | 1546 | 02:33:35 |
| 124 | BRAVO PEREZ RICARDO | 1844 | 02:33:38 |
| 125 | ZAVALA ROMO ISAAC | 2957 | 02:33:44 |
| 126 | ORDÓÑEZ ALONSO CARLOS | 1214 | 02:33:50 |
| 127 | HERNANDEZ CONTRERAS EDGAR SAUL | 804 | 02:33:52 |
| 128 | GONZALEZ CORONA SERGIO | 1591 | 02:33:58 |
| 129 | PEREZ ARANGO MISAEL | 1877 | 02:34:00 |
| 130 | GONZALEZ TORRES HORACIO | 1236 | 02:34:01 |
| 131 | HERNANDEZ CERVANTES TARSICIO | 701 | 02:34:10 |
| 132 | RAMIREZ DIEZ MANUEL | 214 | 02:34:12 |
| 133 | ROMO RODILES JORGE PAPIK | 991 | 02:34:21 |
| 134 | JASSO MORENO ADAN | 2869 | 02:34:26 |
| 135 | ARREGUIN DE LA VEGA JOSE | 2696 | 02:34:32 |
| 136 | DE GASPERIN LIMÓN ERNESTO | 1418 | 02:34:32 |
| 137 | PINEDA MARTINEZ ADRIAN | 410 | 02:34:36 |
| 138 | BARCENA SANCHEZ JOSE MIGUEL | 1804 | 02:34:43 |
| 139 | GUTIERREZ PIEDRA RAMIRO DE JESUS | 1125 | 02:34:43 |
| 140 | CONTRERAS DOMINGUEZ FERNANDO | 2634 | 02:34:50 |
| 141 | MARTINEZ FERNANDEZ OMAR | 545 | 02:34:56 |
| 142 | RODRIGUEZ MORADO JOSE ANTONIO | 2467 | 02:34:56 |
| 143 | ABURTO RAMOS RAUL | 727 | 02:35:03 |
| 144 | MEDINILLA MATHEY IGMAR | 2279 | 02:35:33 |
| 145 | BUSTAMANTE SANCHEZ RICARDO ALBERTO | 2070 | 02:35:33 |
| 146 | ORTEGA RUIZ DE CHAVEZ ANICETO | 2610 | 02:35:36 |
| 147 | SANCHEZ MADRIGAL JOSIMAR | 839 | 02:35:46 |
| 148 | ALVAREZ JARAMILLO JOSE MANUEL | 1466 | 02:35:48 |
| 149 | GARCIA HACES JOSE IGNACIO | 2516 | 02:35:50 |
| 150 | ARRIAGA HERNANDEZ CAMILO | 1297 | 02:35:59 |
| 151 | BALDERAS CALVO JAIME ROBERTO | 1592 | 02:36:05 |
| 152 | SANDOVAL RAMIREZ CARLOS | 629 | 02:36:06 |
| 153 | MONROY ORTEGA VICTOR MANUEL | 954 | 02:36:08 |
| 154 | GUERRA ESPARZA MIGUEL ANTONIO | 2709 | 02:36:11 |
| 155 | VALDEZ RODRIGUEZ HIRAM | 2010 | 02:36:13 |
| 156 | ROSALES MORENO ROBERTO | 148 | 02:36:14 |
| 157 | BLAS GOMEZ JOSE ANTONIO | 2781 | 02:36:20 |
| 158 | MANJARREZ CASTANEDA MAURICIO | 802 | 02:36:32 |
| 159 | MAYEN TORRES JUAN LUIS | 1532 | 02:36:47 |
| 160 | ANAYA VITERI GERMAN | 2679 | 02:36:52 |
| 161 | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE | 1677 | 02:36:54 |
| 162 | PEREDA LOPEZ CESAR | 2872 | 02:37:00 |
| 163 | OBREGON AVALOS STEFANO | 265 | 02:37:01 |
| 164 | MORALES SEGUNDO FRANCISCO JAVIER | 1410 | 02:37:09 |
| 165 | RIVIELLO KERNION ALEJANDRO | 481 | 02:37:23 |
| 166 | LOPEZ CASTRO JORGE FRANCISCO | 1327 | 02:37:24 |
| 167 | GUZMAN GARCIA HECTOR | 3140 | 02:37:30 |
| 168 | MARRON ALCOCER ALFREDO | 1889 | 02:37:30 |
| 169 | GARCIA LEON ENRIQUE | 861 | 02:37:39 |
| 170 | ESQUIVEL ASCENCIO IGNACIO FRANCISCO | 589 | 02:37:42 |
| 171 | MEDINA VEGA CARLOS | 1590 | 02:37:46 |
| 172 | MORA EGUIARTE DIEGO | 2044 | 02:37:50 |
| 173 | BALDERAS RAMIREZ CARLOS | 2029 | 02:37:57 |
| 174 | SALDIVAR NAVA JUAN JOSE | 2060 | 02:37:59 |
| 175 | MORENO GOMEZ RODRIGO | 1202 | 02:38:04 |
| 176 | TZINTZUN RAMOS JUAN MANUEL | 2823 | 02:38:05 |
| 177 | LEOS RIVAS MANUEL | 1790 | 02:38:33 |
| 178 | VARGAS CARMONA ISAAC DAVID | 1858 | 02:38:35 |
| 179 | BOSCH MERINO MIGUEL | 2910 | 02:38:41 |
| 180 | NOVELO GONZALEZ ENRIQUE | 2339 | 02:38:42 |
| 181 | MARTIN DOMINGUEZ URKO | 583 | 02:38:45 |
| 182 | LELO DE LARREA GAUDIANO ALEJANDRO | 886 | 02:38:51 |
| 183 | HAMUI HAMUI SALOMÓN JOE | 602 | 02:38:52 |
| 184 | PIETRA SANTA GONZALEZ EDUARDO | 2658 | 02:39:09 |
| 185 | SANHUA PEREZ EMMANUEL | 910 | 02:39:09 |
| 186 | ROJAS DOMINGUEZ ANGEL IGNACIO | 1828 | 02:39:10 |
| 187 | CALVILLO GOLZARRI JOSE | 2450 | 02:39:11 |
| 188 | PUEYO ROBERTS LUIS ESTEBAN | 2328 | 02:39:16 |
| 189 | ALVAREZ AGUILAR JUAN CARLOS | 993 | 02:39:19 |
| 190 | GÓMEZ LÓPEZ FABIAN | 2071 | 02:39:21 |
| 191 | FLORES ILLANES JORGE EMILIO | 1859 | 02:39:23 |
| 192 | CASTAÑEDA CARBAJAL MANUEL | 1110 | 02:39:32 |
| 193 | PEREZ DIAZ JAVIER | 224 | 02:39:34 |
| 194 | VARELA MEDINA JULIÁN PABLO | 459 | 02:39:37 |
| 195 | FLORES TATO JOSE RODOLFO | 1997 | 02:39:41 |
| 196 | NOLASCO MACIAS MANUEL ALEJANDRO | 1994 | 02:39:49 |
| 197 | DOMINGUEZ LOPEZ RODRIGO | 967 | 02:39:50 |
| 198 | MARGOLIS SOBOL RICARDO | 2308 | 02:39:53 |
| 199 | POMAR CASTAÑEDA SALVADOR ANTONIO | 2311 | 02:39:53 |
| 200 | OSORIO RAMÍREZ OSCAR ALFREDO | 239 | 02:39:53 |
| 201 | MORENO ROJAS JORGE | 3131 | 02:39:57 |
| 202 | MENDOZA GALLARDO SALVADOR | 987 | 02:40:04 |
| 203 | TREJO CABELLO GILBERTO | 2813 | 02:40:06 |
| 204 | OSNAYA HUERTA SERGIO | 2773 | 02:40:08 |
| 205 | ESQUIVEL SALAZAR ALEJANDRO | 2745 | 02:40:12 |
| 206 | PERAZA HERNANDEZ ALEJANDRO | 295 | 02:40:20 |
| 207 | DE LA FUENTE GONZALEZ JUAN CARLOS | 1969 | 02:40:31 |
| 208 | LIAÑO CASTRO ALEJANDRO JAVIER | 2755 | 02:40:41 |
| 209 | FLORES RAMIREZ FRANCISCO ARMANDO | 2173 | 02:40:46 |
| 210 | BENITEZ FUENTES MANUEL ANTONIO | 1131 | 02:40:51 |
| 211 | BARBOSA MACHADO ALFREDO | 355 | 02:40:57 |
| 212 | SUAREZ MARTINEZ RICARDO | 2253 | 02:41:05 |
| 213 | YAMADA QUIROZ PAULO TAKAO | 205 | 02:41:09 |
| 214 | ARAGÓN ALCALÁ HÉCTOR | 2769 | 02:41:15 |
| 215 | SANCHEZ SERRANO CESAR EMILIO | 1806 | 02:41:25 |
| 216 | RIVAS PADUA CHRISTIAN | 1834 | 02:41:33 |
| 217 | HERNANDEZ CHAVEZ ISRAEL | 1511 | 02:41:33 |
| 218 | RICO REYES DIEGO | 2343 | 02:41:34 |
| 219 | MORA CRUZ EDUARDO | 3143 | 02:41:36 |
| 220 | RESENDIZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO | 2024 | 02:41:37 |
| 221 | AVILA IBARRA RICARDO | 2423 | 02:41:50 |
| 222 | FLORES ISLAS JAVIER | 453 | 02:42:09 |
| 223 | EGUIARTE SOLOMON GUILLERMO | 1623 | 02:42:16 |
| 224 | CLARO REYES LUIS GUILLERMO | 565 | 02:42:17 |
| 225 | MORALES LAZARINI ANTONIO | 1291 | 02:42:21 |
| 226 | VILLEGAS SALAZAR JORGE ANTONIO | 449 | 02:42:26 |
| 227 | OROZCO SERRANO ELIAS | 1433 | 02:42:27 |
| 228 | SABIDO SANCHEZ VICTOR MANUEL | 865 | 02:42:28 |
| 229 | AGUADO RAMIREZ OCTAVIO JAVIER | 404 | 02:42:30 |
| 230 | VILLEGAS CARDOSO MIGUEL ANGEL | 792 | 02:42:34 |
| 231 | MONROY VALLEJO OSCAR | 1475 | 02:42:39 |
| 232 | GRIMALDI RAMOS ALEJANDRO | 2012 | 02:42:40 |
| 233 | BARRERA RANGEL OMAR FRANCISCO | 390 | 02:42:44 |
| 234 | LÓPEZ ORTIZ JOSÉ RAFAEL | 1258 | 02:42:44 |
| 235 | MORALES FORCELLEDO JOSE MIGUEL | 2489 | 02:42:50 |
| 236 | DE LEÓN DE LEÓN JORGE ENRIQUE | 2470 | 02:42:51 |
| 237 | GASCA SOLAR ISMAEL | 2282 | 02:42:53 |
| 238 | ABASCAL CISNEROS RAMON | 237 | 02:42:55 |
| 239 | GOMEZ VILLEDA FEDERICO | 1265 | 02:42:57 |
| 240 | VILLARREAL CORONA ANDRES | 922 | 02:43:03 |
| 241 | CUEVAS PEREZ CRISTIAN | 3149 | 02:43:06 |
| 242 | COGORDAN MENDIZABAL ICKER | 1801 | 02:43:13 |
| 243 | OLMOS DOMÍNGUEZ JOSÉ MANUEL | 2232 | 02:43:15 |
| 244 | CAMPOS SALGADO GABRIEL | 2050 | 02:43:25 |
| 245 | GARCIA SANDOVAL ALBERTO | 1404 | 02:43:27 |
| 246 | BOULAY MEYER FREDERIC | 778 | 02:43:30 |
| 247 | PEREZ DE LA ROSA RAFAEL | 1321 | 02:43:34 |
| 248 | AGUILAR URIBE MIGUEL ANGEL | 2230 | 02:43:37 |
| 249 | CARRERAS MOYAO ALBERTO | 81 | 02:43:38 |
| 250 | GUERRERO DE LA TORRE MANUEL | 1561 | 02:43:40 |
| 251 | THELEN THELEN JAN | 2296 | 02:43:41 |
| 252 | FIGUEROA GARCIA JORGE | 2312 | 02:43:44 |
| 253 | MANCEBO LANDA SANTIAGO | 380 | 02:43:45 |
| 254 | HILL GOMEZ PORTUGAL ENRIQUE | 709 | 02:43:53 |
| 255 | OLIVER NIETO ROBERTO ANTONIO | 2649 | 02:43:57 |
| 256 | ROBLES ALVAREZ JOSE RAMON | 2663 | 02:44:15 |
| 257 | GONZALEZ VIVIAN MANUEL GERARDO | 412 | 02:44:19 |
| 258 | TEJEDA OLIVARES FERNANDO | 2523 | 02:44:19 |
| 259 | ROLDAN ARREOLA MARIO | 844 | 02:44:25 |
| 260 | VERGARA AVILEZ GONZALO | 1199 | 02:44:25 |
| 261 | VILLEGAS FRAGOSO ANDRES HIRAM | 1113 | 02:44:25 |
| 262 | ARMENTA MONROY EDGAR | 477 | 02:44:28 |
| 263 | CAMPOS ZAPATA JOSE DE JESUS | 1987 | 02:44:31 |
| 264 | MATADAMA CARDOSO GUILLERMO | 1523 | 02:44:31 |
| 265 | TERREZ BOLAÑOS JOSÉ LEÓN | 2816 | 02:44:33 |
| 266 | HENRIQUEZ SERRANO LUIS MIGUEL | 1096 | 02:44:35 |
| 267 | VERGARA ZAMORA GABRIEL RICARDO | 387 | 02:44:39 |
| 268 | SANCHEZ PEREZ VAN DAMME | 2624 | 02:44:40 |
| 269 | BUENO ARRIOLA ANTONIO | 292 | 02:44:51 |
| 270 | BRUNET JEAN-LOUIS | 474 | 02:44:57 |
| 271 | NAVARRETE TÉLLEZ GIRÓN FILIBERTO JORGE | 1406 | 02:45:02 |
| 272 | BRAVO HERRERA RAMON | 2550 | 02:45:04 |
| 273 | VALLADOLID VÁZQUEZ IFIS ESAÚ | 669 | 02:45:14 |
| 274 | ARMERÍA VECCHI GABRIEL | 2448 | 02:45:16 |
| 275 | FRANCO VELAZQUEZ FRANCISCO | 2763 | 02:45:17 |
| 276 | GARCIA ALVAREZ FRANCISCO | 128 | 02:45:24 |
| 277 | MARY DUBOIS NAOLL | 1813 | 02:45:24 |
| 278 | PÉREZ LETE BARRAZA JUAN ENRIQUE | 2613 | 02:45:31 |
| 279 | PÉREZ RIVERA ALEJANDRO | 719 | 02:45:32 |
| 280 | SALDIVAR OVALLE GERARDO | 1576 | 02:45:36 |
| 281 | ALVAREZ PÉREZ GUSTAVO | 2703 | 02:45:41 |
| 282 | SANCHEZ FLORES JAVIER | 2828 | 02:45:41 |
| 283 | CASTELAO FRIAS MARIANO | 276 | 02:45:42 |
| 284 | NAVA GUEVARA MARIANO | 772 | 02:45:52 |
| 285 | DE LA GARZA CHÁVEZ EDUARDO | 927 | 02:45:56 |
| 286 | DE LA BARREDA GÓMEZ MAURICIO | 2747 | 02:46:03 |
| 287 | MAYEN TORRES ADOLFO | 1165 | 02:46:09 |
| 288 | RIVAS SAN ROMÁN PATRICIO | 2198 | 02:46:11 |
| 289 | RESÉNDIZ RODRÍGUEZ JOSÉ EZEQUIEL | 820 | 02:46:12 |
| 290 | ANISTRO JIMENEZ PABLO AARON | 2465 | 02:46:17 |
| 291 | ACOSTA FONSECA JOAQUIN EMMANUEL | 1766 | 02:46:18 |
| 292 | ZILLI DEBERNARDI MAXIMO | 1364 | 02:46:19 |
| 293 | MANJARREZ CASTAÑEDA RODRIGO | 2442 | 02:46:24 |
| 294 | GARCIMARRERO CASARIN MAGNO ENRIQUE | 516 | 02:46:24 |
| 295 | MONTEALVO ROJAS ANTONIO | 2003 | 02:46:33 |
| 296 | ZENTENO PENAGOS JORGE ALBERTO | 2327 | 02:46:38 |
| 297 | RAMIREZ PEREZ JORGE FRANCISCO | 1205 | 02:46:40 |
| 298 | RODRÍGUEZ GALLEGOS RICARDO | 803 | 02:46:42 |
| 299 | CARREON OLGUIN EDGAR ALEJANDRO | 1922 | 02:47:29 |
| 300 | DE LA RIVA GONZÁLEZ JUAN CARLOS | 2366 | 02:47:32 |
| 301 | CUYÁS TARNO FRANCISCO | 2994 | 02:47:33 |
| 302 | CRUZ CRUZ ANGEL | 2750 | 02:47:39 |
| 303 | MARTINEZ ALCIBAR JUAN JORGE | 1557 | 02:47:43 |
| 304 | VELAZQUEZ CASTORENA JUAN | 213 | 02:47:47 |
| 305 | MERINO SOSA MARCO ANTONIO | 587 | 02:47:47 |
| 306 | DE MUCHA MENDIOLA SEBASTIAN | 1328 | 02:47:50 |
| 307 | TAPIA LOPEZ ALEJANDRO | 1601 | 02:47:54 |
| 308 | RICO NUÑEZ JORGE | 2631 | 02:48:07 |
| 309 | RODRIGUEZ CHAVEZ SERGIO RAFAEL | 2399 | 02:48:08 |
| 310 | HAQUET GUERRERO OSCAR | 130 | 02:48:24 |
| 311 | DE DIOS GODOY EDGAR | 787 | 02:48:25 |
| 312 | TORRES ORTIZ ZERMEÑO CARLOS ALBERTO | 2302 | 02:48:27 |
| 313 | VENADO GALICIA ALBERTO | 1518 | 02:48:27 |
| 314 | HERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL ANGEL | 1432 | 02:48:29 |
| 315 | MORENO DUEÑAS ANWAR | 1215 | 02:48:29 |
| 316 | RUIZ PORTE PETIT JAVIER | 2179 | 02:48:34 |
| 317 | TORRES PEREZ DIEGO H. | 2315 | 02:48:38 |
| 318 | LOPEZ-MALO AJO JUAN AURELIO | 1079 | 02:48:41 |
| 319 | LÓPEZ MONJARDIN HOMERO | 2385 | 02:48:58 |
| 320 | FERNANDES CHEDRAUI DAVID | 243 | 02:49:05 |
| 321 | LONGORIA PEREZ JOSUE | 2831 | 02:49:06 |
| 322 | ALVARADO PECHIR OM CHRISTIAN | 685 | 02:49:12 |
| 323 | MARTINEZ RAMIREZ RAYMUNDO | 363 | 02:49:16 |
| 324 | LOPEZ ARAIZA Y GUTIERREZ VLADIMIR | 1189 | 02:49:24 |
| 325 | ARREDONDO VILLALOBOS ALEJANDRO | 2852 | 02:49:25 |
| 326 | VALVERDE DÍAZ DE LEÓN CARLOS FRANCISCO | 2163 | 02:49:29 |
| 327 | ROMANO SMITH FRANCISCO | 1934 | 02:49:31 |
| 328 | ESPARZA SANTACRUZ ALEJANDRO | 812 | 02:49:40 |
| 329 | BAUTISTA HERNANDEZ MANUEL | 2273 | 02:49:41 |
| 330 | SCHEFFLER GÓMEZ ALBERTO | 2094 | 02:49:42 |
| 331 | CARRANZA MARTÍNEZ JAIR | 1408 | 02:49:42 |
| 332 | GARCIA GAVIRA JOSHUA CARLOS | 2510 | 02:49:43 |
| 333 | AGUILAR AVILA RODRIGO | 1697 | 02:49:46 |
| 334 | MOTA SOLÓRZANO ANDRÉS | 1658 | 02:49:48 |
| 335 | LÓPEZ ORTÍZ GERMÁN | 2374 | 02:49:57 |
| 336 | IKEDA CARDOSO VICTOR MANUEL | 2425 | 02:49:59 |
| 337 | LABAN DE AGUINAGA ANDRES | 196 | 02:50:06 |
| 338 | LOPEZ BRAVO ROBERTO | 444 | 02:50:11 |
| 339 | ARMENDARIZ RAUIZ JULIAN | 1279 | 02:50:23 |
| 340 | SERRANIA SOTO RAUL | 2098 | 02:50:26 |
| 341 | GALVEZ REYES JUAN FRANCISCO | 1076 | 02:50:34 |
| 342 | CORDOBA NOGUEIRA VICTOR FERNANDO | 1493 | 02:50:41 |
| 343 | AHUMADA HERNANDEZ HECTOR RUBEN | 860 | 02:50:41 |
| 344 | BAUTISTA SOLANO RODRIGO | 218 | 02:50:43 |
| 345 | BELTRAN NEPOMUCENO OSCAR | 2637 | 02:50:44 |
| 346 | MORENO RODIRGUEZ JOSE CARLOS | 621 | 02:50:45 |
| 347 | DEL VAL ECHEVERRIA BERNARDO | 890 | 02:50:47 |
| 348 | ROSAS HERNANDEZ DANIEL | 1429 | 02:50:54 |
| 349 | HERNANDEZ FRANCO RODRIGO | 1211 | 02:50:56 |
| 350 | GOMEZ CRUZ RICARDO GEOVANY | 985 | 02:50:57 |
