Agregaste un producto.
$0
Por favor ingrese su contraseña.
Complete el formulario de registro.
Se ha enviado un email de confirmación a tu correo electrónico.
Por favor revisa tu bandeja de entrada y haz clic en el enlace de confirmación para activar tu cuenta.
Introduce tu correo electrónico para recibir instrucciones de recuperación
| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | ROSAS SIERRA ESTEBAN | 1341 | 01:58:43 |
| 2 | IZQUIERDO TOLOSA JUAN PABLO | 816 | 02:03:59 |
| 3 | ACEVEDO ESCUDERO ARTURO RENE | 1540 | 02:04:49 |
| 4 | GUZMÁN PRO SANTIAGO | 3165 | 02:05:49 |
| 5 | SALAS FLORES CESAR TOMAS | 2908 | 02:06:30 |
| 6 | ECHEVERRI LONDOÑO DANIEL | 2193 | 02:06:39 |
| 7 | TOLENTINO FLORES EFRAIN | 2126 | 02:07:30 |
| 8 | ALEMAN FLORES CARLOS ANTONIO | 516 | 02:07:49 |
| 9 | ROJAS PEREZ FERNANDO | 2970 | 02:07:53 |
| 10 | DOMÍNGUEZ GÓMEZ MARCO OCTAVIO | 2488 | 02:08:13 |
| 11 | MENDEZ AGUILAR SEBASTIAN | 398 | 02:08:29 |
| 12 | DOMÍNGUEZ GÓMEZ FERNANDO ADADNIRARI | 2485 | 02:09:12 |
| 13 | MARTINEZ GARCIA NERY OBED | 1060 | 02:09:25 |
| 14 | POBLETE SALAZAR GUSTAVO | 3169 | 02:09:32 |
| 15 | MARTINEZ SORIANO ISRAEL | 1527 | 02:09:32 |
| 16 | DOMINGUEZ GOMEZ BENJAMIN | 2489 | 02:09:34 |
| 17 | MENESES ARELLANO CRUZ ARMANDO | 612 | 02:09:36 |
| 18 | VALDES ZIRATE JAIME EDUARDO | 1232 | 02:09:43 |
| 19 | SANCHEZ MERINO IRIBAR | 1317 | 02:09:56 |
| 20 | VARGAS CARMONA ISAAC DAVID | 2604 | 02:09:58 |
| 21 | SOLORZANO REYES ISRAEL | 540 | 02:10:31 |
| 22 | CUEVAS PÉREZ CRISTIAN | 1009 | 02:10:32 |
| 23 | QUINTO ABREGO FEDERICO | 2929 | 02:10:33 |
| 24 | LOPEZ MARTINEZ CARLOS | 2693 | 02:11:40 |
| 25 | ESCAMILLA MORALES MIGUEL ANGEL | 1464 | 02:11:57 |
| 26 | RAMIREZ HERNANDEZ JOSUE RAMIRO | 1456 | 02:12:08 |
| 27 | FONSECA NAJERA EDGAR | 3171 | 02:12:10 |
| 28 | MORALES REVILLA GERARDO | 621 | 02:12:14 |
| 29 | MALDONADO VARGAS RICARDO | 2961 | 02:12:55 |
| 30 | DOMINGUEZ JIMENEZ GUILLERMO | 1215 | 02:13:32 |
| 31 | RAMIREZ VILLANUEVA JAVIER | 578 | 02:13:44 |
| 32 | VILLAFAÑA CERVANTES MARIO | 1374 | 02:14:31 |
| 33 | TORRES RODRIGUEZ JULIO EMMANUEL | 1512 | 02:14:37 |
| 34 | SARMIENTO RODRIGUEZ EDUARDO | 2165 | 02:14:59 |
| 35 | URIBE MORENO ALBERTO | 2683 | 02:15:19 |
| 36 | CABRERA SAMANO JORGE ALFREDO | 938 | 02:15:23 |
| 37 | ARELLANO CAMPOS EDGAR | 2567 | 02:15:37 |
| 38 | ESTAÑOL ARIZA RAYMUNDO SEBASTIAN | 2377 | 02:16:14 |
| 39 | PIÑA COLIN PEDRO DANIEL | 1539 | 02:16:15 |
| 40 | MAGALLANES BARRERA VICTOR HUGO | 878 | 02:16:22 |
| 41 | ROJAS BOJORGES RICARDO | 2960 | 02:16:39 |
| 42 | FERNANDEZ RIBA XAVIER | 2281 | 02:17:31 |
| 43 | LAZOS BALBUENA CARLOS ALBERTO | 2231 | 02:17:38 |
| 44 | CARDONA GAVALDON PABLO | 3051 | 02:17:44 |
| 45 | ALVAREZ JARAMILLO JOSE MANUEL | 660 | 02:18:24 |
| 46 | ROJAS GONZALEZ MARCO ANTONIO | 2533 | 02:18:59 |
| 47 | TORAL CRUZ MAURICIO ANTONIO | 780 | 02:19:02 |
| 48 | ROMO RODILES JORGE PAPIK | 1505 | 02:19:26 |
| 49 | PASTRANA SALDIVAR DAVID | 1318 | 02:19:27 |
| 50 | RAMÍREZ HERRERA ALBERTO | 2626 | 02:19:42 |
| 51 | PASTRANA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | 2003 | 02:19:58 |
| 52 | ZAVALZA TORRES IVAN | 2093 | 02:20:03 |
| 53 | PINEDO DEL MURO OMAR YAZIN | 2612 | 02:20:14 |
| 54 | DELGADO KÜNZEL RODRIGO | 1550 | 02:20:27 |
| 55 | MEJIA CORRALES MANUEL ALEJANDRO | 924 | 02:20:34 |
| 56 | LOPEZ FLORES LUIS UBALDO | 372 | 02:20:59 |
| 57 | VÁZQUEZ OVIEDO ERICK ISRAEL | 2770 | 02:21:11 |
| 58 | GARCÍA PÉREZ NICOLÁS | 872 | 02:21:46 |
| 59 | PEREZ JUAREZ CESAR JAVIER | 1468 | 02:21:58 |
| 60 | DE LA BRENA MEZA DIEGO ALONSO | 1046 | 02:21:58 |
| 61 | SANCHEZ LEYVA ARMANDO | 2595 | 02:22:18 |
| 62 | MORENO ALFARO ENRIQUE FIDENCIO | 1159 | 02:22:36 |
| 63 | DELFIN HERRERA JOSE ANTONIO | 907 | 02:22:37 |
| 64 | QUINTERO GARCIA ALONSO | 2234 | 02:22:58 |
| 65 | ANGELES GALVAN VICTOR ALFONSO | 2525 | 02:22:58 |
| 66 | MUÑOZ UHLIG FELIX JONATHAN | 2275 | 02:22:59 |
| 67 | ELORZA VASQUEZ RODRIGO | 443 | 02:23:10 |
| 68 | RODRÍGUEZ HUITRÓN ALEJANDRO MANUEL | 2360 | 02:23:13 |
| 69 | LOPEZ ALBARRAN LUIS ENRIQUE | 3108 | 02:23:17 |
| 70 | CORDOBA NOGUEIRA VICTOR FERNANDO | 2317 | 02:23:18 |
| 71 | DIAZ MUNOZ VELASCO VIDAL | 3074 | 02:23:28 |
| 72 | MARTINEZ BALDERAS MIGUEL A | 1110 | 02:23:35 |
| 73 | PALAFOX BECERRIL VICENTE | 2676 | 02:23:39 |
| 74 | CARRILLO POLO JOSE LUIS | 1535 | 02:23:54 |
| 75 | BARRERA RANGEL OMAR FRANCISCO | 592 | 02:23:56 |
| 76 | JUNCO DE ABIEGA JORGE | 2152 | 02:24:14 |
| 77 | PALACIOS HERNÁNDEZ DAVID IVAN | 1066 | 02:24:25 |
| 78 | ARADILLAS ALANIS FEDERICO | 2114 | 02:24:39 |
| 79 | TORRES TOLEDO FERNANDO | 1017 | 02:24:50 |
| 80 | ROMERO BUSTOS VICTOR HUGO | 2340 | 02:25:00 |
| 81 | ECHEVERRI LONDOÑO SIMON | 2194 | 02:25:07 |
| 82 | SALIDO MARTINEZ ROBERTO | 2602 | 02:25:13 |
| 83 | PAREDES SANCHEZ JOSE ANGEL | 597 | 02:25:16 |
| 84 | LÓPEZ HERNANDEZ GUILLERMO SANTIAGO | 1502 | 02:25:20 |
| 85 | CAPDEVILA LEONORI EDUARDO | 2278 | 02:25:25 |
| 86 | RAMOS MARTINEZ PARIS | 731 | 02:25:33 |
| 87 | JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ADRIÁN | 2366 | 02:25:36 |
| 88 | GUIZAR MORENO JAIME | 2706 | 02:25:47 |
| 89 | ELIZONDO PORTILLA JUAN PABLO | 3103 | 02:26:14 |
| 90 | CABRERA GOMEZ MAURICIO ALBERTO | 2928 | 02:26:28 |
| 91 | CARDENAS DIZ EDGAR ALEJANDRO | 2652 | 02:26:38 |
| 92 | CRUZ BECERRIL FRANCISCO JAVIER | 148 | 02:26:51 |
| 93 | COSTE ORTEGA MAURICIO | 513 | 02:27:31 |
| 94 | ROSAS CAMARENA ISRAEL | 992 | 02:27:59 |
| 95 | GAMEZ CEDILLO CARLOS ALFREDO | 2321 | 02:28:04 |
| 96 | FERNANDEZ LOPEZ RICARDO | 724 | 02:28:10 |
| 97 | ZIMBRÓN CONTRERAS JESÚS AGUSTÍN | 1252 | 02:28:14 |
| 98 | ARGOTE ESCUDERO LUIS JAVIER | 1024 | 02:28:14 |
| 99 | DUEÑAS BARAJAS PONCHO | 539 | 02:28:29 |
| 100 | LÓPEZ TAPIA LUIS RODRIGO | 2121 | 02:28:35 |
| 101 | GARCIA ALVAREZ ALFREDO | 2581 | 02:28:50 |
| 102 | GARZA CASTRO MAURICIO | 1018 | 02:29:02 |
| 103 | MARTINEZ MIRANDA IVAN | 2242 | 02:29:04 |
| 104 | DONNADIEU CERVANTES GUSTAVO | 1287 | 02:29:11 |
| 105 | SANCHEZ BARRIGA JUAN ANTONIO | 2080 | 02:29:13 |
| 106 | LOPEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL | 2765 | 02:29:15 |
| 107 | HERRERA AYALA GILDARDO | 837 | 02:29:21 |
| 108 | CARDOSO PADILLA JORGE | 3109 | 02:29:34 |
| 109 | MORENO URIZA POLO | 1511 | 02:29:41 |
| 110 | RODRIGUEZ SUAREZ MIGUEL ANGEL | 384 | 02:29:44 |
| 111 | REBOLLO ARANA HÉCTOR MANUEL | 1522 | 02:29:45 |
| 112 | SÁNCHEZ LEÓN ORANTES MAURICIO | 688 | 02:29:49 |
| 113 | MENDEZ CHAPARRO PATRICIO | 2025 | 02:29:49 |
| 114 | ENRIQUEZ DIAZ DEL CASTILLO FELIPE | 2032 | 02:29:51 |
| 115 | RUIZ GARCIA RAFAEL | 553 | 02:29:58 |
| 116 | MEJÍA QUEZADA DAVID DE JESUS | 1410 | 02:30:08 |
| 117 | TORRENTERA GONZALEZ JORGE | 2314 | 02:30:12 |
| 118 | LOPEZ ROMERO ANGEL | 849 | 02:30:13 |
| 119 | BARBERENA LLERENAS JORGE HUMBERTO | 661 | 02:30:35 |
| 120 | DOMINGUEZ CALDERON JOAQUIN | 2375 | 02:30:38 |
| 121 | DÍAZ SALAS ROBERTO IVÁN | 2474 | 02:30:43 |
| 122 | NAVA GARCIA JOSE LUIS | 1048 | 02:30:53 |
| 123 | GARCÌA ROMERO FRANCISCO NÈSTOR | 1005 | 02:31:11 |
| 124 | PEREZ ARANGO MISAEL | 3083 | 02:31:16 |
| 125 | CALDERON CHAVOLLA ROBERTO | 375 | 02:31:20 |
| 126 | CAMACHO JUÁREZ RAÚL RODOLFO | 2622 | 02:31:31 |
| 127 | DE LA VEGA RANGEL MIGUEL ANGEL | 626 | 02:31:36 |
| 128 | COLIN CORONA DIEGO | 810 | 02:31:39 |
| 129 | HERNÁNDEZ DÍAZ RENE | 436 | 02:31:41 |
| 130 | AGUILAR HERNANDEZ GERARDO | 2149 | 02:31:51 |
| 131 | MARRON ALCOCER ALFREDO | 555 | 02:31:53 |
| 132 | ORDOÑEZ PALAFOX JUAN FELIPE | 2074 | 02:31:54 |
| 133 | SUÁREZ BERNAL ADRIÁN | 347 | 02:32:16 |
| 134 | RIVERA FONSECA JOSE | 1055 | 02:32:20 |
| 135 | KATZNELSON GOMEZ LUNA AARON | 2916 | 02:32:27 |
| 136 | BERLANGA GONZALEZ ARMANDO | 1359 | 02:32:40 |
| 137 | SANDOVAL GASTELUM RICARDO | 1331 | 02:32:46 |
| 138 | MENA PALMER RAFAEL GABRIEL | 2251 | 02:32:50 |
| 139 | ALMARAZ RUIZ DE CHAVEZ CARLOS ANDRES | 2679 | 02:32:50 |
| 140 | BARROSO OBREGON ANTONIO | 2901 | 02:32:58 |
| 141 | RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS JORGE | 330 | 02:33:00 |
| 142 | LOPEZ ARAIZA Y GUTIERREZ VLADIMIR | 2913 | 02:33:02 |
| 143 | CARBAJAL BERMUDEZ RAUL FEDERICO | 2651 | 02:33:06 |
| 144 | REBORA NAVA PABLO | 2594 | 02:33:08 |
| 145 | CALATAYUD BALDERAS JORGE RUBEN | 506 | 02:33:15 |
| 146 | JARA GUZMAN MIGUEL ANGEL | 1067 | 02:33:19 |
| 147 | ROYO CABRERIZO DIEGO | 1025 | 02:33:30 |
| 148 | CORTAZAR LEZAMA ARQUIMEDES JOSE | 358 | 02:33:30 |
| 149 | AGUILAR PEDRON ANDRES HERMINIO | 3155 | 02:33:33 |
| 150 | RAMIREZ PEREZ JORGE FRANCISCO | 2035 | 02:33:33 |
| 151 | OCHOA BRISEÑO PABLO | 1274 | 02:33:34 |
| 152 | BALDERRAMA GOMEZ JAIME ROGELIO | 2659 | 02:33:35 |
| 153 | GONZALEZ ZAMUDIO EDUARDO | 728 | 02:33:39 |
| 154 | CARRASCO MARTINEZ MANUEL RICARDO | 442 | 02:33:54 |
| 155 | JERONIMO CERVANTES DANIEL EDUARDO | 2798 | 02:33:55 |
| 156 | GALLAND CON JOSE MARIA | 326 | 02:34:21 |
| 157 | ABASCAL CISNEROS RAMON | 2183 | 02:34:25 |
| 158 | ANTONIO INFANTE ISRAEL | 1253 | 02:34:29 |
| 159 | FIGUEROA DORANTES RAFAEL | 1115 | 02:34:35 |
| 160 | OLVERA GONZALEZ JUAN EDUARDO | 355 | 02:34:40 |
| 161 | SANCHEZ SERRANO CESAR EMILIO | 1041 | 02:34:43 |
| 162 | PALACIOS CHAVEZ ROMEL | 2809 | 02:34:49 |
| 163 | BRACAMONTES CAMARENA ALEJANDRO | 726 | 02:34:50 |
| 164 | JIMENEZ NUÑEZ ODIN | 788 | 02:34:57 |
| 165 | ESTRADA ORTIZ ISRAEL | 739 | 02:35:21 |
| 166 | VILLAFAÑA CERVANTES RODRIGO | 2356 | 02:35:31 |
| 167 | PEÑA VERA CERVANTES RICARDO | 1150 | 02:35:37 |
| 168 | COMMESSE RODRÍGUEZ RUBÉN | 3035 | 02:35:41 |
| 169 | RODRIGUEZ QUEVEDO ALFREDO | 2935 | 02:35:50 |
| 170 | GAMIZ MARTINEZ ERNESTO | 308 | 02:35:51 |
| 171 | PATIÑO MARTINEZ SERGIO EVARISTO | 2047 | 02:35:51 |
| 172 | LUGO SERVIN JAZEL OCTAVIO | 963 | 02:35:55 |
| 173 | HERNANDEZ GUERRERO RODRIGO RANDOLPHO | 2169 | 02:35:58 |
| 174 | GODINEZ GIBLAS RICARDO | 815 | 02:36:05 |
| 175 | GONZÁLEZ GALLEGOS JUAN CARLOS | 3029 | 02:36:07 |
| 176 | RUMAYOR MURIETA ANTONIO | 2783 | 02:36:19 |
| 177 | ORTIZ VELAZQUEZ EDGAR | 2627 | 02:36:22 |
| 178 | GONZALEZ ABREU SEBASTIAN | 697 | 02:36:26 |
| 179 | AGUAYO LOPEZ ALFONSO | 2123 | 02:36:27 |
| 180 | GOTTFRIED HESKETH MARCOS | 2850 | 02:36:30 |
| 181 | ONTIVEROS DELGADILLO HECTOR | 839 | 02:36:38 |
| 182 | CERVANTES COVARRUBIAS JAIME ALEJANDRO | 582 | 02:36:38 |
| 183 | GARCIA HERNANDEZ MARIO JULIAN | 2884 | 02:36:40 |
| 184 | FLORES ROMAN ERNESTO DE JESUS | 591 | 02:36:48 |
| 185 | HERNANDEZ GONZALEZ JAIME | 1330 | 02:36:53 |
| 186 | FIGUEROA MICHEL GUILLERMO | 476 | 02:36:55 |
| 187 | HERNANDEZ MARTINEZ ROMMEL | 2588 | 02:37:28 |
| 188 | SALOMA MARTÍNEZ JOSÉ MANUEL | 1086 | 02:37:32 |
| 189 | LÓPEZ TELLO MÉNDEZ JUAN JOSÉ | 2175 | 02:38:02 |
| 190 | GARCIMARRERO CASARIN MAGNO ENRIQUE | 2000 | 02:38:22 |
| 191 | BELTRÁN ALONSO ALAN | 1396 | 02:38:24 |
| 192 | CORTES LUNA JHOVANY | 2476 | 02:38:25 |
| 193 | BARSSE GARCIA EDGAR | 1097 | 02:38:26 |
| 194 | OROZCO DIAZ MOISES | 1412 | 02:38:34 |
| 195 | PEÑUELAS CRUZ SERGIO | 2111 | 02:38:39 |
| 196 | SOLIS ARROYO RICARDO | 430 | 02:38:42 |
| 197 | CEJUDO TEJEDA MARCO ANTONIO | 2368 | 02:38:50 |
| 198 | REYES SOLORZANO OMAR | 586 | 02:38:55 |
| 199 | PEÑA RICO FIDEL | 1334 | 02:38:57 |
| 200 | BRITO SOSA ALEJANDRO | 1128 | 02:38:58 |
| 201 | MONTIEL ZARZA CARLOS ALBERTO | 978 | 02:38:59 |
| 202 | DEGANO MEDICIS LILIAN | 3157 | 02:39:01 |
| 203 | DE LA O AREVALO LUIS | 1388 | 02:39:05 |
| 204 | VALENCIA DEL TORO ARTURO | 1039 | 02:39:06 |
| 205 | SALDAÑA MALERVA EDGAR | 2207 | 02:39:18 |
| 206 | ROBLES ORTIZ PABLO | 2842 | 02:39:19 |
| 207 | RAMIREZ SOLANO OSCAR | 410 | 02:39:20 |
| 208 | SOSA QUIROZ JORGE | 1214 | 02:39:21 |
| 209 | ALDUCIN CARUS ALEJANDRO | 378 | 02:39:29 |
| 210 | VALVERDE DÍAZ DE LEÓN CARLOS FRANCISCO | 414 | 02:39:48 |
| 211 | WILLS POSADAS HARVEY | 1491 | 02:39:50 |
| 212 | OLIVARES URIBE ALEJANDRO ROMAN | 2967 | 02:39:53 |
| 213 | PAEZ LOPEZ FELIX ERNESTO | 579 | 02:39:56 |
| 214 | OROZCO ANDRADE AGUSTIN RICARDO | 2586 | 02:40:05 |
| 215 | CASANOVA PERCHES OSCAR JAVIER | 2430 | 02:40:08 |
| 216 | VAZQUEZ MORALES JONATHAN ALONSO | 1099 | 02:40:12 |
| 217 | DIEZ DEUSTUA JOSE | 845 | 02:40:30 |
| 218 | FLORES PELCASTRE GABRIEL | 2318 | 02:40:35 |
| 219 | ORTEGA ANDRADE IGOR LEONARDO | 305 | 02:40:44 |
| 220 | ARGÜELLO PINEDA JORGE | 2784 | 02:40:57 |
| 221 | HERNANDEZ SANTIAGO LUIS | 2521 | 02:40:59 |
| 222 | MANCILLA GARIBAY LUIS | 356 | 02:41:02 |
| 223 | KONRATH SCHWERZMANN WERNER | 3087 | 02:41:06 |
| 224 | SANCHEZ VERA JULIO CESAR | 2788 | 02:41:19 |
| 225 | PEREDA CRESPO RAMÓN | 2287 | 02:41:24 |
| 226 | SEQUELIS TABOADA HÉCTOR | 940 | 02:41:29 |
| 227 | FUENTES CAMPOS MOISÉS | 362 | 02:41:40 |
| 228 | REBOLLAR PASTRANA GALILEO | 2285 | 02:41:41 |
| 229 | ESCOBEDO URIBE CARLOS DAVID | 2405 | 02:41:48 |
| 230 | MUÑOZ LEGUIZAMO JACOBO | 2046 | 02:41:59 |
| 231 | HERRERA AGUILAR OSCAR | 349 | 02:42:05 |
| 232 | CEREZO VIEYTEZ ERICK | 483 | 02:42:08 |
| 233 | ENRIQUEZ DIAZ DEL CASTILLO DANIEL | 2037 | 02:42:14 |
| 234 | RODRIGUEZ AZCONA JAVIER | 2153 | 02:42:18 |
| 235 | RUIZ OSORIO ADOLFO | 1458 | 02:42:35 |
| 236 | MARTINEZ EGGLETON ALFREDO | 2742 | 02:42:40 |
| 237 | RESENDIZ FLORES ARISTOTELES | 2180 | 02:42:40 |
| 238 | DELGADO ECHEVARRIA JOSE RAYMUNDO | 1501 | 02:42:43 |
| 239 | FREI NIETO HANS | 2301 | 02:42:45 |
| 240 | CELIS ORTIZ ALEJANDRO | 865 | 02:42:54 |
| 241 | ROMERO MARTINEZ EDURDO ANTONIO | 590 | 02:42:55 |
| 242 | PEREZ DE LA MORA IGNACIO | 2199 | 02:42:56 |
| 243 | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ BENJAMÍN | 2436 | 02:43:04 |
| 244 | VILLALVAZO GIORGAMA CARLOS | 1076 | 02:43:05 |
| 245 | CASILLAS TOLEDANO JAVIER | 3100 | 02:43:08 |
| 246 | ZEPETA SALAS JOSÉ ALBERTO | 822 | 02:43:14 |
| 247 | INOSTROSA DIAZ CEBALLOS PEDRO | 598 | 02:43:19 |
| 248 | MONTANE SAMANO JOSE FEDERICO | 952 | 02:43:20 |
| 249 | JAAP TIMMER CARL | 3010 | 02:43:23 |
| 250 | BAUTISTA SOLANO RODRIGO | 2048 | 02:43:28 |
| 251 | BUCHAHIN HUESCA KARIM | 653 | 02:43:42 |
| 252 | GARCIA PEREZ FRANCISCO JESUS | 3039 | 02:43:48 |
| 253 | CORREDOR ROZO LUIS ALEJANDRO | 1421 | 02:43:50 |
| 254 | ESCUDERO SANCHEZ ANGEL | 3096 | 02:43:55 |
| 255 | GONZALEZ XIMELLO JACOB | 2995 | 02:44:08 |
| 256 | RUIZ GRACIANO LUIS NABIL | 725 | 02:44:18 |
| 257 | ENRIQUEZ LOREDO GERARDO | 879 | 02:44:22 |
| 258 | AGUILAR SANCHEZ GERARDO | 484 | 02:44:25 |
| 259 | TORRES HUERTA JUAN JOSE | 981 | 02:44:28 |
| 260 | FONSECA VAZQUEZ FERNANDO | 2363 | 02:44:33 |
| 261 | CAMPUZANO PEÑA JORGE ABRAHAM | 2322 | 02:44:35 |
| 262 | GARFIAS GALICIA CARLOS ALBERTO | 2638 | 02:44:37 |
| 263 | RUIZ GALINDO PASTRANA FERNANDO | 2066 | 02:44:42 |
| 264 | MONTESINO ESCOBAR LISANDRO | 2492 | 02:44:45 |
| 265 | JOUANEN FERNANDEZ JEAN PIERRE | 1519 | 02:44:52 |
| 266 | OLIVE HAWLEY LUIS | 694 | 02:44:52 |
| 267 | ZEPEDA GAYTÁN ALEJANDRO | 2806 | 02:44:58 |
| 268 | MORAN ESPIDIO GUILLERMO | 971 | 02:44:59 |
| 269 | ROMO CARDENAS DAVID | 181 | 02:45:01 |
| 270 | SANCHEZ RAMOS FAUSTO ISRAEL | 1256 | 02:45:02 |
| 271 | VARGAS CALDERON ANDRES | 772 | 02:45:23 |
| 272 | KUHRKE JUCKEL PETER | 346 | 02:45:29 |
| 273 | BAUTISTA NIETO OSCAR | 1155 | 02:45:35 |
| 274 | ALVARADO PECHIR OM CHRISTIAN | 947 | 02:45:37 |
| 275 | REYES BUSTAMANTE ARMANDO | 785 | 02:45:44 |
| 276 | PORRAS CARRETERO MARIO HUMBERTO | 1220 | 02:45:48 |
| 277 | TORRES MARTINEZ MOISES | 3054 | 02:45:56 |
| 278 | CRUZ BUENFIL ISRAEL | 543 | 02:45:56 |
| 279 | ROJAS TRUJILLO JOSE ANTONIO | 2534 | 02:45:59 |
| 280 | ZUÑIGA TORRES HÉCTOR | 1050 | 02:46:07 |
| 281 | VILLALVAZO GIORGANA JOSE LUIS | 1238 | 02:46:08 |
| 282 | QUINZAÑOS MENDIZABAL DAVID | 674 | 02:46:08 |
| 283 | CARRANZA CARRANZA FELIMON JUNIOR | 573 | 02:46:10 |
| 284 | GONZALEZ GRAF HECTOR | 2988 | 02:46:13 |
| 285 | MARTINES ORTIZ SAMUEL | 3111 | 02:46:19 |
| 286 | LEYVAS DEL CASTILLO ANTONIO | 666 | 02:46:28 |
| 287 | SILVA GRANADOS MARIO | 2955 | 02:46:30 |
| 288 | GONZALEZ TORRES RAUL | 919 | 02:46:33 |
| 289 | GARCÍA GARIBAY JORGE ANTONIO | 2523 | 02:46:35 |
| 290 | JIMENEZ TAFOLLA CESAR | 541 | 02:46:42 |
| 291 | LUNA GAMBOA LUIS GUILLERMO | 501 | 02:46:42 |
| 292 | ROJAS BENITEZ JOSE LUIS | 2280 | 02:46:45 |
| 293 | VILLAGOMEZ DOMINGUEZ OSCAR | 1112 | 02:46:50 |
| 294 | MARTÍNEZ NAVA JOSÉ ALEJANDRO | 1428 | 02:46:51 |
| 295 | GUERRERO GUZMAN LUIS | 723 | 02:46:52 |
| 296 | LIMA TRAVA JOSÉ GABRIEL | 2167 | 02:46:53 |
| 297 | BÁEZ GONZÁLEZ BLAS RICARDO | 3095 | 02:47:03 |
| 298 | ESPARZA SANTACRUZ ALEJANDRO | 2539 | 02:47:04 |
| 299 | PEREZ GALINDO ALEJANDRO | 2687 | 02:47:09 |
| 300 | CERÓN CASTRO MARCOS | 665 | 02:47:16 |
| 301 | GARCIA MORON LUIS G | 743 | 02:47:21 |
| 302 | DE ARRIGUNAGA QUIJANO MANUEL | 1259 | 02:47:25 |
| 303 | COLORADO LUQUE ALEJANDRO | 923 | 02:47:42 |
| 304 | MENDOZA ARANCIBIA KARLO | 1011 | 02:47:45 |
| 305 | GARCIA CALDERON ROMAN AMHED | 3189 | 02:47:50 |
| 306 | PEREZ MALDONADO SALVADOR | 1449 | 02:47:51 |
| 307 | ZAVALA PEREZ EVARISTO | 1279 | 02:48:02 |
| 308 | CANO FUENTES RAFAEL | 2608 | 02:48:11 |
| 309 | MORENO VALERIO SERGIO GABRIEL | 2616 | 02:48:17 |
| 310 | MORENO RIVERA SERGIO | 3013 | 02:48:17 |
| 311 | SANCHEZ ESPINOSA LEONARDO | 1413 | 02:48:18 |
| 312 | LAZZERI PAPAYANOPULOS BRUNO | 2406 | 02:48:26 |
| 313 | PEREZ CORTES CORDERO VICTOR XICOTENCATL | 2965 | 02:48:38 |
| 314 | OLLIVIER DOMINGUEZ ENRIQUE FRANCISCO | 802 | 02:48:45 |
| 315 | SILVA SALDAÑA ANGEL GERARDO | 2624 | 02:49:10 |
| 316 | CLAIR BALLY RICHARD | 518 | 02:49:13 |
| 317 | AVILA BOTTINELLI GUILLERMO | 2927 | 02:49:19 |
| 318 | LORENZANA RUIZ MARCO ANTONIO | 336 | 02:49:21 |
| 319 | BELTRÁN GALINDO MIGUEL ANGEL | 2343 | 02:49:21 |
| 320 | ROMERO GUADARRAMA VICTOR MANUEL | 1157 | 02:49:22 |
| 321 | HALLIVIS PEREZ DANIEL | 696 | 02:49:29 |
| 322 | HERNANDEZ GOMEZ CARLOS ALBERTO | 2819 | 02:49:29 |
| 323 | MARTÍNEZ VILLAGÓMEZ ALONSO FLORENTINO | 2407 | 02:49:34 |
| 324 | ZAHLTEN SÁNCHEZ FEDERICO GUILLERMO | 672 | 02:49:43 |
| 325 | GARCIA GARCIA RAFAEL | 1036 | 02:49:45 |
| 326 | GOMEZ SÁNCHEZ JAVIER | 1506 | 02:49:48 |
| 327 | GUILLEN LAGUNES ALEJANDRO | 619 | 02:49:49 |
| 328 | LINARES FEREGRINO MIGUEL | 640 | 02:49:52 |
| 329 | GONZALEZ RIZO EDUARDO SALVADOR | 2888 | 02:49:58 |
| 330 | ALFEREZ DE LA ROSA RICARDO DAVID | 1192 | 02:49:58 |
| 331 | ALEMAN ARGUELLES JAVIER | 1204 | 02:50:03 |
| 332 | MONROY BARRALES JESUS EDUARDO | 558 | 02:50:26 |
| 333 | ARCE JAIMEZ JESUS | 600 | 02:50:29 |
| 334 | VENTURA CAMARGO CARLOS | 863 | 02:50:39 |
| 335 | MARTINEZ LEPE JUAN CARLOS | 400 | 02:50:48 |
| 336 | CAÑEDO UC FRANCISCO | 990 | 02:50:52 |
| 337 | GONZALEZ BARRAGAN FRANCISCO | 3140 | 02:50:58 |
| 338 | ZUÑIGA RIVERA BRUNO JAIME | 2619 | 02:51:03 |
| 339 | SEGURA SOTELO JAIR | 2641 | 02:51:05 |
| 340 | OCHOA BRAVO PABLO | 744 | 02:51:16 |
| 341 | RODRIGUEZ MAZZOCO HUGO | 2283 | 02:51:26 |
| 342 | PADILLA RAMIREZ JOSE DE JESUS | 793 | 02:51:29 |
| 343 | VERA REYES VICTOR MANUEL | 850 | 02:51:31 |
| 344 | ESTRADA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | 1538 | 02:51:32 |
| 345 | ARMENTA PAREDES JAIME MTUTUTZELI | 2445 | 02:51:34 |
| 346 | VILLASEÑOR HERRERA ALBERTO ALEJANDRO | 2473 | 02:51:36 |
| 347 | ARIZMENDI SANCHEZ OSCAR | 2820 | 02:51:37 |
| 348 | DEL ANGEL CRUZ ALBERTO | 2725 | 02:51:39 |
| 349 | GALVAN TREJO JUAN ALBERTO | 360 | 02:51:39 |
